Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Pico
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Pico Food GmbH
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Süßwaren und Snacks von Pico
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Backform & Original Sahne Toffees "Muh-Muhs"b (110 g) | 100 g | 81,1 | 6,8 |
| Bio-Löffelbisquits | 100 g | 85 | 7,1 |
| Conchas | 100 g | 39,5 | 3,3 |
| Crackers | 100 g | 68,1 | 5,7 |
| Dino-Löffelbisquits | 100 g | 75,5 | 6,3 |
| 4 o'clock Trio | 100 g | 72,3 | 6,0 |
| Knabber Sack | 100 g | 64,7 | 5,4 |
| Löffelbisquits | 100 g | 85 | 7,1 |
| Magdalenas Zitrone (350 g) | 100 g | 57,8 | 4,8 |
| Nostalgie-Milchkanne Original Sahne Toffees "Muh-Muhs" (250 g) | 100 g | 81,1 | 6,8 |
| Original "Muh-Muhs" Toffee Lollies | 100 g | 93,0 | 7,8 |
| Sahne Toffees "Luxury Creme Fudge" | 100 g | 81,1 | 6,8 |
| Sahne Toffees "Muh-Muhs" | 100 g | 81,1 | 6,8 |
| Schweinekrusten | 100 g | 0,4 | 0,0 |
| Schweinsöhrchen | 100 g | 58,3 | 4,9 |
| Schweinsöhrchen mit Vollmilchschokolade | 100 g | 61,7 | 5,1 |
Getreideprodukte und Backwaren von Pico
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Feine Sterne | 100 g | 56 | 4,7 |
| Feine Sterne Kakao | 100 g | 55,5 | 4,6 |
| Feine Sterne Rosinen | 100 g | 59 | 4,9 |
| Madeleines | 100 g | 56,8 | 4,7 |
| Madeleines Kakao | 100 g | 55,3 | 4,6 |
| Madeleines Rosinen | 100 g | 55,9 | 4,7 |
| Magdalenas Joghurt | 100 g | 56,9 | 4,7 |
| Magdalenas Kakao (325 g) | 100 g | 50,5 | 4,2 |
| Magdalenas mit Kakao (350 g) | 100 g | 58 | 4,8 |
| Matzen | 100 g | 83 | 6,9 |
zuletzt bearbeitet: 30.07.2011


