Home > Medizinische Geräte > BZ-Messgeräte
Blutzuckermessgeräte
Mit Blutzuckermessgeräten können Diabetiker ihren Blutzuckerwert regelmäßig selbst kontrollieren. Beim Menschen liegen die Normwerte nüchtern unter 100 mg/dl (5,6 mmol/l) und zwei Stunden nach dem Essen unter 140 mg/dl (7,8 mmol/l). Diabetiker sollten eine normnahe Blutzuckereinstellung anstreben.
Zur Überprüfung der Messgenauigkeit eines Gerätes verwenden Sie die entsprechende Kontrolllösung oder führen Sie einen Vergleich mit dem Laborwert durch. Das Blut für beide Messungen muss aus dem gleichen Blutstropfen stammen. Vergleichsmessungen mit unterschiedlichen Handmessgeräten sind wenig aussagekräftig, weil deren Ergebnisse bis zu 15 % vom Laborwert abweichen dürfen.
In der folgenden Liste stellen wir Blutzuckermessgeräte verschiedener deutscher Anbieter vor. Für die älteren, mit (*) gekennzeichneten Geräte sind nur noch die passenden Teststreifen erhältlich, die Sie mit der Pharmazentralnummer (PZN) schnell und einfach auch in der Apotheke bestellen können. A bzw. B steht für die Preisgruppe der Teststreifen.
Übersicht Blutzuckermessgeräte
| Produkt | Hersteller | PZN Teststreifen | A/B |
|---|---|---|---|
| Accu-Chek Aviva | Roche Diagnostics GmbH | 3360555 (10 St.) 3360561 (50 St.) |
A |
| Accu-Chek Aviva Nano | Roche Diagnostics GmbH | 3360555 (10 St.) 3360561 (50 St.) |
A |
| Accu-Chek Comfort (*) | Roche Diagnostics GmbH | 1216162 (10 St.) 1216156 (50 St.) |
A |
| Accu-Chek Compact Plus | Roche Diagnostics GmbH | 1310240 (50 + 1 St.) 1310323 (300 + 6 St.) |
A |
| Accu-Chek Mobile | Roche Diagnostics GmbH | 7306920 (50 Tests) 7306920 (100 Tests) |
A |
| Accu-Chek Sensor (*) | Roche Diagnostics GmbH | 1216162 (10 St.) 1216156 (50 St.) |
A |
| Accu-Chek Voicemate Plus für blinde und sehbehinderte Menschen |
Roche Diagnostics GmbH | 1310240 (50 + 1 St.) 1310323 (300 + 6 St.) |
A |
| Bayer BREEZE® (*) | Bayer Vital GmbH | 3097017 (50 St.) 3097023 (100 St.) |
A |
| Bayer DEX® 2 (*) | Bayer Vital GmbH | 3097017 (50 St.) 3097023 (100 St.) |
A |
| Bayer ELITE® | Bayer Vital GmbH | 3096905 (50 St.) | A |
| Bayer ELITE® XL | Bayer Vital GmbH | 3096905 (50 St.) | A |
| BGStar® von sanofi-aventis | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 6581340 (50 St.) | A |
| Breeze® 2 von Bayer | Bayer Vital GmbH | 6690997 (50 St.) | A |
| Contour® von Bayer | Bayer Vital GmbH | 6690974 (50 St.) | A |
| Contour®USB von Bayer | Bayer Vital GmbH | 6690974 (50 St.) | A |
| FIDELITY | IME-DC GmbH | 1199096 (50 St.) | B |
| FINETOUCH Blutzuckermesssystem | TERUMO Deutschland GmbH | 4604491 (25 St.) | B |
| FreeStyle FREEDOM™ (*) | Abbott GmbH & Co. KG | 1510654 (50 St.) 1510660 (100 St.) |
A |
| FreeStyle FREEDOM Lite | Abbott GmbH & Co. KG | 0435991 (50 St.) 0436080 (100 St.) |
A |
| FreeStyle InsuLinx® | Abbott GmbH & Co. KG | 0435991 (50 St.) 0436080 (100 St.) |
A |
| FreeStyle Lite® | Abbott GmbH & Co. KG | 0435991 (50 St.) 0436080 (100 St.) |
A |
| FreeStyle Mini™ (*) | Abbott GmbH & Co. KG | 1510654 (50 St.) 1510660 (100 St.) |
A |
| GlucoMen® GlycÓ (*) | A. Menarini Diagnostics Deutschland | 0495645 (50 St.) | A |
| GlucoMen® Gm | A. Menarini Diagnostics Deutschland | 5883984 (50 St.) | A |
| GlucoMen® LX (*) | A. Menarini Diagnostics Deutschland | 6067198 (50 St.) | A |
| GlucoMen® LX Plus | A. Menarini Diagnostics Deutschland | 6067198 (50 St.) 8795430 (100 St.) |
A |
| GlucoMen PC (*) | A. Menarini Diagnostics Deutschland | 0495645 (50 St.) | A |
| GlucoMen® Visio (*) | A. Menarini Diagnostics Deutschland | 1063942 (50 St.) | A |
| GlucoSmart+ (*) | MSP bodmann GmbH | 4172778 (50 St.) | A |
| GlucoSmart® (*) | MSP bodmann GmbH | 0758381 (50 St.) | A |
| GlucoSmart® Swing | MSP bodmann GmbH | 0112265 (50 St.) | B |
| GlucoTel | BodyTel Europe GmbH | 2747559 (50 St.) | A |
| GlucoTouch | LifeScan | 7296972 (50 St.) | A |
| GlukiPlus | CareTec GmbH | 3096905 (50 St.) | A |
| GlukiDoc (*) | CareTec GmbH | 3096905 (50 St.) | A |
| iBGStar® | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 6581340 (50 St.) | A |
| iDia | IME-DC GmbH | 6426496 (50 St.) | B |
| IME-DC Blutzuckermessgerät | IME-DC GmbH | 3941430 (50 St.) | B |
| mylife™ GM300 | Ypsomed GmbH | 7649962 (50 St.) 6589933 (75 St.) |
B |
| mylife™ Pura® | Ypsomed GmbH | 5515654 (50 St.) | A |
| Omnitest 3 | B. Braun Melsungen | 6117909 ( 50 St.) 6435584 (100 St.) |
B |
| Omnitest® plus | B. Braun Melsungen | 1057781 (50 St.) | A |
| OMRON HEA-221 Blutzuckermessgerät | OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH | 9096705 (50 St.) | B |
| OneTouch® Ultra® (*) | LifeScan | 1448808 (50 St.) | A |
| OneTouch® Ultra® 2 (*) | LifeScan | 1448808 (50 St.) | A |
| OneTouch® UltraEasy™ | LifeScan | 1448808 (50 St.) | A |
| OneTouch® UltraSmart® (*) | LifeScan | 1448808 (50 St.) | A |
| OneTouch® Verio®Pro | LifeScan | 6558223 (50 St.) | A |
| OneTouch® Vita™ | LifeScan | 0585940 (50 St.) | A |
| Precision Xceed | Abbott GmbH & Co. KG | 1074377 (50 St.) 1074383 (100 St.) 6644448 (10 St. für Ketone) |
A |
| Precision® Xtra™ (*) | Abbott GmbH & Co. KG | 1074377 (50 St.) 1074383 (100 St.) |
A |
| Precision® Xtra™ OK (*) | Abbott GmbH & Co. KG | 1074377 (50 St.) 1074383 (100 St.) |
A |
| Pura™ (*) | Ypsomed GmbH | 9192001 (50 St.) | A |
| smartLABgenie | HMM Holding AG | 1293932 (50 St.) | B |
| smartLABglobal | HMM Holding AG | 1293932 (50 St.) | B |
| smartLABmini | HMM Holding AG | 1293932 (50 St.) | B |
| smartLABsprint | HMM Holding AG | 1293932 (50 St.) | B |
| STADA Gluco Result® | Hemopharm GmbH | 5879416 (50 St.) | B |
| STADA Gluco Result To Go® | Hemopharm GmbH | 5879416 (50 St.) | B |
| STADA Glucocheck | Hemopharm GmbH | 5138714 (50 St.) | B |
| Wellion CALLA Dialog | MED TRUST GmbH | 1228952 (10 St.) 1228969 (50 St.) |
B |
| Wellion CALLA Light | MED TRUST GmbH | 1228952 (10 St.) 1228969 (50 St.) |
B |
| Wellion CALLA Premium | MED TRUST GmbH | 1228952 (10 St.) 1228969 (50 St.) |
B |
| Wellion Smart 2 | MED TRUST GmbH | 3835231 (50 St.) | B |
| Wellion LINUS Blutzuckermessgerät | MED TRUST GmbH | 0584805 (50 St.) | B |

