Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
Orangensaft - 100% Direktsaft Voelkel GmbH
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g |
| BE | 0,8 |
| kJoule | 185 |
| Cholesterin | 0,2 mg |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g |
| BE | 0,8 |
| kJoule | 185 |
| Cholesterin | 0,2 mg |
- zuletzt bearbeitet: