Home > Ernährung > BE-Tabellen > Knorr > Details
Vie Ananas-Passionsfrucht-Mais Knorr-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 75 |
| kJoule | 310 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Knorr > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 75 |
| kJoule | 310 |
- zuletzt bearbeitet: