Home > Ernährung > BE-Tabellen > Knorr > Details
Helle Soße (3 x ¼ l Päckchen) Knorr-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 6 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| BE | 1,6 |
| kcal | 135 |
| kJoule | 570 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Knorr > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 6 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| BE | 1,6 |
| kcal | 135 |
| kJoule | 570 |
- zuletzt bearbeitet: