Home > Ernährung > BE-Tabellen > Knorr > Details
Rinds Bouillon (6 l Glas) Knorr-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 0,25 l |
|---|---|
| Fett | < 1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 10 |
| kJoule | 40 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Knorr > Details
| Portion | 0,25 l |
|---|---|
| Fett | < 1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 10 |
| kJoule | 40 |
- zuletzt bearbeitet: