Diese BE-Tabelle ist ein Download von www.DiabSite.de
BE-Tabelle von A - Z
Diese Tabelle können Sie offline am Rechner nutzen oder ausdrucken. Beim Druck wird automatisch auf eine schwarz/weiß-Version umgeschaltet.
Zum Suchen in der BE-Tabelle von A-Z können Sie die Buchstaben verwenden oder bei den meisten Browsern mit der "Strg-" bzw. "Ctrl-Taste" plus "F-Taste" eine Suche starten, in der Sie den gesuchten Begriff ganz oder teilweise eingeben können.
Wichtige Hinweise:
- Bei den aufgeführten Produkten handelt es sich nicht um diabetesspezifische Lebensmittel!
- Die Nährstoffangaben zu allen Produkten können Rohstoffschwankungen unterliegen!
- Beachten Sie das Datum am Seitenende und verstehen Sie unsere Angaben bitte lediglich als Anhaltspunkt für die Berechnung der Nährwerte. Selbstverständlich sind innerhalb unserer Aktualisierungsintervalle Rezepturänderungen möglich.
- Sind auf der Verpackung Nährwerte angegeben, die von unseren abweichen, gelten im Zweifelsfall die Herstellerangaben.
- Das Team des Diabetes-Portals DiabSite pflegt alle Daten konzentriert und gewissenhaft ein. Dennoch können wir keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben übernehmen!
- 1 BE entsprechen 10-12 g Kohlenhydrate, (die BE-Angaben sind ein Service vom Diabetes-Portal DiabSite und werden auf- bzw. abgerundet).
- Die BE-Tabellen sind ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und derzeit in keinem anderen Dateiformat erhältlich.
A
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
A La Mambo Tropical ( (Mövenpick)) | 1 Port. | 14,8 | 1,2 |
A La Mambo Tropical ( (Mövenpick)) | 100 g | 26,6 | 2,2 |
A La Tango Argentino ( (Mövenpick)) | 1 Port. | 14 | 1,2 |
A La Tango Argentino ( (Mövenpick)) | 100 g | 28 | 2,3 |
Aachener Pflümli, Pflaumenmus ( (Zentis)) | 100 g | 48 | 4,0 |
"ABC" ( (Heidel)) | 90 g | 45 | 3,8 |
ABC Naschtüte ( (Heidel)) | 90 g | 45 | 3,8 |
"ABC"-Spaß ( (Heidel)) | 60 g | 30 | 2,5 |
Absinth Trüffel ( (Halloren)) | 100 g | 47 | 3,9 |
ACE Vitaminsaft ( (NEU's)) | 100 ml | 8,9 | 0,7 |
Acerola pur - Muttersaft ( (Voelkel)) | 100 ml | 7,0 | 0,6 |
Aceto Balsamico di Modena ( (Bertolli)) | 100 g | 19 | 1,6 |
Aceto Balsamico di Modena ( (Kattus)) | 100 g | 13,2 | 1,1 |
Aceto Balsamico di Modena IGP ( (Hengstenberg)) | 100 ml | 20,9 | 1,7 |
Acti-Balance 5-Korn-Gebäck ( (Lebkuchen-Schmidt)) | 100 g | 49,8 | 4,2 |
Acti-Balance Elisenschnitten ( (Lebkuchen-Schmidt)) | 100 g | 44,4 | 3,7 |
Acti-Balance Mandelspekulatius ( (Lebkuchen-Schmidt)) | 100 g | 56,1 | 4,7 |
Acti-Balance Oblatenlebkuchen ( (Lebkuchen-Schmidt)) | 100 g | 53 | 4,4 |
Acti-Balance Stollen ( (Lebkuchen-Schmidt)) | 100 g | 50,7 | 4,2 |
Acti-Balance Zimtsterne ( (Lebkuchen-Schmidt)) | 100 g | 46,2 | 3,9 |
Actimel Drink 0,1 % Pfirsich-Mango ( (Danone)) | 100 g | 3,1 | 0,3 |
Actimel Drink 0,1%, Classic ( (Danone)) | 100 g | 3,3 | 0,3 |
Actimel Drink Classic ( (Danone)) | 100 g | 10,5 | 0,9 |
Actimel Drink Erdbeer-Banane ( (Danone)) | 100 g | 11,8 | 1,0 |
Actimel Drink Erdbeere ( (Danone)) | 100 g | 11,8 | 1,0 |
Actimel Drink Himbeere ( (Danone)) | 100 g | 11,8 | 1,0 |
Actimel Drink Kirsche ( (Danone)) | 100 g | 11,8 | 1,0 |
Actimel Drink Multifrucht ( (Danone)) | 100 g | 12,4 | 1,0 |
Actimel Drink Orange ( (Danone)) | 100 g | 11,7 | 1,0 |
Actimel Drink Vanille ( (Danone)) | 100 g | 13 | 1,1 |
Actimel Drink Waldfrucht ( (Danone)) | 100 g | 11,8 | 1,0 |
Actimel ohne Zuckerzusatz & SüßstoffeClassic ( (Danone)) | 100 g | 3,3 | 0,3 |
Actimel ohne Zuckerzusatz & SüßstoffeMango-Maracuja ( (Danone)) | 100 g | 5 | 0,4 |
Actimel ohne Zuckerzusatz & SüßstoffeMultifrucht ( (Danone)) | 100 g | 5,2 | 0,4 |
Actimel Powerfrucht Erdbeer-Cranberry ( (Danone)) | 100 g | 12 | 1,0 |
Actimel Powerfrucht Heidelbeere ( (Danone)) | 100 g | 12 | 1,0 |
Actimel Powerfrucht Himbeere ( (Danone)) | 100 g | 11,9 | 1,0 |
Actimel Powerfrucht Multifrucht ( (Danone)) | 100 g | 12,5 | 1,0 |
Actimel Powerfrucht Pfirsich-Maracuja ( (Danone)) | 100 g | 11,9 | 1,0 |
activ Gerichte Bunte Spiralnudeln in Kräuter-Sauce ( (Knorr)) | 1 Pckg. | 93 | 7,8 |
activ Gerichte Bunte Spiralnudeln in Kräuter-Sauce ( (Knorr)) | 100 g | 60 | 5,0 |
activ Gerichte Farfalle mit Frühlingsgemüse ( (Knorr)) | 1 Pckg. | 90 | 7,5 |
activ Gerichte Farfalle mit Frühlingsgemüse ( (Knorr)) | 100 g | 58 | 4,8 |
activ Gerichte Nudeln mit Blattspinat in Frischkäse-Sauce ( (Knorr)) | 1 Pckg. | 97 | 8,1 |
activ Gerichte Nudeln mit Blattspinat in Frischkäse-Sauce ( (Knorr)) | 100 g | 60 | 5,0 |
activ Gerichte Nudeln mit Champignons in Frischkäsesauce ( (Knorr)) | 1 Pckg. | 102 | 8,5 |
activ Gerichte Nudeln mit Champignons in Frischkäsesauce ( (Knorr)) | 100 g | 65 | 5,4 |
activ Gerichte Penne in Rucola Käsesauce mit Mozzarella ( (Knorr)) | 1 Pckg. | 92 | 7,7 |
activ Gerichte Penne in Rucola Käsesauce mit Mozzarella ( (Knorr)) | 100 g | 58 | 4,8 |
activ Gerichte Penne mit Broccoli und Frühlingskräutern ( (Knorr)) | 1 Pckg. | 83 | 6,9 |
activ Gerichte Penne mit Broccoli und Frühlingskräutern ( (Knorr)) | 100 g | 57 | 4,8 |
activ Gerichte Penne mit Sommergemüse in Tomaten-Sauce ( (Knorr)) | 1 Pckg. | 98 | 8,2 |
activ Gerichte Penne mit Sommergemüse in Tomaten-Sauce ( (Knorr)) | 100 g | 65 | 5,4 |
activ Gerichte Spiralnudeln mit Crème fraiche und Tomatenstückchen ( (Knorr)) | 1 Pckg. | 94 | 7,8 |
activ Gerichte Spiralnudeln mit Crème fraiche und Tomatenstückchen ( (Knorr)) | 100 g | 57 | 4,8 |
activ Instant Broccolicreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 1 Port. | 9 | 0,8 |
activ Instant Broccolicreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 100 g | 47 | 3,9 |
activ Instant Champignoncreme Suppe ( (Knorr)) | 1 Port. | 11 | 0,9 |
activ Instant Champignoncreme Suppe ( (Knorr)) | 100 g | 63 | 5,3 |
activ Instant Chinesische Gemüse Suppe ( (Knorr)) | 1 Port. | 14 | 1,2 |
activ Instant Chinesische Gemüse Suppe ( (Knorr)) | 100 g | 70 | 5,8 |
activ Instant Chinesische Nudel-Suppe ( (Knorr)) | 1 Port. | 20 | 1,7 |
activ Instant Chinesische Nudel-Suppe ( (Knorr)) | 100 g | 64 | 5,3 |
activ Instant Gemüsecreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 1 Port. | 14 | 1,2 |
activ Instant Gemüsecreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 100 g | 60 | 5,0 |
activ Instant Grüne Nudel-Suppe mit Käse ( (Knorr)) | 1 Port. | 23 | 1,9 |
activ Instant Grüne Nudel-Suppe mit Käse ( (Knorr)) | 100 g | 60 | 5,0 |
activ Instant Hühner Nudel-Suppe ( (Knorr)) | 1 Port. | 17 | 1,4 |
activ Instant Hühner Nudel-Suppe ( (Knorr)) | 100 g | 59 | 4,9 |
activ Instant Hühner Suppe mit Nudeln ( (Knorr)) | 1 Port. | 7 | 0,6 |
activ Instant Hühner Suppe mit Nudeln ( (Knorr)) | 100 g | 64 | 5,3 |
activ Instant Kartoffelcreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 1 Port. | 14 | 1,2 |
activ Instant Kartoffelcreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 100 g | 67 | 5,6 |
activ Instant Lauchcreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 1 Port. | 11 | 0,9 |
activ Instant Lauchcreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 100 g | 58 | 4,8 |
activ Instant Spargelcreme Suppe ( (Knorr)) | 1 Port. | 11 | 0,9 |
activ Instant Spargelcreme Suppe ( (Knorr)) | 100 g | 68 | 5,7 |
activ Instant Thai Nudel Suppe mit Asia Gemüse ( (Knorr)) | 1 Port. | 19 | 1,6 |
activ Instant Thai Nudel Suppe mit Asia Gemüse ( (Knorr)) | 100 g | 62 | 5,2 |
activ Instant Tomaten Mozzarella-Suppe mit Nudeln und Basilikum ( (Knorr)) | 1 Port. | 17 | 1,4 |
activ Instant Tomaten Mozzarella-Suppe mit Nudeln und Basilikum ( (Knorr)) | 100 g | 56 | 4,7 |
activ Instant Tomatencreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 1 Port. | 16 | 1,3 |
activ Instant Tomatencreme Suppe mit Knusper-Croûtons ( (Knorr)) | 100 g | 66 | 5,5 |
activ Instant Tomatencreme-Suppe mit Nudeln ( (Knorr)) | 1 Port. | 24 | 2,0 |
activ Instant Tomatencreme-Suppe mit Nudeln ( (Knorr)) | 100 g | 66 | 5,5 |
Activia 1,5% Cerealien ( (Danone)) | 100 g | 12,5 | 1,0 |
Activia 1,5% Erdbeere ( (Danone)) | 100 g | 12,8 | 1,1 |
Activia 1,5% Natur ( (Danone)) | 100 g | 6,2 | 0,5 |
Activia 1,5% Pfirsich-Maracuja ( (Danone)) | 100 g | 12,9 | 1,1 |
Activia 49 Kcal (0,1%) Erdbeere ( (Danone)) | 100 g | 7,2 | 0,6 |
Activia 49 Kcal (0,1%) Natur ( (Danone)) | 100 g | 6,6 | 0,6 |
Activia Classic Erdbeere ( (Danone)) | 100 g | 13,1 | 1,1 |
Activia Classic Großer Becher Bio Natur 3,5 % ( (Danone)) | 100 g | 6,2 | 0,5 |
Activia Classic Heidelbeere ( (Danone)) | 100 g | 13,2 | 1,1 |
Activia Classic Himbeere ( (Danone)) | 100 g | 13,6 | 1,1 |
Activia Classic Kirsche ( (Danone)) | 100 g | 13,7 | 1,1 |
Activia Classic Mango ( (Danone)) | 100 g | 13,2 | 1,1 |
Activia Classic Natur ( (Danone)) | 100 g | 6 | 0,5 |
Activia Classic Pfirsich-Maracuja ( (Danone)) | 100 g | 13,7 | 1,1 |
Activia Classic Vanille ( (Danone)) | 100 g | 14,1 | 1,2 |
Activia Creme Genuss Erdbeere ( (Danone)) | 100 g | 12,8 | 1,1 |
Activia Creme Genuss Kirsche ( (Danone)) | 100 g | 12,8 | 1,1 |
Activia Creme Genuss Pfirsich ( (Danone)) | 100 g | 13 | 1,1 |
Activia Creme Genuss Vanille ( (Danone)) | 100 g | 12,7 | 1,1 |
Activia Creme Genuss Zitrone ( (Danone)) | 100 g | 13,3 | 1,1 |
Activia Drink Erdbeere-Kiwi ( (Danone)) | 100 g | 12,4 | 1,0 |
Activia Drink Himbeere ( (Danone)) | 100 g | 12,8 | 1,1 |
Activia Drink Mango-Papaya ( (Danone)) | 100 g | 12,2 | 1,0 |
Activia Drink Pfirsich Mango ( (Danone)) | 100 g | 11,3 | 0,9 |
Activia Drink Pfirsich-Cerealien ( (Danone)) | 100 g | 11,6 | 1,0 |
Activia Drink Vanille ( (Danone)) | 100 g | 12,8 | 1,1 |
Activia Drink Waldfrucht ( (Danone)) | 100 g | 11,5 | 1,0 |
Activia Dörrfrüchte Getrocknete Aprikose ( (Danone)) | 100 g | 13 | 1,1 |
Activia Dörrfrüchte Pflaume ( (Danone)) | 100 g | 13,2 | 1,1 |
Activia Lactosefrei Erdbeere ( (Danone)) | 100 g | 12,8 | 1,1 |
Activia Lactosefrei Natur ( (Danone)) | 100 g | 6,2 | 0,5 |
Activia mit Ballaststoffen Apfel-Cerealien ( (Danone)) | 100 g | 12,9 | 1,1 |
Activia mit Ballaststoffen Cerealien ( (Danone)) | 100 g | 13,4 | 1,1 |
Activia mit Ballaststoffen Kiwi-Cerealien ( (Danone)) | 100 g | 12,9 | 1,1 |
Activia mit Ballaststoffen Mango-Cerealien ( (Danone)) | 100 g | 13,3 | 1,1 |
Activia mit Ballaststoffen Müsli ( (Danone)) | 100 g | 13,4 | 1,1 |
Activia mit Ballaststoffen Waldfrucht-Cerealien ( (Danone)) | 100 g | 13,3 | 1,1 |
Activia mit feinem Fruchtpüree Erdbeere ( (Danone)) | 100 g | 13,1 | 1,1 |
Activia mit feinem Fruchtpüree Himbeere ( (Danone)) | 100 g | 13,3 | 1,1 |
Activia mit feinem Fruchtpüree Kirsche ( (Danone)) | 100 g | 13,1 | 1,1 |
Activia mit feinem Fruchtpüree Pfirsich-Marakuja ( (Danone)) | 100 g | 13,2 | 1,1 |
Activia mit feinem Fruchtpüree Waldfrucht ( (Danone)) | 100 g | 13,3 | 1,1 |
Activia Pur Erdbeere ( (Danone)) | 100 g | 11,2 | 0,9 |
Activia Pur Himbeere ( (Danone)) | 100 g | 11 | 0,9 |
Activia Pur Pfirsich-Maracuja ( (Danone)) | 100 g | 11,1 | 0,9 |
Adventskalender Asterix ( (Rübezahl)) | 100 g | 53,8 | 4,5 |
Adventskalender die Schlümpfe ( (Rübezahl)) | 100 g | 53,8 | 4,5 |
Adventskalender Feine Vollmilch-Täfelchen ( (Hachez)) | 100 g | 48 | 4,0 |
Adventskalender mit Milchcremefüllung ( (Rübezahl)) | 100 g | 50,5 | 4,2 |
Adventskalender mit Schokolinsen ( (Rübezahl)) | 100 g | 58,2 | 4,9 |
Adventskalender mit weihnachtlichen Chocoladen ( (Hachez)) | 100 g | 49 | 4,1 |
Adventskalender mit weihnachtlichen Pralinés ( (Hachez)) | 100 g | 48 | 4,0 |
Aero Mini ( (Trumpf)) | 100 g | 57 | 4,8 |
Aero Vollmilch ( (Trumpf)) | 100 g | 57 | 4,8 |
Aero Zart Weiß ( (Trumpf)) | 100 g | 56 | 4,7 |
Affenstark ( (Schöller)) | 1 Stück | 11,3 | 0,9 |
Affenstark ( (Schöller)) | 100 g | 25,1 | 2,1 |
afri cola ( (Mineralbrunnen Überkingen)) | 100 ml | 10,6 | 0,9 |
afri power ( (Mineralbrunnen Überkingen)) | 100 ml | 13,1 | 1,1 |
afri sugarfree ( (Mineralbrunnen Überkingen)) | 100 ml | < 0,1 | 0,0 |
After Eight ( (Nestlé)) | 1 Portion | 18,5 | 1,5 |
After Eight ( (Nestlé)) | 100 g | 74,4 | 6,2 |
After Eight Fine Sticks ( (Nestlé)) | 1 Portion | 10,2 | 0,9 |
After Eight Fine Sticks ( (Nestlé)) | 100 g | 56,6 | 4,7 |
After Eight Mint & Cassis ( (Nestlé)) | 1 Portion | 15,1 | 1,3 |
After Eight Mint & Cassis ( (Nestlé)) | 100 g | 60,6 | 5,1 |
After Eight My Favourite ( (Nestlé)) | 1 Portion | 12 | 1,0 |
After Eight My Favourite ( (Nestlé)) | 100 g | 50 | 4,2 |
After Eight Ostereier gefüllt ( (Nestlé)) | 1 Portion | 11,5 | 1,0 |
After Eight Ostereier gefüllt ( (Nestlé)) | 100 g | 45,3 | 3,8 |
After Eight Osterhase ( (Nestlé)) | 1 Portion | 9,9 | 0,8 |
After Eight Osterhase ( (Nestlé)) | 100 g | 49,6 | 4,1 |
After Eight Osterhase Multipack ( (Nestlé)) | 1 Stück | 9,9 | 0,8 |
After Eight Osterhase Multipack ( (Nestlé)) | 100 g | 49,6 | 4,1 |
Aglio, Olio & Peperoncino ( (Kattus)) | 100 g | 8,3 | 0,7 |
Agnolotti Trüffel ( (eismann)) | 1 Port. | 70,0 | 5,8 |
Agnolotti Trüffel ( (eismann)) | 100 g | 28,0 | 2,3 |
Ahoj-Bonbons (mit Brause gefüllt) ( (Frigeo)) | 100 g | 90,5 | 7,5 |
Ajoli-Sauce - Knoblauchsauce ( (Escoffier)) | 100 ml | 11,5 | 1,0 |
Ajvar, Paprikamark feurig ( (Kattus)) | 100 g | 11 | 0,9 |
Ajvar, Paprikamark mild ( (Kattus)) | 100 g | 9 | 0,8 |
Alaska Seelachs "Petit" ( (bofrost)) | 1 Port. | 23,5 | 2,0 |
Alaska Seelachs "Petit" ( (bofrost)) | 100 g | 16,8 | 1,4 |
Alaska Seelachsfilet ( (Du darfst)) | 1 Port. | 22 | 1,8 |
Alaska Seelachsfilet ( (Du darfst)) | 100 g | 6 | 0,5 |
Alaska-Seelachsfilet ( (eismann)) | 1 Port. | <0,2 | 0,0 |
Alaska-Seelachsfilet ( (eismann)) | 100 g | <0,1 | 0,0 |
Alaska-Seelachsfilet in Knusperpanade ( (eismann)) | 1 Port. | 20,0 | 1,7 |
Alaska-Seelachsfilet in Knusperpanade ( (eismann)) | 100 g | 12,5 | 1,0 |
Alaska-Seelachsfilet Müllerin ( (eismann)) | 1 Port. | 8,6 | 0,7 |
Alaska-Seelachsfilet Müllerin ( (eismann)) | 100 g | 6,9 | 0,6 |
Alaska-Seelachsfilet, naturbelassen ( (bofrost)) | 1 Port. | 0 | 0,0 |
Alaska-Seelachsfilet, naturbelassen ( (bofrost)) | 100 g | 0 | 0,0 |
Aldi Früchtelebkuchen ( (Max Weiss)) | 100 g | 71,9 | 6,0 |
Aldi Schokogebäck ( (Max Weiss)) | 100 g | 69,5 | 5,8 |
Alk. Desserts Cocos-Sahne Likör Mousse ( (Dr. Oetker)) | 100 g | 47,8 | 4,0 |
Alk. Desserts Cocos-Sahne Likör Mousse, zubereitet ( (Dr. Oetker)) | 100 g | 18,3 | 1,5 |
Alk. Desserts Eierlikör Mousse ( (Dr. Oetker)) | 100 g | 55,6 | 4,6 |
Alk. Desserts Eierlikör Mousse, zubereitet ( (Dr. Oetker)) | 100 g | 20,4 | 1,7 |
Alk. Desserts Irish-Cream Likör Mousse ( (Dr. Oetker)) | 100 g | 54,9 | 4,6 |
Alk. Desserts Irish-Cream Likör Mousse, zubereitet ( (Dr. Oetker)) | 100 g | 20,2 | 1,7 |
Alk. Desserts Rotwein Creme ( (Dr. Oetker)) | 100 g | 37,9 | 3,2 |
Alk. Desserts Rotwein Creme, zubereitet ( (Dr. Oetker)) | 100 g | 20,1 | 1,7 |
Alkohol Adventskalender ( (Lindt & Sprüngli)) | 100 g | 51 | 4,3 |
Alkohol-Kassette ( (Lindt & Sprüngli)) | 100 g | 46 | 3,8 |
Alkohol-Spezialitäten, lose ( (Lindt & Sprüngli)) | 100 g | 46 | 3,8 |
Alkoholische-Auswahl Eier ( (Rausch)) | 100 g | 47,1 | 3,9 |
Alkoholische-Auswahl Kugeln ( (Rausch)) | 100 g | 48,8 | 4,1 |
Allerlei ( (Lebkuchen-Schmidt)) | 100 g | 75,6 | 6,3 |
"Alles Liebe" Pralinenpräsent ( (Heidel)) | 60 g | 31,4 | 2,6 |
Allgäuer Sauerrahm 10 % Fett ( (Ehrmann)) | 100 g | 4,1 | 0,3 |
Allgäuer Schmelzkäsescheiben 26% Fett i. Tr. ( (Du darfst)) | 100 g | 6 | 0,5 |
Allgäuer Speisequarkzubereitung 20% Fett i.TM ( (Ehrmann)) | 100 g | 5 | 0,4 |
Allgäuer Speisequarkzubereitung 40% Fett i.TM ( (Ehrmann)) | 100 g | 5 | 0,4 |
Allgäuer Speisequarkzubereitung Magerstufe ( (Ehrmann)) | 100 g | 5 | 0,4 |
Almighurt 3,8 % Bircher-Müsli ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt 3,8 % Birne-Holunder-Erdbeere ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Cocosnuss ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Crunchy ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Erdbeer-Mascarpone-Limette ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Erdbeer-Stracciatella ( (Ehrmann)) | 100 g | 17 | 1,4 |
Almighurt 3,8 % Erdbeere-Kokos ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Fantasie Erdbeer, Mango, Ananas ( (Ehrmann)) | 100 g | 15 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Sommer: Limette, Blutorange ( (Ehrmann)) | 100 g | 15 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Sommer: Vanilla-Himbeer ( (Ehrmann)) | 100 g | 17 | 1,4 |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Vanilla-Erdbeer ( (Ehrmann)) | 100 g | 17 | 1,4 |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Vanilla-Schoko ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Winter: Cassis, Cranberry ( (Ehrmann)) | 100 g | 15 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Winter: Vanilla-Apfelstrudel ( (Ehrmann)) | 100 g | 17 | 1,4 |
Almighurt 3,8 % Fantasie Himbeer, Pfirsich-Maracuja, Limette, Blutorange ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Frühling: Mango-Pfirsich/Erdbeer-Kiwi/Blutorange-Ananas/Granatapfel Cranberry ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Gartenfrüchte Erdb.,Kirsche, Aprikose, Himb. ( (Ehrmann)) | 100 g | 15 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Bircher Müsli ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Bourbon-Vanille ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Obstsalat ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Schoko ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Stracciatella ( (Ehrmann)) | 100 g | 17 | 1,4 |
Almighurt 3,8 % Haselnuß ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Käsekuchen-Mandarine / Käsekuchen-Limone ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Mohn-Marzipan ( (Ehrmann)) | 100 g | 15 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Russ. Zupfkuchen ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt 3,8 % Sommer: Azteken-Schoko ( (Ehrmann)) | 100 g | 17 | 1,4 |
Almighurt 3,8 % Sommer: Typ Caipirinha/Ananas-Drachenfrucht/Roiboos-Orange ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Sort. 6: Exotic-Müsli ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Stracciatella ( (Ehrmann)) | 100 g | 17 | 1,4 |
Almighurt 3,8 % Winter: Bratapfel/Früchtepunsch ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt 3,8 % Winter: Mandel-Spekulatius ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt 3,8 % Winter: Vanillekipferl ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt 3,8 %Obstsalat ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt allgemein 3,8 % ( (Ehrmann)) | 100 g | 16 | 1,3 |
Almighurt Premium Käsekuchen nach Herzenslust Frühling Waffelwürfel Mandarine/Zitrone ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt Premium nach Herzenslust Blütenhonig-Strauchaprikose/Blütenhonig-Waldbeeren ( (Ehrmann)) | 100 g | 19,5 | 1,6 |
Almighurt Premium nach Herzenslust mit Schokowellen Erdbeer/Kirsch ( (Ehrmann)) | 100 g | 17 | 1,4 |
Almighurt Premium nach Herzenslust Oktoberfestmit Lebk.herz Erntefrüchte/Waldfrucht ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt Premium nach Herzenslust Winter Bratapf.-Zimtherz/Früchtep.-Lebk.herz ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt Premium Vanille nach Herzenslust mit Schokoschnecken Himbeer/Pfirsich ( (Ehrmann)) | 100 g | 19 | 1,6 |
Almighurt stichfest Schoko ( (Ehrmann)) | 100 g | 18 | 1,5 |
Almighurt stichfest Vanilla/Eiscafe ( (Ehrmann)) | 100 g | 19 | 1,6 |
Alpenvollmilch, extra fein Tafel ( (Lindt & Sprüngli)) | 100 g | 55 | 4,6 |
Alpia Alpinos dragierte Erdnüsse ( (Stollwerck)) | 100 g | 59,1 | 4,9 |
Alpia Colorinos bunt dragierte Erdnüsse ( (Stollwerck)) | 100 g | 59,1 | 4,9 |
Alpia Fruties Rosinen in Vollmilchschokolade ( (Stollwerck)) | 100 g | 65,3 | 5,4 |
Alpia Milch-Nuss-Schokolade ( (Stollwerck)) | 100 g | 55,1 | 4,6 |
Alpia Milch-Schokolade ( (Stollwerck)) | 100 g | 59,3 | 4,9 |
Alpia Milchschokolade gefüllt mit Edel-Nougat ( (Stollwerck)) | 100 g | 56,2 | 4,7 |
Alpia Milchschokolade gefüllt mit Milchcreme ( (Stollwerck)) | 100 g | 53,6 | 4,5 |
Alpia Mounties Vollmilchstäbchen ( (Stollwerck)) | 100 g | 51,7 | 4,3 |
Alpia Noisette Schokolade ( (Stollwerck)) | 100 g | 51,2 | 4,3 |
Alpia Zartbitter-Schokolade ( (Stollwerck)) | 100 g | 51,2 | 4,3 |
Alpia Zartbitterschokolade gefüllt mit Edel-Marzipan ( (Stollwerck)) | 100 g | 52,3 | 4,4 |
Alt-Böhmischer Apfel-Kuchen ( (Coppenrath & Wiese)) | 100 g | 37,4 | 3,1 |
Alt-Böhmischer Apfel-Walnuss Kuchen ( (Coppenrath & Wiese)) | 100 g | 33,1 | 2,8 |
Alt-Böhmischer Käse-Kuchen ( (Coppenrath & Wiese)) | 100 g | 34,3 | 2,9 |
Alt-Böhmischer Pflaumen-Kuchen ( (Coppenrath & Wiese)) | 100 g | 35,5 | 3,0 |
Altdeutscher Suppentopf ( (bofrost)) | 1 Port. | 6,9 | 0,6 |
Altdeutscher Suppentopf ( (bofrost)) | 100 g | 6,9 | 0,6 |
Altmeister Essig ( (Hengstenberg)) | 100 ml | 0,3 | 0,0 |
Altmeister Kräuter Essig ( (Hengstenberg)) | 100 ml | 0,4 | 0,0 |
Amacado mit Haselnüssen ( (Rausch)) | 100 g | 37,2 | 3,1 |
Amacado, Edelbitter-Plantagenschokolade ( (Rausch)) | 100 g | 40,6 | 3,4 |
Amarena Kirsch ( (Mövenpick)) | 1 Port. | 21 | 1,8 |
Amarena Kirsch ( (Mövenpick)) | 100 g | 31,7 | 2,6 |
Amarena-Kirschen, entsteint (130 g) ( (Kattus)) | 100 g | 57 | 4,8 |
