Home > Medizinische Geräte > BZ-Messgeräte > mylife Pura
Anzeige
mylife™ Pura®
Datenblatt
| Größe | 9,06 x 4,6 x 1,65 cm (H x B x T) |
| Gewicht | 53,0 g inkl. Batterien |
| Farbe | weiß / grau |
| Material | Gehäuse aus Kunststoff |
| Größe des Displays | 4,7 x 3,4 cm (H x B) |
| Messdauer | 5 Sekunden |
| Blutmenge | 1,0 Mikroliter kapillares Vollblut |
| Messbereich | 10-600 mg/dl (0,6-33,3 mmol/l) |
| Temperaturbereich | +10°C bis +40°C |
| Messtechnik | elektrochemisch |
| Speicher | 500 Blutzucker-Messwerte mit Datum und Uhrzeit |
| Codierung | automatisch |
| Datenübertragung | mit Pura PC Link Adapter USB oder Diabass |
| Teststreifen | mylife™ Pura® Blutzuckerteststreifen |
| PZN Teststreifen | 05515654 (50 St.) |
| Preisgruppe | B |
| Batterien | 2 Batterien vom Typ CR2032 |
| Lieferumfang Set | - 1 mylife™ Pura® Messgerät - 10 Teststreifen - 2 Batterien - mylife™ Softlance Lanzettengerät (7 Einstechtiefen) - 10 Lanzetten - Tagebuch - Tasche |
| PZN Set | 05524245 (mg/dl) 05524251 (mmol/l) |
| Kostenlose Service-Nr. | 0800-9776633 |
| Weitere Angaben | sauberes Entfernen der Teststreifen ohne Blutkontakt |
| Anbieter | Ypsomed GmbH |


