Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Wagner

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Wagner Tiefkühlprodukte GmbH

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Fertiggerichte und Fast Food von Wagner

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Balance Grillgemüse laktosefrei Low fat 30 100 g 21,7 1,8
Balance Grillgemüse laktosefrei Low fat 31 1 Port. 73,8 6,2
Balance Putenschinken lactosefrei Low fat 30 100 g 21,7 1,8
Balance Putenschinken lactosefrei Low fat 31 1 Port. 73,8 6,2
Big Pizza BBQ-Chicken 1 Port. 112,1 9,3
Big Pizza BBQ-Chicken 100 g 26,7 2,2
Big Pizza Beef Jalapenos 1 Port. 107,9 9,0
Big Pizza Beef Jalapenos 100 g 25,7 2,1
Big Pizza Boston 1 Port. 100,8 8,4
Big Pizza Boston 100 g 24 2,0
Big Pizza Hawaii 1 Port. 110 9,2
Big Pizza Hawaii 100 g 26,2 2,2
Big Pizza Peperoni Diavolo 1 Port. 104 8,7
Big Pizza Peperoni Diavolo 100 g 26 2,2
Big Pizza Supreme 1 Port. 100 8,3
Big Pizza Supreme 100 g 24,4 2,0
Big Pizza Texas 1 Port. 105,2 8,8
Big Pizza Texas 100 g 26,3 2,2
Big Pizza Thunfisch 1 Port. 101,6 8,5
Big Pizza Thunfisch 100 g 24,2 2,0
Big Pizza Western 1 Port. 113,4 9,5
Big Pizza Western 100 g 27 2,3
Bio NaturLust St. Mozzarella 1 Port. 94,9 7,9
Bio NaturLust St. Mozzarella 100 g 27,1 2,3
Bio NaturLust St. Vegetaria 1 Port. 96,1 8,0
Bio NaturLust St. Vegetaria 100 g 25,3 2,1
Bio Unsere Natur Flammkuchen Elsässer Art 1 Port. 78,7 6,6
Bio Unsere Natur Flammkuchen Elsässer Art 100 g 24,6 2,1
Bio Unsere Natur Flammkuchen Käse-Lauch 1 Port. 36,8 3,1
Bio Unsere Natur Flammkuchen Käse-Lauch 100 g 23 1,9
Bio Unsere Natur Piccolinis Drei-Käse 1 Stück 26,9 2,2
Bio Unsere Natur Piccolinis Drei-Käse 100 g 29,9 2,5
Bio Unsere Natur Piccolinis Salami 1 Stück 28,4 2,4
Bio Unsere Natur Piccolinis Salami 100 g 31,5 2,6
Bio Unsere Natur Piccolinis Tomate-Mozzarella 100 g 30,9 2,6
Bio Unsere Natur Piccolinis Tomate-Mozzarella 3 Stück 27,8 2,3
Bio Unsere Natur Pizzies Käse-Spinat 1 Stück 37,5 3,1
Bio Unsere Natur Pizzies Käse-Spinat 100 g 25 2,1
Bio Unsere Natur Pizzies Salami 1 Stück 41,4 3,5
Bio Unsere Natur Pizzies Salami 100 g 27,6 2,3
Bio Unsere Natur St. Käse-Spinat 1 Port. 87,9 7,3
Bio Unsere Natur St. Käse-Spinat 100 g 25,1 2,1
Bio Unsere Natur St. Margherita 1 Port. 91,1 7,6
Bio Unsere Natur St. Margherita 100 g 29,4 2,5
Bio Unsere Natur St. Salami 1 Port. 90,4 7,5
Bio Unsere Natur St. Salami 100 g 27,4 2,3
Bio Unsere Natur St. Schinken 1 Port. 92,1 7,7
Bio Unsere Natur St. Schinken 100 g 26,3 2,2
Bio Unsere Natur St. Vegetaria 1 Port. 92,4 7,7
Bio Unsere Natur St. Vegetaria 100 g 26,4 2,2
Die Backfrische Antipasti 1 Port. 85,4 7,1
Die Backfrische Antipasti 100 g 24,4 2,0
Die Backfrische Mozzarella Provolone 1 Port. 84 7,0
Die Backfrische Mozzarella Provolone 100 g 24 2,0
Die Backfrische Peperoni Diavolo 1 Port. 84,7 7,1
Die Backfrische Peperoni Diavolo 100 g 24,9 2,1
Die Backfrische Salami 1 Port. 83,2 6,9
Die Backfrische Salami 100 g 26 2,2
Die Backfrische Schinken Ananas 1 Port. 94,9 7,9
Die Backfrische Schinken Ananas 100 g 27,1 2,3
Die Backfrische Speciale 1 Port. 84,6 7,1
Die Backfrische Speciale 100 g 23,5 2,0
Die Backfrische Spinat - Ziegenkäsecreme 1 Port. 84,6 7,1
Die Backfrische Spinat - Ziegenkäsecreme 100 g 23,5 2,0
Die Backfrische Thunfisch 1 Port. 82,6 6,9
Die Backfrische Thunfisch 100 g 24,3 2,0
Flammkuchen Käse & Lauch 1 Port. 76 6,3
Flammkuchen Käse & Lauch 100 g 21,7 1,8
Flammkuchen Nach Bauern Art 1 Port. 74,2 6,2
Flammkuchen Nach Bauern Art 100 g 23,2 1,9
Flammkuchen Nach Griechischer Art 1 Port. 69,6 5,8
Flammkuchen Nach Griechischer Art 100 g 21,1 1,8
Flammkuchen Unser Original 1 Port. 65,7 5,5
Flammkuchen Unser Original 100 g 21,9 1,8
Piccolinis Asia Low fat 30 100 g 30,8 2,6
Piccolinis Asia Low fat 30 3 Stück 27,7 2,3
Piccolinis Diavolo 100 g 26,8 2,2
Piccolinis Diavolo 3 Stück 24,1 2,0
Piccolinis Drei-Käse 100 g 26 2,2
Piccolinis Drei-Käse 3 Stück 23,4 2,0
Piccolinis Elsässer Art 100 g 26,8 2,2
Piccolinis Elsässer Art 3 Stück 24,1 2,0
Piccolinis Hawaii 100 g 26,8 2,2
Piccolinis Hawaii 3 Stück 24,1 2,0
Piccolinis India Low fat 30 100 g 28 2,3
Piccolinis India Low fat 30 3 Stück 25,2 2,1
Piccolinis Salami 100 g 27,2 2,3
Piccolinis Salami 3 Stück 25,5 2,1
Piccolinis Schinken 100 g 27,3 2,3
Piccolinis Schinken 3 Stück 24,6 2,1
Piccolinis Speciale 100 g 25,7 2,1
Piccolinis Speciale 3 Stück 23,1 1,9
Piccolinis Thunfisch 100 g 24,9 2,1
Piccolinis Thunfisch 3 Stück 22,4 1,9
Piccolinis Tomate- Mozzarella 100 g 25,5 2,1
Piccolinis Tomate- Mozzarella 3 Stück 23 1,9
Pizzies Elsässer Art 1 Stück 28,8 2,4
Pizzies Elsässer Art 100 g 23 1,9
Pizzies Hawaii 1 Stück 35,9 3,0
Pizzies Hawaii 100 g 23,9 2,0
Pizzies Salami 1 Stück 33,8 2,8
Pizzies Salami 100 g 22,5 1,9
Pizzies Speciale 1 Stück 32,9 2,7
Pizzies Speciale 100 g 21,9 1,8
Pizzies Thunfisch 1 Stück 33,8 2,8
Pizzies Thunfisch 100 g 22,5 1,9
Steinofen-Pizza Bolognese Salami 1 Port. 86,8 7,2
Steinofen-Pizza Bolognese Salami 100 g 24,8 2,1
Steinofen-Pizza Champignon 1 Port. 84 7,0
Steinofen-Pizza Champignon 100 g 24 2,0
Steinofen-Pizza Chicken 1 Port. 93,8 7,8
Steinofen-Pizza Chicken 100 g 26,8 2,2
Steinofen-Pizza Diavolo 1 Port. 89,6 7,5
Steinofen-Pizza Diavolo 100 g 25,6 2,1
Steinofen-Pizza Fantastica 1 Port. 89,6 7,5
Steinofen-Pizza Fantastica 100 g 25,6 2,1
Steinofen-Pizza Hawaii 1 Port. 107,5 9,0
Steinofen-Pizza Hawaii 100 g 28,3 2,4
Steinofen-Pizza Käse-Quartett 1 Port. 88,2 7,4
Steinofen-Pizza Käse-Quartett 100 g 25,2 2,1
Steinofen-Pizza Lachs Spinat 1 Port. 86,1 7,2
Steinofen-Pizza Lachs Spinat 100 g 24,6 2,1
Steinofen-Pizza Margherita 1 Port. 83,4 7,0
Steinofen-Pizza Margherita 100 g 30,9 2,6
Steinofen-Pizza Mozzarella 1 Port. 88,2 7,4
Steinofen-Pizza Mozzarella 100 g 25,2 2,1
Steinofen-Pizza Peperoni 1 Port. 85,4 7,1
Steinofen-Pizza Peperoni 100 g 26,7 2,2
Steinofen-Pizza Pilze Rauchfleisch 1 Port. 87,9 7,3
Steinofen-Pizza Pilze Rauchfleisch 100 g 25,1 2,1
Steinofen-Pizza Salami 1 Port. 81,9 6,8
Steinofen-Pizza Salami 100 g 25,6 2,1
Steinofen-Pizza Salami Diavolo 1 Port. 86,5 7,2
Steinofen-Pizza Salami Diavolo 100 g 24,7 2,1
Steinofen-Pizza Salami-Paprika 1 Port. 87 7,3
Steinofen-Pizza Salami-Paprika 100 g 25,6 2,1
Steinofen-Pizza Schinken 1 Port. 89,6 7,5
Steinofen-Pizza Schinken 100 g 25,6 2,1
Steinofen-Pizza Schinken-Diavolo 1 Port. 87,7 7,3
Steinofen-Pizza Schinken-Diavolo 100 g 25,8 2,2
Steinofen-Pizza Speciale 1 Port. 84,7 7,1
Steinofen-Pizza Speciale 100 g 24,2 2,0
Steinofen-Pizza Thunfisch 1 Port. 91,1 7,6
Steinofen-Pizza Thunfisch 100 g 25,3 2,1
Steinofen-Pizza Vegetaria 1 Port. 84,7 7,1
Steinofen-Pizza Vegetaria 100 g 22,9 1,9
nach oben

zuletzt bearbeitet: 18.09.2012

Unterstützer der DiabSite:

Birgit Ruben

Birgit Ruben

Weitere Angebote:

Spendenaufruf Ukraine

Hilfeaufruf Ukraine

Diabetes-Portal DiabSite startet Spendenaufruf für Menschen in der Ukraine.