Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Trolli
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Trolli - Mederer Süßwarenvertriebs GmbH
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Süßwaren und Snacks von Trolli
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Apfelschorle | 100g | 76 | 6,3 |
| Bear Rings | 100g | 76 | 6,3 |
| Bizzl Mix | 100g | 85,5 | 7,1 |
| Colaflaschen | 100 g | 76 | 6,3 |
| Colaflaschen Sauer | 100 g | 77 | 6,4 |
| Fishmix | 100 g | 74 | 6,2 |
| Glühwürmer | 100 g | 77 | 6,4 |
| Happy Bears Day | 100g | 77 | 6,4 |
| Mäusespaß | 100 g | 77 | 6,4 |
| No. 1 | 100 g | 77 | 6,4 |
| Pfirsichringe | 100 g | 78 | 6,5 |
| Playmouse | 100 g | 77 | 6,4 |
| Ring O's | 100 g | 77 | 6,4 |
| Saure Apfelringe | 100g | 77 | 6,4 |
| Saure Johannisbeeren | 100 g | 75 | 6,3 |
| Saure Stäbchen | 100 g | 77 | 6,4 |
| Schaumerdbeeren | 100 g | 80 | 6,7 |
| Vitamin Fruits | 100 g | 74 | 6,2 |
| Vitamin Fruits Sauer | 100 g | 75 | 6,3 |
| Vitaminzwerge | 100 g | 76 | 6,3 |
| Waldbeeren | 100 g | 76 | 6,3 |
zuletzt bearbeitet: 13.08.2011


