Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Schwartauer

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Schwartauer Werke GmbH & Co.KGaA

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Sonstiges von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
DIÄT-Fruchtzucker-Konfitüren Aprikose 100 g 42,5 3,5
DIÄT-Fruchtzucker-Konfitüren Erdbeere 100 g 42,4 3,5
DIÄT-Fruchtzucker-Konfitüren Himbeere 100 g 42,3 3,5
DIÄT-Fruchtzucker-Konfitüren Kirsche 100 g 42 3,5
DIÄT-Fruchtzucker-Konfitüren Pflaumenmus 100 g 52,8 4,4
DIÄT-Fruchtzucker-Konfitüren Waldbeeren-Gelee 100 g 42,4 3,5
Extra 3-Beeren, kernlos 100 g 56,2 4,7
Extra Ananas 100 g 58,4 4,9
Extra Aprikose 100 g 58 4,8
Extra Erdbeer-Vanille 100 g 58,7 4,9
Extra Erdbeere 100 g 58,6 4,9
Extra Hagebutte 100 g 56,4 4,7
Extra Heidelbeere 100 g 58,4 4,9
Extra Himbeer-/Johannisbeer-Gelee 100 g 58,4 4,9
Extra Himbeere 100 g 57,6 4,8
Extra Holsteiner Pflaumenmus 100 g 49,1 4,1
Extra Kirsch-Cranberry (KdJ 11) 100 g 62 5,2
Extra Kirsche 100 g 57,8 4,8
Extra Orange 100 g 59,9 5,0
Extra Pfirsich-Mango-Ananas-Limone 100 g 57,9 4,8
Extra Pflaume-Kirsche 100 g 60,5 5,0
Extra Rhabarber-Kirsche 100 g 58 4,8
Extra rote Johannisbeere 100 g 57,1 4,8
Extra schwarze Johannisbeere 100 g 57,8 4,8
Extra Schwarzkirsche 100 g 57,8 4,8
Extra Stachelbeere-Kiwi 100 g 58,9 4,9
Extra Waldfrucht 100 g 57,7 4,8
Extra Wildbeeren-Gelee 100 g 58 4,8
Fruttissima Aprikose 100 g 38,7 3,2
Fruttissima Erdbeere 100 g 34,9 2,9
Fruttissima Erdbeere ohne Stücke, ohne Kerne 100 g 34,7 2,9
Fruttissima Himbeere 100 g 35 2,9
Fruttissima Kirsche 100 g 34,3 2,9
Fruttissima Pfirsich-Maracuja 100 g 34,5 2,9
Fruttissima Waldfrucht 100 g 34,4 2,9
Gelee nach Hausfrauenart Brombeeren 100 g 57,9 4,8
Gelee nach Hausfrauenart Erdbeere 100 g 58,6 4,9
Gelee nach Hausfrauenart Himbeeren 100 g 58,6 4,9
Gelee nach Hausfrauenart Quitten 100 g 55,7 4,6
Gelee nach Hausfrauenart Rote Johannisbeeren 100 g 57,8 4,8
Gelee nach Hausfrauenart Schwarze Johannisbeeren 100 g 57,5 4,8
Kaffeesirup Haselnuss 100 g 77,1 6,4
Kaffesirup Karamell 100 g 77,1 6,4
Kaffesirup LE Indian Moments 100 g 77,1 6,4
Kaffesirup Vanille 100 g 77,1 6,4
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Aprikose 100 g 46,3 3,9
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Erdbeere 100 g 52 4,3
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Himbeere 100 g 45,7 3,8
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Himbeere-Passionsfrucht 100 g 46,1 3,8
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Holunder-Waldheidelbeere 100 g 54,8 4,6
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Kirsch-Heidelbeere 100 g 46,7 3,9
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Mango-Marille 100 g 47 3,9
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Marille-Holunderblüte 100 g 55,5 4,6
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Pfirsich-Maracuja 100 g 46,3 3,9
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Quitte 100 g 51,3 4,3
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Rote Symphonie 100 g 46,7 3,9
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Sanddorn-Erdbeere 100 g 55,8 4,7
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Schwarze Johannisbeere 100 g 46 3,8
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Schwarzkirsche 100 g 47,1 3,9
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Stachelbeere-schwarze Johannisbeere 100 g 56,4 4,7
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Waldfrucht 100 g 46,5 3,9
MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Zweierlei Kirsche-Mango 100 g 46,5 3,9
Samt Aprikose 100 g 47,1 3,9
Samt Brombeere 100 g 47,4 4,0
Samt Erdbeer-Vanille 100 g 53,2 4,4
Samt Erdbeere 100 g 53,2 4,4
Samt Himbeere 100 g 47 3,9
Samt Johannisbeeren 100 g 47 3,9
Samt Kids Erdbeer-Banane 100 g 53,3 4,4
Samt Kids Kirsch-Banane 100 g 48,3 4,0
Samt Mango 100 g 47,9 4,0
Samt Waldfrucht 100 g 46,9 3,9
Samt Zweierlei Kirschen 100 g 47,8 4,0
SCHOKOMAC Milch-Schoko-Creme 100 g 59,2 4,9
Spezialitäten Bittere Orange 100 g 61,9 5,2
Spezialitäten Erdbeer Rhabarber 100 g 61,1 5,1
Spezialitäten Großmutters Holunder 100 g 57,9 4,8
Spezialitäten Herrenkonfitüre 100 g 61,3 5,1
Spezialitäten Himbeer-Schlehe 100 g 61,2 5,1
Spezialitäten Marille-Maracuja 100 g 61 5,1
Spezialitäten Pflaumenmus 100 g 44,8 3,7
Spezialitäten Wild-Preiselbeeren 100 g 49,1 4,1
Wellness Erdbeere 100 g 34,6 2,9
Wellness Kirsche 100 g 34,4 2,9
Wellness Multivitamin 100 g 34,6 2,9
Wellness Waldfrucht 100 g 33,6 2,8
nach oben

Milchprodukte und Desserts von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Amarena-Kirsch Sauce 100 g 67,1 5,6
Bourbon Vanille Dessert-Sauce 100 g 19,2 1,6
Caramelsauce 100 g 77,2 6,4
Eiswunder Dessert-Sauce 100 g 42,6 3,6
Erdbeersauce 100 g 67,2 5,6
Fruit2day zum Löffeln Banane-Apfel 100 g 14,3 1,2
Fruit2day zum Löffeln Erdbeer-Apfel 100 g 18 1,5
Himbeersauce 100 g 58,7 4,9
Kirsch Grütze 100 g 28,1 2,3
Rote Grütze Gartenfrucht 100 g 27,6 2,3
Schokosauce 100 g 74,4 6,2
Waldfrucht Samt Sauce 100 g 59,8 5,0
nach oben

Getränke von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Fruit2day Erdbeere-Orange 100 g 10,6 0,9
Fruit2day Frühstück Himbeere-Boysenbeere 100 g 13,6 1,1
Fruit2day Frühstück Mango-Orange 100 g 12,9 1,1
Fruit2day Kirsche-Rote Traube 100 g 11 0,9
Fruit2day Mango-Pfirsich 100 g 11,9 1,0
PurPur Erdbeere-Banane 100 g 11,8 1,0
PurPur Mango-Maracuja 100 g 13 1,1
nach oben

Süßwaren und Snacks von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Corny Big Dunkle Schoko Cookies 100 g 64,6 5,4
Corny Big Peanut Chocolate 100 g 53,7 4,5
Corny Big Schoko 100 g 63,1 5,3
Corny Big Schoko-Banane 100 g 65,8 5,5
Corny Bircher Müsli 100 g 61,6 5,1
Corny Cocos 100 g 57,2 4,8
Corny Dunkle Schokolade 100 g 62,4 5,2
Corny free Haselnuss 100 g 66,4 5,5
Corny free Joghurt 100 g 65,7 5,5
Corny free Kirsche-Joghurt 100 g 69,1 5,8
Corny free Schoko 100 g 66,3 5,5
Corny free Waldfrucht-Joghurt 100 g 65,8 5,5
Corny free weiße Schokolade 100 g 67 5,6
Corny Frucht Cranberry 100 g 76,6 6,4
Corny Frucht Mango Pfirsich Aprikose 100 g 68,3 5,7
Corny Joghurt 100 g 63,3 5,3
Corny Milch Classic 100 g 57,9 4,8
Corny Nussig 100 g 63,8 5,3
Corny Nussvoll Erdnuss & Vollmilch 100 g 36,7 3,1
Corny Nussvoll Mandel & weiße Schokolade 100 g 35,4 3,0
Corny Schoko 100 g 62,9 5,2
Corny Schoko-Banane 100 g 65 5,4
Feines Teegebäck (glutenfrei) 100 g 65 5,4
Fruity Blaue Beeren 100 g 63,2 5,3
Fruity Multifrucht 100 g 61,1 5,1
Fruity Rote Früchte 100 g 61,5 5,1
Schoko Keks (glutenfrei) 100 g 61 5,1
nach oben

Getreideprodukte und Backwaren von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Extra Flakes Aktiv (glutenfrei) 100 g 71 5,9
Extra Flakes Klassik (glutenfrei) 100 g 83 6,9
Extra Flakes Knusper Riegel (glutenfrei) 100 g 74 6,2
Extra Flakes Rote Früchte (glutenfrei) 100 g 81 6,8
Feiner Mix (glutenfrei) 100 g 83 6,9
Herzhafter Mix (glutenfrei) 100 g 79 6,6
Herzhalftes Landknäcke (glutenfrei) 100 g 77 6,4
Köstliches Knäcke (glutenfrei) 100 g 79 6,6
Mehl Mix (glutenfrei) 100 g 80 6,7
nach oben

zuletzt bearbeitet: 17.09.2011

Unterstützer der DiabSite:

Dr. Michael Hägele

Dr. Michael Hägele

Weitere Angebote:

Spenden für Griechenland: Auch Diabetiker leiden

Angesichts der Schuldenkrise Griechenlands leiden dort auch immer mehr Diabetes-Patienten unter einem mangelhaften Zugang zur Gesundheitsversorgung.. Helfen Sie helfen!