Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Schwartauer

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Schwartauer Werke GmbH & Co.KGaA

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Sonstiges von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Extra á la Apfelstrudel 100 g 58,6 4,9
Extra Ananas 100 g 58,4 4,9
Extra Aprikose 100 g 58 4,8
Extra 3 Beeren kernlos 100 g 56,2 4,7
Extra Erdbeere 100 g 58,6 4,9
Extra Erdbeere Vanille 100 g 58,7 4,9
Extra Hagebutte Hiffenmark 100 g 56,4 4,7
Extra Himbeere 100 g 57,6 4,8
Extra Himbeere Johannisbeere Gelee 100 g 58,4 4,9
Extra Kirsch mit Lübecker Marzipan 100 g 56 4,7
Extra Orange 100 g 59,9 5,0
Extra Pfirsich-Mango Ananas-Limone 100 g 57,9 4,8
Extra Pflaume-Apfel-Zimt 100 g 57,5 4,8
Extra Rhabarber-Kirsche 100 g 58 4,8
Extra Rote Johannisbeere 100 g 57,1 4,8
Extra Sauerkirsche 100 g 57,8 4,8
Extra Schwarz-Kirsche 100 g 57,8 4,8
Extra Schwarze Johannisbeere 100 g 57,8 4,8
Extra Stachelbeere 100 g 59,3 4,9
Extra Wald-Heidelbeere 100 g 58,4 4,9
Extra Waldfrucht 100 g 57,7 4,8
Extra Wildbeeren Gelee 100 g 58 4,8
Fruttissima Erdbeere 100 g 34,9 2,9
Fruttissima Erdbeere ohne Stücke, ohne Kerne 100 g 34,7 2,9
Fruttissima Himbeer 100 g 35 2,9
Fruttissima Kirsche 100 g 37,3 3,1
Fruttissima Pfirsich-Maracuja 100 g 34,5 2,9
Fruttissima Waldfrucht 100 g 34,4 2,9
Gelee Brombeere 100 g 57,9 4,8
Gelee Erdbeere 100 g 58,6 4,9
Gelee Himbeere 100 g 58,6 4,9
Gelee Quitte 100 g 55,7 4,6
Gelee Rote Johannisbeere 100 g 57,8 4,8
Gelee Schwarze Johannisbeere 100 g 57,5 4,8
Hofladen Holunder-Waldheidelbeere 100 g 56,7 4,7
Hofladen Marille-Holunderblüte 100 g 56,3 4,7
Hofladen Quitte 100 g 52,5 4,4
Hofladen Sanddorn-Erdbeere 100 g 56,5 4,7
Hofladen Stachelbeere-Schwarze Johannisbeere 100 g 57,1 4,8
Leichter Genuss Aprikose 100 g 39,8 3,3
Leichter Genuss Erdbeere 100 g 40,5 3,4
Leichter Genuss Himbeere 100 g 39,6 3,3
Leichter Genuss Kirsche 100 g 40 3,3
Leichter Genuss Waldfrucht 100 g 39,8 3,3
Mövenpick Aprikose 100 g 46,3 3,9
Mövenpick Baseler Schwarzkirsche 100 g 47,1 3,9
Mövenpick Erdbeere 100 g 52 4,3
Mövenpick Himbeer-Passionsfrucht 100 g 46,1 3,8
Mövenpick Himbeere 100 g 45,7 3,8
Mövenpick Kirsch-Heidelbeere 100 g 46,7 3,9
Mövenpick Mango-Marille 100 g 47 3,9
Mövenpick Pfirsich-Maracuja 100 g 46,3 3,9
Mövenpick Rote Symphonie 100 g 46,7 3,9
Mövenpick Schwarze Johannisbeere 100 g 46 3,8
Mövenpick Waldfrucht 100 g 46,5 3,9
Pflaumenmus Holsteiner Pflaumenmus 100 g 49,1 4,1
Pflaumenmus Pflaume-Kirsche 100 g 60,5 5,0
Pflaumenmus Würziges Pflaumenmus 100 g 46,8 3,9
Samt Aprikose 100 g 47,1 3,9
Samt Brombeere 100 g 47,4 4,0
Samt Erdbeer-Vanille 100 g 53,2 4,4
Samt Erdbeere 100 g 53,2 4,4
Samt Himbeere 100 g 47 3,9
Samt Johannisbeere 100 g 47 3,9
Samt Kids Erdbeer-Banane 100 g 53,3 4,4
Samt Limited Edition Dreamteam Rote Früchte 100 g 47,8 4,0
Samt Mango 100 g 47,9 4,0
Samt Pflaume 100 g 46,7 3,9
Samt Waldfrucht 100 g 46,9 3,9
Samt Zweierlei Kirschen 100 g 48 4,0
Schokomac 100 g 59,2 4,9
Spezialitäten Bittere Orangen 100 g 61,9 5,2
Spezialitäten Erdbeer Rhabarber 100 g 61,1 5,1
Spezialitäten Großmutters Holunder 100 g 57,9 4,8
Spezialitäten Herren Konfitüre 100 g 61,3 5,1
Spezialitäten Ingwer Zitrone 100 g 60,6 5,1
Spezialitäten Marille Maracuja 100 g 61 5,1
Spezialitäten Pflaumen Mus 100 g 44,8 3,7
Spezialitäten Wild Preiselbeeren 100 g 49,1 4,1
Wellness Erdbeere 100 g 38,4 3,2
Wellness Kirsche 100 g 38 3,2
Wellness Multivitamin 100 g 38,1 3,2
Wellness Waldfrucht 100 g 37,4 3,1
nach oben

Getränke von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Fruit2day Erdbeere-Orange 100 ml 12,8 1,1
Fruit2day Himbeere-Granatapfel 100 ml 12,1 1,0
Fruit2day Mango-Pfirsich 100 ml 11,9 1,0
PurPur Erdbeere-Banane 100 ml 11,6 1,0
PurPur Mango-Maracuja 100 ml 13 1,1
nach oben

Milchprodukte und Desserts von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Dessert-Saucen Amarena-Kirsch 100 ml 67,1 5,6
Dessert-Saucen Bourbon-Vanille 100 ml 19,2 1,6
Dessert-Saucen Caramel 100 ml 77,2 6,4
Dessert-Saucen Erdbeere 100 ml 67,2 5,6
Dessert-Saucen Himbeere 100 ml 58,7 4,9
Dessert-Saucen Schokolade 100 ml 74,4 6,2
EisWunder 100 ml 42,6 3,6
Kirsch Grütze 100 g 28,1 2,3
Rote Grütze 100 g 27,6 2,3
nach oben

Getreideprodukte und Backwaren von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Semper Extra Flakes Aktiv 100 g 71 5,9
Semper Extra Flakes Klassik 100 g 83 6,9
Semper Extra Flakes Knusper Riegel 100 g 74 6,2
Semper Extra Flakes Rote Früchte 100 g 81 6,8
Semper Feines Teegebäck 100 g 65 5,4
Semper Fusilli Funghi 100 g 72 6,0
Semper Herzhaftes Landknäcke 100 g 77 6,4
Semper Köstliches Knäcke 100 g 77 6,4
Semper Penne Carbonara 100 g 70 5,8
Semper Piruett 100g 74 6,2
Semper Schoko Keks 100 g 63 5,3
nach oben

Süßwaren und Snacks von Schwartauer

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Corny BIG Dunkle Schoko-Cookies 100 g 64,6 5,4
Corny BIG Peanut-chocolate 100 g 53,7 4,5
Corny BIG Schoko 100 g 63,1 5,3
Corny BIG Schoko-Banane 100 g 65,8 5,5
Corny Classic Bircher Müsli 100 g 61,6 5,1
Corny Classic Cocos 100 g 57,2 4,8
Corny Classic Dunkle Schoko 100 g 62,4 5,2
Corny Classic Erdbeer-Joghurt 100 g 63,3 5,3
Corny Classic Erdnuss süß & salzig 100 g 49,9 4,2
Corny Classic Nussig 100 g 63,8 5,3
Corny Classic Schoko 100 g 62,9 5,2
Corny Classic Schoko-Banane 100 g 65 5,4
Corny Free Haselnuss 100 g 66,4 5,5
Corny Free Joghurt 100 g 65,7 5,5
Corny Free Kirsche-Joghurt 100 g 69,1 5,8
Corny Free Schoko 100 g 66,3 5,5
Corny Free Waldfrucht-Joghurt 100 g 65,8 5,5
Corny Free Weiße Schoko 100 g 67 5,6
Corny Milch 100 g 57,9 4,8
Corny nussvoll - Dreierlei nuss & karamell 100 g 35,3 2,9
Corny nussvoll - Erdnuss & Vollmilch 100 g 36,7 3,1
Corny nussvoll - Mandel & Weiße Schokolade 100 g 35,4 3,0
Corny nussvoll - Nuss-Quartett & Traube 100 g 40,8 3,4
fruity Blaue Beeren 100 g 60,9 5,1
fruity Multifrucht 100 g 60,4 5,0
fruity Rote Früchte 100 g 61,5 5,1
nach oben

zuletzt bearbeitet: 13.10.2012

Unterstützer der DiabSite:

Birgit Ruben

Birgit Ruben

Weitere Angebote:

Spendenaufruf Ukraine

Hilfeaufruf Ukraine

Diabetes-Portal DiabSite startet Spendenaufruf für Menschen in der Ukraine.