Home > Ernährung > BE-Tabellen > nach Firmen > Schöller
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Nestlé Schöller GmbH und Co. KG
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Achtung! Bitte lesen Sie unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Eis von Schöller
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährstoffen.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Beach Cola | 1 Stück | 28 | 2,3 |
| Beach Cola | 100 g | 25 | 2,1 |
| Big Sandwich | 1 Stück | 18,5 | 1,5 |
| Big Sandwich | 100 g | 30,3 | 2,5 |
| Bourbon-Vanille Eis | 1 Port. | 12 | 1,0 |
| Bourbon-Vanille Eis | 100 g | 24 | 2,0 |
| Bum Bum | 1 Stück | 19 | 1,6 |
| Bum Bum | 100 g | 34 | 2,8 |
| Caretta Orange | 1 Stück | 13 | 1,1 |
| Caretta Orange | 100 g | 23 | 1,9 |
| Cortina | 1 Stück | 14 | 1,2 |
| Cortina | 100 g | 26 | 2,2 |
| Disney Donald | 1 Port. | 8,4 | 0,7 |
| Disney Donald | 100 g | 24,1 | 2,0 |
| Frubetto Joghurt Waldfrucht | 1 Stück | 17 | 1,4 |
| Frubetto Joghurt Waldfrucht | 100 g | 27 | 2,3 |
| Frubetto Vivana Joghurt Pfirsich | 1 Stück | 12 | 1,0 |
| Frubetto Vivana Joghurt Pfirsich | 100 g | 19 | 1,6 |
| Hello Kitty | 1 Stück | 12,6 | 1,1 |
| Hello Kitty | 100 g | 21,3 | 1,8 |
| Himbi | 1 Stück | 13 | 1,1 |
| Himbi | 100 g | 24 | 2,0 |
| Kaktus | 1 Stück | 10,4 | 0,9 |
| Kaktus | 1 Stück | 10,4 | 0,9 |
| Kaktus | 100 g | 22,6 | 1,9 |
| Kaktus | 100 g | 22,6 | 1,9 |
| KitKat Cup | 1 Port. | 14,4 | 1,2 |
| KitKat Cup | 100 g | 27,3 | 2,3 |
| KitKat Tüte | 1 Stück | 30,1 | 2,5 |
| KitKat Tüte | 100 g | 39,6 | 3,3 |
| Luxus | 1 Stück | 11,5 | 1,0 |
| Luxus | 100 g | 23,9 | 2,0 |
| Maxibon Sandwich | 1 Stück | 35,2 | 2,9 |
| Maxibon Sandwich | 100 g | 35,2 | 2,9 |
| Milk Flip | 1 Stück | 4,2 | 0,4 |
| Milk Flip | 100 g | 21 | 1,8 |
| Nesquik | 1 Stück | 13 | 1,1 |
| Nesquik | 100 g | 24 | 2,0 |
| Nucki Erdbeer | 1 Stück | 24,3 | 2,0 |
| Nucki Erdbeer | 100 g | 34,2 | 2,9 |
| Nucki Nuss | 1 Stück | 26 | 2,2 |
| Nucki Nuss | 100 g | 36 | 3,0 |
| Pirulo Floshy | 1 Stück | 18 | 1,5 |
| Pirulo Floshy | 100 g | 19,9 | 1,7 |
| Pirulo Volador | 1 Stück | 18,3 | 1,5 |
| Pirulo Volador | 100 g | 19,9 | 1,7 |
| Pops | 1 Port. | 8,7 | 0,7 |
| Pops | 1 Port. | 8,7 | 0,7 |
| Pops | 100 g | 28 | 2,3 |
| Pops | 100 g | 28 | 2,3 |
| Pralinato Classico | 1 Stück | 14,1 | 1,2 |
| Pralinato Classico | 100 g | 23,6 | 2,0 |
| Schokoladen Eis | 1 Port. | 13 | 1,1 |
| Schokoladen Eis | 100 g | 24 | 2,0 |
| SMARTIES POP UP | 1 Stück | 17,9 | 1,5 |
| Smarties Pop up | 1 Stück | 17,8 | 1,5 |
| SMARTIES POP UP | 100 g | 33,1 | 2,8 |
| Smarties Pop up | 100 g | 32,9 | 2,7 |
| Stracciatella Eis | 1 Port. | 13 | 1,1 |
| Stracciatella Eis | 100 g | 26 | 2,2 |
| 10 For Two | 1 Stück | 1,7 | 0,1 |
| 10 For Two | 100 g | 27 | 2,3 |
zuletzt bearbeitet: 24.07.2010


