Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Rausch

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Rausch Schokoladen GmbH

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Süßwaren und Snacks von Rausch

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Adventskalender Brandenburger Tor 100 g 46,7 3,9
Adventskalender Bären-Weihnachtsmarkt Edel-Vollmilch 100 g 53,6 4,5
Alkoholische Auswahl 100 g 47,1 3,9
Amacado mit Haselnüssen 100 g 37,2 3,1
Amacado, Edelbitter-Plantagenschokolade 100 g 40,6 3,4
Chocoholics BT 100 g 30,9 2,6
Chocoholics VM 100 g 44,1 3,7
El Cuador mit Walnüssen 100 g 28,3 2,4
El Cuador, Edelbitter-Plantagenschokolade 100 g 30,7 2,6
Große Plantagenwelt 100 g 37,5 3,1
Guacimo, Edelvollmilch Plantagenschokolade 100 g 41,3 3,4
Helle Auswahl 100 g 45,1 3,8
Java, Edelvollmilch Plantagenschokolade 100 g 44,4 3,7
Klassische Auswahl 100 g 41,1 3,4
Kleine goldene Osterhasen Edel-Bitter 100 g 39,2 3,3
Kleine goldene Osterhasen Edel-Vollmilch 100 g 53,6 4,5
Kleine Osterhasen Edel-Vollmilch 100 g 53,6 4,5
Kleine Plantagenwelt 100 g 37,5 3,1
Kleine Weihnachtsmänner Edel-Bitter 100 g 39,2 3,3
Kleine Weihnachtsmänner Edel-VM 100 g 53,6 4,5
Madanga mit Pistazien 100 g 41,8 3,5
Madanga, Edelvollmilch Plantagenschokolade 100 g 45,9 3,8
Noumea mit Mandeln 100 g 40,3 3,4
Nouméa, Edelvollmilch-Plantagenschokolade 100 g 45,3 3,8
Plantagenwelt Probierpackung (8 Sorten) 100 g 37,5 3,1
Plantagenwelt Präsentpackung 100 g 37,5 3,1
Pralines Kugeln, 16 St., Alkoholische Auswahl 100 g 48,8 4,1
Pralines Kugeln, 16 St., Klassische Auswahl 100 g 42,7 3,6
Puerto Cabello, Edelvollmilch Plantagenschokolade 100 g 43,7 3,6
Schokoladen-Osterfest, Edel-Bitter Minis 100 g 39,2 3,3
Schokoladen-Osterfest, Edel-VM Minis 100 g 53,6 4,5
Süße Weihnacht Edel-Bitter 100 g 39,2 3,3
Süße Weihnacht Edel-Vollmilch 100 g 53,6 4,5
Tembadoro, Edelbitter-Plantagenschokolade 100 g 23,7 2,0
Tobago, Edelbitter-Plantagenschokolade 100 g 28,5 2,4
Trinkschokolade El Cuador 100 g 30,7 2,6
Trinkschokolade Puerto Cabello 100 g 43,7 3,6
Winterwelt Gewürzschokolade 100 g 37,5 3,1
Würfel-Kalender Schokoladenfest 100 g 37,5 3,1
nach oben

zuletzt bearbeitet: 19.10.2011

Unterstützer der DiabSite:

Dr. Michael Hägele

Dr. Michael Hägele

Weitere Angebote:

Spenden für Griechenland: Auch Diabetiker leiden

Angesichts der Schuldenkrise Griechenlands leiden dort auch immer mehr Diabetes-Patienten unter einem mangelhaften Zugang zur Gesundheitsversorgung.. Helfen Sie helfen!