Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > nach Firmen > Niederegger

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von J.G. Niederegger GmbH & Co. KG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Achtung! Bitte lesen Sie unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Süßwaren und Snacks von Niederegger

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährstoffen.

Bezeichnung Portion  KH BE
Ananas Brot 100 g 47,9 4,0
Baumkuchenspitzen 100 g 44,5 3,7
Christstollen 100 g 46,8 3,9
Dominosteine 100 g 56,6 4,7
Fruchtkonfekt Cranberry 100 g 49,3 4,1
Fruchtkonfekt Mint-Limette 100 g 46 3,8
Fruchtkonfekt Orange-Maracuja 100 g 45,5 3,8
Glücksschwein 100 g 36,9 3,1
Herzen 100 g 37,2 3,1
Jádore Kirsch-Pralinès 100 g 50,9 4,2
Kartoffeln 100 g 36,9 3,1
Klassiker 100 g 34,5 2,9
Klassiker Variationen 100 g 40,1 3,3
Klassiker Vollmilch 100 g 40,5 3,4
Knuspermarzipan Rumtraube 100 g 39 3,3
Kostbarkeiten Ballotin 100 g 43,5 3,6
Kostbarkeiten Box 100 g 42,6 3,6
Kostbarkeiten Pyramide 100 g 43,1 3,6
Marzipan Praline Walnuss 100 g 38,4 3,2
Marzipan-Schokolade-Tafel-Ingwer 100 g 42 3,5
Marzipan-Stick Erdbeer-Chili 100 g 43,3 3,6
Marzipan-Stollen 100 g 46,1 3,8
Marzipanerie 100 g 37,5 3,1
Marzipannstick Espresso 100 g 48,2 4,0
Marzipanstick Classic 100 g 43,8 3,6
Marzipanstick Wallnuss-Krokant 100 g 43,5 3,6
Schwarzbrot 100 g 38,3 3,2
Stollenkonfekt 100 g 46,2 3,9
Tafel Cappuccino 100 g 46,7 3,9
Tafel Classic 100 g 46,3 3,9
Tafel Erdbeer-Kiwi 100 g 40,5 3,4
Tafel Orange 100 g 41,6 3,5
Tafel Pfirsich-Mango 100 g 44,4 3,7
Tafel Vollmilch 100 g 47,7 4,0
Vollmilch Brot 100 g 38,5 3,2
Weißbrot 100 g 36,9 3,1
nach oben

zuletzt bearbeitet: 10.04.2010

Unterstützer der DiabSite:

Dr. Michael Hägele

Dr. Michael Hägele

Weitere Angebote:

Spenden für Griechenland: Auch Diabetiker leiden

Angesichts der Schuldenkrise Griechenlands leiden dort auch immer mehr Diabetes-Patienten unter einem mangelhaften Zugang zur Gesundheitsversorgung.. Helfen Sie helfen!