Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Lebkuchen-Schmidt

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Süßwaren und Snacks von Lebkuchen-Schmidt

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Allerlei 100 g 78,4 6,5
Baumkuchenspitzen Marzipan-Amaretto 100 g 50 4,2
Beschwipste Rum-Rosinentörtchen 100 g 59,6 5,0
Bio-Elisen-Lebkuchen glasiert 100 g 57,3 4,8
Bio-Elisen-Lebkuchen schokoliert 100 g 46 3,8
Butterzeug 100 g 62,2 5,2
Cocos-Medaillons 2-fach, glasiert 100 g 61,6 5,1
Cocos-Medaillons 2-fach, schokoliert 100 g 51 4,3
Dekorbox rot mit SchokoLK 100 g 60,3 5,0
Dessert-Lebkuchen glasiert 100 g 63,4 5,3
Diabetiker Ananasecken in Zartbitter 100 g 71,7 6,0
Diabetiker Butterzeug 100 g 61,7 5,1
Diabetiker Café Mürbgebäck 100 g 56 4,7
Diabetiker Christstollen 100 g 47,9 4,0
Diabetiker Dominosteine 100 g 55,1 4,6
Diabetiker Elisen-Dose 2011, glasiert 100 g 52,5 4,4
Diabetiker Elisen-Dose 2011, schokoliert 100 g 51,5 4,3
Diabetiker Elisenlebkuchen, glasiert 100 g 52,5 4,4
Diabetiker Elisenlebkuchen, schokoliert 100 g 51,5 4,3
Diabetiker Elisenschnitten, glasiert 100 g 55,2 4,6
Diabetiker Elisenschnitten, schokoliert 100 g 52,8 4,4
Diabetiker Florentiner 100 g 37 3,1
Diabetiker Florenzer Rosen 100 g 43,9 3,7
Diabetiker Herzpralinen 100 g 38 3,2
Diabetiker Lebkuchen-Herzen 100 g 63,6 5,3
Diabetiker Lebkuchen-Sterne, glasiert 100 g 71,8 6,0
Diabetiker Lebkuchen-Sterne, schokoliert 100 g 66,4 5,5
Diabetiker Mini-Elisen, glasiert 100 g 57,6 4,8
Diabetiker Mini-Elisen, schokoliert 100 g 52,5 4,4
Diabetiker Oblatenlebkuchen, glasiert 100 g 60,4 5,0
Diabetiker Oblatenlebkuchen, schokoliert 100 g 56 4,7
Diabetiker Orangenscheiben ZB 100 g 64,3 5,4
Diabetiker Sauerkirschen in ZB 100 g 68,6 5,7
Diabetiker Schoko Tütchen 100 g 42,5 3,5
Diabetiker Schokomürbgebäck 100 g 51,1 4,3
Diabetiker Spekulatius 100 g 64,5 5,4
Diabetiker Stollenkonfekt 100 g 49,8 4,2
Diabetiker Trüffelmischung 100 g 42,7 3,6
Diabetiker Vanillekipferl 100 g 49,6 4,1
Diabetiker Vollmilch Mandelsplitter 100 g 25,8 2,2
Diabetiker Weingelee rosé 100 g 50 4,2
Diabetiker Weingelee rot 100 g 50 4,2
Diabetiker Weingelee weiß 100 g 50 4,2
Diabetiker Zimtsterne 100 g 46,3 3,9
Diabetiker Zitronenmürbgebäck 100 g 47,1 3,9
Diät Schoko Nusskernmischung 100 g 30,8 2,6
Diät- Dinkelwaffel-Cornflakes 100 g 53,6 4,5
Diät-Dinkelwaffel-Kokosflocken 100 g 44,3 3,7
Diät-Dinkelwaffel-Mandelsplitter 100 g 45,6 3,8
Diät-Schoko-Cashewkerne 100 g 38,7 3,2
Diät-Schoko-Haselnüsse VM 100 g 30,2 2,5
Diät-Schoko-Haselnüsse ZB 100 g 28 2,3
Diät-Schoko-Macadamia 100 g 25,5 2,1
Diät-Schoko-Zimt-Mandel 100 g 29,5 2,5
Dominosteine 100 g 75,6 6,3
Dominosteine mit Marzipan, Bruch 100 g 70,5 5,9
Dukatenpackung, 3-fach sort., glasiert 100 g 63,4 5,3
Dukatenpackung, 3-fach sort., naturell 100 g 55,7 4,6
Dukatenpackung, 3-fach sort., schokoliert 100 g 60,3 5,0
Eierlikörtörtchen 100 g 57,7 4,8
Elisen Dose 2011, glasiert 100 g 54,8 4,6
Elisen Dose 2011, schokoliert 100 g 46,4 3,9
Elisen-Lebkuchen eckig, 2 -fach, glasiert 100 g 56,3 4,7
Elisen-Lebkuchen eckig, 2 -fach, schokoliert 100 g 51,1 4,3
Elisen-Lebkuchen glasiert, rund 100 g 54,8 4,6
Elisen-Lebkuchen, Bruch Glasiert 100 g 54,8 4,6
Elisen-Lebkuchen, Bruch Schoko 100 g 46,4 3,9
Elisen-Lebkuchen, schoko, rund 100 g 46,4 3,9
Elisenlebk. glasiert u. gemandelt 100 g 55,1 4,6
Elisenschnitten "gebrannte Mandeln" 100 g 48,9 4,1
Elisenschnitten, glasiert 100 g 57,5 4,8
Elisenschnitten, schokoliert 100 g 51,8 4,3
Feine Schoko Lebkuchen 100 g 60,3 5,0
Festtags-Dose 2011, glasiert 100 g 63,4 5,3
Festtags-Dose 2011, schokoliert 100 g 60,3 5,0
Filztäschchen Schneemann m glas. Elisen 100 g 55,1 4,6
Früchtebrot 100 g 52,9 4,4
Fränkisches Landgebäck 100 g 57,5 4,8
Fränkisches Wirtshaus 100 g 62,6 5,2
Glas-Dose 2010 mit Kaiserelisen 100 g 44,5 3,7
Glasierer Oblatenlebkuchen-Bruch 100 g 63,4 5,3
Große Elisen-Dose 2011, glasiert 100 g 55,1 4,6
Große Elisen-Dose 2011, schokoliert 100 g 52,3 4,4
Honigplätzchen 100 g 76,5 6,4
Joghurt-Zitronen-Täfelchen 100 g 68 5,7
Kaiser-Elisen-Dose 100 g 44,5 3,7
Kaiser-Elisen-Lebkuchen, schoko 100 g 44,5 3,7
Kaiser-Elisenlebkuchen, einzeln verpackt 100 g 44,5 3,7
Kaiserlein 100 g 64,4 5,4
Katzendose mit Diabetiker Schoko. 100 g 50,9 4,2
Kleine Elisen-Dose 2011, glasiert 100 g 54,8 4,6
Kleine Elisen-Dose 2011, schokoliert 100 g 46,4 3,9
Kokos-Taler 100 g 52,1 4,3
Kunst-Dose 2011, glasiert 100 g 63,4 5,3
Kunst-Dose 2011, schokoliert 100 g 60,3 5,0
Kätzchen-Dose 2010, glasiert 100 g 63,4 5,3
Kätzchen-Dose 2010, schokoliert 100 g 60,3 5,0
Königsb. Diät.Marzipanmisch. 100 g 40 3,3
Lebkuchenauswahl, 3-fach sort., glasiert 100 g 63,4 5,3
Lebkuchenauswahl, 3-fach sort., naturell 100 g 55,7 4,6
Lebkuchenauswahl, 3-fach sort., schokoliert 100 g 60,3 5,0
Lebkuchenrolle 2-fach sort., glasiert 100 g 63,4 5,3
Lebkuchenrolle 2-fach sort., schokoliert 100 g 60,3 5,0
Lebkuchensterne 2-fach sort., glasiert 100 g 72,3 6,0
Lebkuchensterne 2-fach sort., schokoliert 100 g 65,9 5,5
Litfaß-Säule (Edition 3), glasiert 100 g 63,4 5,3
Litfaß-Säule (Edition 3), schokoliert 100 g 60,3 5,0
Litfaß-Säule (Edition 4), glasiert 100 g 63,4 5,3
Litfaß-Säule (Edition 4), schokoliert 100 g 60,3 5,0
Lustiger Winterbus mit Mini-Elisen, glasiert 100 g 55,8 4,7
Lustiger Winterbus mit Mini-Elisen, schokoliert 100 g 48,6 4,1
Mandel Florentiner 100 g 43,6 3,6
Marzipan-Elisenlebkuchen schokoliert 100 g 48 4,0
Mini-Elisen Döschen 100 g 51,8 4,3
Mini-Elisen Krokant 100 g 45,8 3,8
Mini-Elisen, glasiert 100 g 55,8 4,7
Mini-Elisen, schokoliert 100 g 48,6 4,1
Mini-Schoko-Spekulatius, 100 g 60,4 5,0
Mini-Sechseck-Dose 100 g 48,6 4,1
Mini-Stollen 100 g 55,2 4,6
Mohnküchlein 100 g 48,9 4,1
Märchenhäuschen 100 g 66,6 5,6
Nougat Herzen 100 g 53,3 4,4
Nuss-Elisen-Lebkuchen, rund 100 g 55,7 4,6
Nürnberger Amarettaler 100 g 53,3 4,4
Nürnberger Christstollen 100 g 55,2 4,6
Nürnberger Knöpfchen Nuss 100 g 54,3 4,5
Nürnberger Kornflöckchen 100 g 46,3 3,9
Nürnberger Nougat-Knöpfchen 100 g 58,8 4,9
Osterbrot 100 g 54,1 4,5
Pfeffernüsse 100 g 78,4 6,5
Porzellan-Dose 2011 mit Kaiserelisen 100 g 44,5 3,7
Punsch-Lebkuchen schokoliert, 100 g 58,9 4,9
Saftige Ananas-Spitzen 100 g 69,9 5,8
Saftige Kirsch-Spitzen 100 g 67 5,6
Saftige Mohnhäppchen 100 g 48,9 4,1
Schoko-Butter-Törtchen 100 g 59,8 5,0
Schoko-Lebkuchen-Duo 100 g 60,3 5,0
Schoko-Obl.lebkuchen-Bruch 100 g 60,3 5,0
Schokofruchtgebäck 100 g 64,8 5,4
Schokolierte Genießerchen 100 g 66,8 5,6
Sechseck-Elisen-Dose 2011, glasiert 100 g 54,8 4,6
Sechseck-Elisen-Dose 2011, schokoliert 100 g 46,4 3,9
Spekulatius 100 g 62,1 5,2
Süße Hasen 100 g 66,1 5,5
Vanilleblätter 100 g 65,4 5,5
Vanillekipferl 100 g 50 4,2
Weihnachtsstadt-Elisen-Dose, glasiert 100 g 54,8 4,6
Weihnachtsstadt-Elisen-Dose, schokoliert 100 g 46,4 3,9
Weiße Lebkuchen 100 g 70 5,8
Weiße Lebkuchen -Bruch 100 g 70 5,8
Zimtsterne 100 g 49,8 4,2
nach oben

Getränke von Lebkuchen-Schmidt

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Diabetiker Cafe Irish Cream (Pulver) 100 g 56,7 4,7
Diabetiker Cafe Irish Cream (zubereitet) 100 ml 4,7 0,4
Diabetiker Cappuccino (Pulver) 100 g 52,9 4,4
Diabetiker Cappuccino (zubereitet) 100 ml 4,4 0,4
Diabetiker Schokotrunk (Pulver) 100 g 65 5,4
Diabetiker Schokotrunk (zubereitet) 100 ml 10,8 0,9
nach oben

Sonstiges von Lebkuchen-Schmidt

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Diabetiker Konfitüre Erdbeer 100 g 36 3,0
Diabetiker Konfitüre Pfirsich-Maracuja 100 g 36 3,0
Diabetiker Konfitüre Sauerkirsche 100 g 38 3,2
Diabetiker Konfitüre schwarze Johannisbeere 100 g 39 3,3
nach oben

zuletzt bearbeitet: 18.06.2011

Unterstützer der DiabSite:

Dr. Michael Hägele

Dr. Michael Hägele

Weitere Angebote:

Spenden für Griechenland: Auch Diabetiker leiden

Angesichts der Schuldenkrise Griechenlands leiden dort auch immer mehr Diabetes-Patienten unter einem mangelhaften Zugang zur Gesundheitsversorgung.. Helfen Sie helfen!