Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Kentucky Fried Chicken
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Kentucky Fried Chicken Ltd., German Branch
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
- Eis
- Sonstiges
- Obst-, Gemüse- und Kartoffelprodukte
- Fertiggerichte und Fast Food
- Fisch- und Fleischprodukte
- Getränke
Eis von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Sonstiges von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Barbeque Dip (HEINZ) | 1 Port. | 7,2 | 0,6 |
| Barbeque Dip (HEINZ) | 100 g | 28,7 | 2,4 |
| Curry Dip (HEINZ) | 1 Port. | 3,2 | 0,3 |
| Curry Dip (HEINZ) | 100 g | 12,9 | 1,1 |
| Essig Öl Dressing (KÜHNE) | 1 Port. | 6,2 | 0,5 |
| Essig Öl Dressing (KÜHNE) | 100 ml | 8,3 | 0,7 |
| Filet Bites Salad ohne Dressing | 1 Port. | 21,3 | 1,8 |
| Gravy (Hähnchensauce) | 100 g | 7,8 | 0,7 |
| Gravy (Hähnchensauce) - groß | 1 Port. | 4,7 | 0,4 |
| Gravy (Hähnchensauce) - normal | 1 Port. | 2,3 | 0,2 |
| Grilled Chicken Salad ohne Dressing | 1 Port. | 14,6 | 1,2 |
| Joghurt Dressing (KÜHNE) | 1 Port. | 5,1 | 0,4 |
| Joghurt Dressing (KÜHNE) | 100 ml | 6,8 | 0,6 |
| Mayonnaise (HEINZ) | 1 Port. | 0,8 | 0,1 |
| Mayonnaise (HEINZ) | 100 g | 5,3 | 0,4 |
| Mexican Salsa Dip (HEINZ) | 1 Port. | 6,4 | 0,5 |
| Mexican Salsa Dip (HEINZ) | 100 g | 25,4 | 2,1 |
| Salad ohne Dressing | 1 Port. | 8 | 0,7 |
| Sweet & Sour Dip (HEINZ) | 1 Port. | 9,7 | 0,8 |
| Sweet & Sour Dip (HEINZ) | 100 g | 38,8 | 3,2 |
| Tomatenketchup (HEINZ) | 1 Port. | 3,7 | 0,3 |
| Tomatenketchup (HEINZ) | 100 g | 24,7 | 2,1 |
Obst-, Gemüse- und Kartoffelprodukte von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Coleslaw | 100 g | 9,4 | 0,8 |
| Coleslaw - groß | 1 Port. | 37,6 | 3,1 |
| Coleslaw - normal | 1 Port. | 18,8 | 1,6 |
| Filet Bites Salad ohne Dressing | 100 g | 9,5 | 0,8 |
| Grilled Chicken Salad ohne Dressing | 100 g | 6,5 | 0,5 |
| Kartoffelpüree ohne Gravy | 100 g | 11,7 | 1,0 |
| Kartoffelpüree ohne Gravy - groß | 1 Port. | 39,8 | 3,3 |
| Kartoffelpüree ohne Gravy - normal | 1 Port. | 19,9 | 1,7 |
| Maiskolben ohne Butter | 1 Port. | 39 | 3,3 |
| Maiskolben ohne Butter | 100 g | 15,6 | 1,3 |
| Mini-Maiskolben ohne Butter | 1 Port. | 19,5 | 1,6 |
| Mini-Maiskolben ohne Butter | 100 g | 15,6 | 1,3 |
| Pommes Frites | 100 g | 39,7 | 3,3 |
| Pommes Frites - groß | 1 Port. | 61,1 | 5,1 |
| Pommes Frites - klein | 1 Port. | 32,2 | 2,7 |
| Pommes Frites - normal | 1 Port. | 49 | 4,1 |
| Salad ohne Dressing | 100 g | 6,4 | 0,5 |
Fertiggerichte und Fast Food von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Brazer | 1 Port. | 40,9 | 3,4 |
| Brazer | 100 g | 17,6 | 1,5 |
| Caesar Twister | 1 Port. | 45,2 | 3,8 |
| Caesar Twister | 100 g | 20,4 | 1,7 |
| Double Crunch Burger mit Pfeffermayonnaise | 1 Port. | 33 | 2,8 |
| Double Crunch Burger mit Pfeffermayonnaise | 100 g | 20,1 | 1,7 |
| Double Crunch Burger mit Salsasauce | 1 Port. | 33,4 | 2,8 |
| Double Crunch Burger mit Salsasauce | 100 g | 20,3 | 1,7 |
| Filet Burger | 1 Port. | 47,7 | 4,0 |
| Filet Burger | 100 g | 23,4 | 2,0 |
| Hawai Twister | 1 Port. | 57,3 | 4,8 |
| Hawai Twister | 100 g | 24,9 | 2,1 |
| Scheibe Käse extra | 1 Port. | 0,4 | 0,0 |
| Scheibe Käse extra | 100 g | 3,3 | 0,3 |
| Smacker | 1 Port. | 28,6 | 2,4 |
| Smacker | 100 g | 26,8 | 2,2 |
| Twister | 1 Port. | 48,3 | 4,0 |
| Twister | 100 g | 21,9 | 1,8 |
| Zinger | 1 Port. | 46 | 3,8 |
| Zinger | 100 g | 22,7 | 1,9 |
Fisch- und Fleischprodukte von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Crispys | 1 Port. | 4,8 | 0,4 |
| Crispys | 100 g | 11,5 | 1,0 |
| Filet Bites | 1 Port. | 3,3 | 0,3 |
| Filet Bites | 100 g | 13,3 | 1,1 |
| Hot & Spicy Brust | 1 Port. | 13,7 | 1,1 |
| Hot & Spicy Brust | 100 g | 7,3 | 0,6 |
| Hot & Spicy Oberkeule | 1 Port. | 8,4 | 0,7 |
| Hot & Spicy Oberkeule | 100 g | 8,4 | 0,7 |
| Hot & Spicy Rippe | 1 Port. | 10,9 | 0,9 |
| Hot & Spicy Rippe | 100 g | 10 | 0,8 |
| Hot & Spicy Unterkeule | 1 Port. | 2,1 | 0,2 |
| Hot & Spicy Unterkeule | 100 g | 7,8 | 0,7 |
| Hot Wings Oberflügel | 1 Port. | 3,1 | 0,3 |
| Hot Wings Oberflügel | 100 g | 9,5 | 0,8 |
| Hot Wings Unterflügel | 1 Port. | 1,2 | 0,1 |
| Hot Wings Unterflügel | 100 g | 9,1 | 0,8 |
| HotWings Mittelwert | 1 Port. | 2,15 | 0,2 |
| HotWings Mittelwert | 100 g | 9,3 | 0,8 |
| Original Brust | 1 Port. | 12,4 | 1,0 |
| Original Brust | 100 g | 7,8 | 0,7 |
| Original Oberkeule | 1 Port. | 7,8 | 0,7 |
| Original Oberkeule | 100 g | 10 | 0,8 |
| Original Rippe | 1 Port. | 9,3 | 0,8 |
| Original Rippe | 100 g | 11,3 | 0,9 |
| Original Unterkeule | 1 Port. | 5 | 0,4 |
| Original Unterkeule | 100 g | 9,8 | 0,8 |
| Picknick Bucket | 1 Port. | 249,1 | 20,8 |
| Picknick Bucket | 100 g | 17,3 | 1,4 |
Getränke von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| Apfelschorle | 100 ml | 5,5 | 0,5 |
| Apfelschorle (300 ml) | 1 Port. | 16,5 | 1,4 |
| Apfelschorle (400 ml) | 1 Port. | 22 | 1,8 |
| Capri Sonne Orange | 1 Port. | 20,6 | 1,7 |
| Capri Sonne Orange | 100 ml | 10,3 | 0,9 |
| Capri Sonne Power Team | 1 Port. | 20,4 | 1,7 |
| Capri Sonne Power Team | 100 ml | 10,2 | 0,9 |
| Mirinda Orange | 100 ml | 9,8 | 0,8 |
| Mirinda Orange (300 ml) | 1 Port. | 29,4 | 2,5 |
| Mirinda Orange (400 ml) | 1 Port. | 39,2 | 3,3 |
| Pepsi Light | 100 ml | <0,1 | 0,0 |
| Pepsi Light (300 ml) | 1 Port. | <0,1 | 0,0 |
| Pepsi Light (400 ml) | 1 Port. | <0,1 | 0,0 |
| Pepsi-Cola | 100 ml | 11 | 0,9 |
| Pepsi-Cola (300 ml) | 1 Port. | 33 | 2,8 |
| Pepsi-Cola (400 ml) | 1 Port. | 44 | 3,7 |
| Seven-Up | 100 ml | 10,9 | 0,9 |
| Seven-Up (300 ml) | 1 Port. | 32,7 | 2,7 |
| Seven-Up (400 ml) | 1 Port. | 43,6 | 3,6 |
| Tafelwasser | 1 Port. | 0 | 0,0 |
| Tafelwasser | 100 ml | 0 | 0,0 |
zuletzt bearbeitet: 18.06.2011


