Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Haribo

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Haribo GmbH & Co. KG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Süßwaren und Snacks von Haribo

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
A… mit Ohren 100 g 80,1 6,7
Baiser-Eier 100 g 94 7,8
Balla-Balla 100 g 78,6 6,6
Balla-Balla Apfel 100 g 75,2 6,3
Balla-Balla Cola 100 g 74,9 6,2
Balla-Balla Erdbeere 100 g 75,2 6,3
Balla-Balla Him- und Brombeere 100 g 75,2 6,3
Balla-Balla Kirsch 100 g 75,2 6,3
Balla-Balla Zitrone Limette 100 g 81 6,8
Bananas 100 g 90,8 7,6
Berries 100 g 86,1 7,2
Biba-Softbär 100 g 86,6 7,2
Black Cherries 100 g 84,7 7,1
Black&White 100 g 84,4 7,0
Blumenzauber 100 g 75,7 6,3
Bonner Gold 100 g 74 6,2
Bronchiol 100 g 77,4 6,5
Bronchiol Kirsch 100 g 75,5 6,3
Bronchiol-Stevia 100 g 13,9 1,2
Bumix 100 g 80,5 6,7
Bärenschule 100 g 77,4 6,5
Bärli 100 g 77,4 6,5
Candy Weichbären 100 g 80,8 6,7
Chamallows Barbecue 100 g 80 6,7
Chamallows Cocoballs 100 g 72 6,0
Chamallows Fruity 100 g 79 6,6
Chamallows Minis 100 g 80 6,7
Chamallows Mix 100 g 83 6,9
Chamallows Rombiss 100 g 80 6,7
Chamallows Soft-Kiss 100 g 73 6,1
Chamallows Speckies 100 g 80 6,7
Christmas 100 g 77,4 6,5
Christmas Mix 100 g 79,4 6,6
Cola-Ringe 100 g 81,6 6,8
Cola-Roulette 100 g 77,4 6,5
Cola-Schlangen 100 g 73 6,1
Color-Rado 100 g 79,2 6,6
Crazy Schnuller 100 g 82,6 6,9
Dragee-Eier 100 g 94,4 7,9
Duo Snack-Box Kinder Mix 100 g 79,4 6,6
Eiertanz 100 g 81,6 6,8
Extra Saure Saurier 100 g 83,6 7,0
Frohe Weihnachten 100 g 79,1 6,6
Frucht- und Cola-Schnecken 100 g 76,8 6,4
Frucht-Flip 100 g 80,8 6,7
Fruchtschnecken 100 g 77,5 6,5
Fruity Cocktail 100 g 79 6,6
Fruity-Bussi 100 g 77,5 6,5
Frösche 100 g 79,1 6,6
Gelee-Winterzauber 100 g 84,4 7,0
Goldbären 100 g 77,4 6,5
Goldbären-Minis 100 g 77,4 6,5
Goldhäschen 100 g 77,4 6,5
Goliath Lakritz Stangen 100 g 74 6,2
Grusel-Gummi 100 g 77,4 6,5
Gummi Gaudi 100 g 77,4 6,5
Halbmonde 100 g 82,5 6,9
Happy Cherries 100 g 77,4 6,5
Happy Cola-XXL 100 g 82,5 6,9
Happy Easter 100 g 80,7 6,7
Happy Lemon-Fresh-Cola 100 g 81,2 6,8
Happy-Cola 100 g 77,4 6,5
Happy-Cola gefüllt 100 g 77,5 6,5
Hasiland 100 g 77,5 6,5
Hot Sticks 100 g 79,4 6,6
Ingwer+Zitrone 100 g 80,4 6,7
Jelly Beans 100 g 94,5 7,9
Jogi-Bussi 100 g 77,5 6,5
Karneval 100 g 77,4 6,5
Katinchen 100 g 83,5 7,0
Katz und Maus 100 g 80,5 6,7
Kinder-Gaudi 100 g 82,5 6,9
Kinder-Parade 100 g 79,8 6,7
Kinder-Party 100 g 80,9 6,7
Kinder-Schnuller 100 g 77,4 6,5
Kirsch-Cola 100 g 82,5 6,9
Kiss-Cola 100 g 83,6 7,0
Konfekt 100 g 77,8 6,5
Konfekt-Stangen 100 g 77,7 6,5
Konfekties 100 g 76,9 6,4
Krokodile 100 g 75,2 6,3
Lakrilecker 100 g 81,3 6,8
Lakritz Schnecken 100 g 73,8 6,2
Lakritz-Parade 100 g 81,9 6,8
Lakritzgeld 100 g 84,1 7,0
Lakrizino 100 g 82,8 6,9
Lasso Apfel 100 g 72,5 6,0
Lasso Cola 100 g 74,9 6,2
Lasso Erdbeere 100 g 75,2 6,3
Lasso Him- und Brombeere 100 g 75,2 6,3
Liebesherzen 100 g 77,7 6,5
MAOAM Chew Two 100 g 83,7 7,0
MAOAM Cola-Kracher 100 g 89,8 7,5
MAOAM Happy Fruttis 100 g 83,4 7,0
MAOAM Joy Stixx 100 g 83,7 7,0
MAOAM Kracher 100 g 89,8 7,5
MAOAM Mao Mix 100 g 83,7 7,0
MAOAM Schw.-Rot-Gold-Kracher 100 g 89,8 7,5
MAOAM Sour 100 g 80 6,7
MAOAM Stripes 100 g 83,7 7,0
MAOAM Würfel 100 g 83,7 7,0
Merry Christmas 100 g 77,4 6,5
Mini Color-Rado 100 g 80,3 6,7
Mini-Mix 100 g 78,7 6,6
Nesthäschen 100 g 79,4 6,6
Nimm Dir Saures 100 g 77,5 6,5
Osterkorb 100 g 80,7 6,7
Osterland 100 g 80,5 6,7
Ostermix 100 g 79,4 6,6
Osternest 100 g 82,4 6,9
Pandas 100 g 80,5 6,7
Pasta Basta Apfel 100 g 78 6,5
Pasta Basta Cola 100 g 78 6,5
Pasta Basta Erdbeere 100 g 78 6,5
Pasta Basta Fruity Mix 100 g 73,8 6,2
Pasta-Flagga 100 g 73,8 6,2
Pastafrutta 100 g 80,4 6,7
Perl-Eier 100 g 86,1 7,2
Pfirsiche 100 g 81,6 6,8
Phantasia 100 g 77,4 6,5
Pico-Balla 100 g 77,5 6,5
Pinguine 100 g 80,1 6,7
Piratos 100 g 80,1 6,7
Piximix 100 g 82,5 6,9
Prickel-Brixx 100 g 79,9 6,7
Primavera Erdbeeren 100 g 90,8 7,6
Pyramidos 100 g 73 6,1
Quaxi 100 g 79,1 6,6
Raupe XXL 100 g 80,5 6,7
Riesen Pommes 100 g 79,7 6,6
Riesen-Erdbeeren 100 g 82,5 6,9
Riesen-Schlangen 100 g 79,4 6,6
Roulette 100 g 77,4 6,5
Roulette-Mix 100 g 77,4 6,5
Saft Goldbären 100 g 76,8 6,4
Saft Goldbären-Minis 100 g 76,8 6,4
Saftbären 100 g 76,8 6,4
Sali-Kritz 100 g 89,8 7,5
Salino 100 g 82,7 6,9
Salmiakstangen 100 g 70,4 5,9
Salzbrezeln 100 g 83,1 6,9
Salzige Bärenzungen 100 g 84 7,0
Sauerkirschen 100 g 80,8 6,7
Saure Apfelringe 100 g 81,6 6,8
Saure Bohnen 100 g 79,7 6,6
Saure Bärenzungen 100 g 83,6 7,0
Saure Delfine 100 g 80,7 6,7
Saure Gurken 100 g 83,6 7,0
Saure Pommes 100 g 79,4 6,6
Schlümpfe 100 g 82,5 6,9
Schlümpfe sauer 100 g 81,6 6,8
Schneck Lecker 100 g 80,1 6,7
Schnick Schneck 100 g 73 6,1
Schokoko 100 g 77,1 6,4
Schwarz-Rot-Goldbären 100 g 77,4 6,5
Seesterne 100 g 82,5 6,9
Smiling-Balla 100 g 78,2 6,5
Sour Mango 100 g 81,2 6,8
Sour-Snup Apfel 100 g 79,4 6,6
Sour-Snup Cola 100 g 79,4 6,6
Sour-Snup Erdbeere 100 g 79,4 6,6
Stafetten 100 g 84,8 7,1
Starmix 100 g 77,4 6,5
Stevi-Lakritz 100 g 16 1,3
Super-Schlumpf 100 g 82,5 6,9
Süsse Mäuse 100 g 83,6 7,0
Süsse Teufel 100 g 77,4 6,5
Tausendfüssler XXL 100 g 77,4 6,5
Tropifrutti 100 g 81,6 6,8
Turtles 100 g 75,2 6,3
Tutti-Frutti 100 g 81,6 6,8
Vampire 100 g 78,1 6,5
Vampis 100 g 78,1 6,5
Veilchen-Pastillen 100 g 85,5 7,1
Viktor Vampir 100 g 78,6 6,6
Viola 100 g 91,6 7,6
Weihnachts-Traum 100 g 80,5 6,7
Weihnachtsbären 100 g 77,4 6,5
Weihnachtssterne 100 g 83,6 7,0
Weinland 100 g 77,4 6,5
Weisse Mäuse 100 g 83,6 7,0
Wine Gums 100 g 75,2 6,3
nach oben

zuletzt bearbeitet: 31.08.2013

Unterstützer der DiabSite:

Birgit Ruben

Birgit Ruben

Weitere Angebote:

Spendenaufruf Ukraine

Hilfeaufruf Ukraine

Diabetes-Portal DiabSite startet Spendenaufruf für Menschen in der Ukraine.