Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Haribo
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Haribo GmbH & Co. KG
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Süßwaren und Snacks von Haribo
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| A… mit Ohren | 100 g | 80,1 | 6,7 |
| Baiser-Eier | 100 g | 94 | 7,8 |
| Balla-Balla | 100 g | 77,5 | 6,5 |
| Balla-Balla Apfel | 100 g | 75,2 | 6,3 |
| Balla-Balla Cola | 100 g | 75,2 | 6,3 |
| Balla-Balla Erdbeere | 100 g | 75,2 | 6,3 |
| Balla-Balla Him- und Brombeere | 100 g | 75,2 | 6,3 |
| Balla-Balla Kirsch | 100 g | 75,2 | 6,3 |
| Balla-Balla Zitrone Limette | 100 g | 81 | 6,8 |
| Balla-Mix | 100 g | 77,1 | 6,4 |
| Bananas | 100 g | 90,8 | 7,6 |
| Bella Butterfly | 100 g | 80,8 | 6,7 |
| Berries | 100 g | 86,1 | 7,2 |
| Biba-Softbär | 100 g | 86,6 | 7,2 |
| Bonner Gold | 100 g | 74 | 6,2 |
| Bronchiol | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Bronchiol Kirsch | 100 g | 75,5 | 6,3 |
| Bumix | 100 g | 80,5 | 6,7 |
| Bunte Knuspereier | 100 g | 79,2 | 6,6 |
| Bärenschule | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Bärli | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Candy Weichbären | 100 g | 80,8 | 6,7 |
| Chamallows Barbecue | 100 g | 78,6 | 6,6 |
| Chamallows Christmas | 100 g | 80,6 | 6,7 |
| Chamallows Cocoballs | 100 g | 71,9 | 6,0 |
| Chamallows Creme Caramel | 100 g | 67 | 5,6 |
| Chamallows Easter | 100 g | 80,6 | 6,7 |
| Chamallows Fruity | 100 g | 67 | 5,6 |
| Chamallows Minis | 100 g | 78,6 | 6,6 |
| Chamallows Mix | 100 g | 81,6 | 6,8 |
| Chamallows Rombiss | 100 g | 78,6 | 6,6 |
| Chamallows Soft-Kiss | 100 g | 72,6 | 6,1 |
| Chamallows Speckies | 100 g | 80,6 | 6,7 |
| Christmas | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Citro-Balla | 100 g | 80,8 | 6,7 |
| Cocolores | 100 g | 83 | 6,9 |
| Cola Schnecken | 100 g | 76,8 | 6,4 |
| Cola-Roulette | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Cola-Schlangen | 100 g | 73 | 6,1 |
| Color-Rado | 100 g | 79,8 | 6,7 |
| Crazy Schnuller | 100 g | 82,6 | 6,9 |
| Eiertanz | 100 g | 81,6 | 6,8 |
| Extra Saure Saurier | 100 g | 83,6 | 7,0 |
| Football Mix | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Frohe Weihnachten | 100 g | 79,1 | 6,6 |
| Frubidu | 100 g | 82,8 | 6,9 |
| Frucht- und Cola-Schnecken | 100 g | 76,8 | 6,4 |
| Frucht-Flip | 100 g | 80,8 | 6,7 |
| Fruchtschnecken | 100 g | 82 | 6,8 |
| Fruity-Bussi | 100 g | 77,5 | 6,5 |
| Frösche | 100 g | 75,3 | 6,3 |
| Gefüllte Fruchtschnecken | 100 g | 76,8 | 6,4 |
| Gelee-Winterzauber | 100 g | 84,4 | 7,0 |
| Gelee-Zauber | 100 g | 84,4 | 7,0 |
| Glücksbringer | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| GoldbAIR | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Goldbären | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Goldhäschen | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Goliath Lakritz Stangen | 100 g | 74 | 6,2 |
| Halbmonde | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Happy Cherries | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Happy Cola-XXL | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Happy Easter | 100 g | 80,7 | 6,7 |
| Happy Lemon-Fresh-Cola | 100 g | 81,2 | 6,8 |
| Happy-Cola | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Hasiland | 100 g | 77,5 | 6,5 |
| Holladrio | 100 g | 81,3 | 6,8 |
| Ingwer+Zitrone | 100 g | 80,4 | 6,7 |
| Jelly Beans | 100 g | 94,5 | 7,9 |
| Jogi-Bussi | 100 g | 77,5 | 6,5 |
| Katinchen | 100 g | 83,5 | 7,0 |
| Katz und Maus | 100 g | 80,5 | 6,7 |
| Kinder-Gaudi | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Kinder-Parade | 100 g | 79,8 | 6,7 |
| Kinder-Party | 100 g | 80,9 | 6,7 |
| Kinder-Schnuller | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Kirsch-Cola | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Kiss-Cola | 100 g | 83,6 | 7,0 |
| Konfekt | 100 g | 78,4 | 6,5 |
| Konfekt-Schnecken | 100 g | 71,4 | 6,0 |
| Konfekt-Stangen | 100 g | 77,7 | 6,5 |
| Krokodile | 100 g | 75,2 | 6,3 |
| La Vie en Rose | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Lakri-Balla | 100 g | 74,3 | 6,2 |
| Lakritz Schnecken | 100 g | 74 | 6,2 |
| Lakritz-Drops | 100 g | 82,7 | 6,9 |
| Lakritz-Parade | 100 g | 81,9 | 6,8 |
| Lakrizino | 100 g | 82,8 | 6,9 |
| Liebesherzen | 100 g | 77,7 | 6,5 |
| MAOAM Chew Two | 100 g | 83,7 | 7,0 |
| MAOAM Cola-Kracher | 100 g | 89,8 | 7,5 |
| MAOAM Frutti Stixx | 100 g | 83,4 | 7,0 |
| MAOAM Happy Fruttis | 100 g | 83,4 | 7,0 |
| MAOAM Kracher | 100 g | 89,8 | 7,5 |
| MAOAM Mao Mix | 100 g | 83,7 | 7,0 |
| MAOAM Sour | 100 g | 80 | 6,7 |
| MAOAM Stripes | 100 g | 83,7 | 7,0 |
| MAOAM Würfel | 100 g | 83,7 | 7,0 |
| Merry Christmas | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Mini Color-Rado | 100 g | 80,3 | 6,7 |
| Mundöffner | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Nimm Dir Saures | 100 g | 77,5 | 6,5 |
| Osterkorb | 100 g | 80,7 | 6,7 |
| Osterland | 100 g | 80,5 | 6,7 |
| Ostermix | 100 g | 79,4 | 6,6 |
| Osternest | 100 g | 84,4 | 7,0 |
| Osterspass | 100 g | 80,7 | 6,7 |
| Pasta Basta Apfel | 100 g | 78 | 6,5 |
| Pasta Basta Cola | 100 g | 78 | 6,5 |
| Pasta Basta Erdbeere | 100 g | 78 | 6,5 |
| Pastafrutta | 100 g | 80,4 | 6,7 |
| Pearlico | 100 g | 86,1 | 7,2 |
| Peppino | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Perl-Eier | 100 g | 86,1 | 7,2 |
| Pfirsiche | 100 g | 82,8 | 6,9 |
| Phantasia | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Pico-Balla | 100 g | 77,5 | 6,5 |
| Pinguine | 100 g | 80,1 | 6,7 |
| Piratos | 100 g | 80,1 | 6,7 |
| Prickel-Brixx | 100 g | 79,9 | 6,7 |
| Primavera Erdbeeren | 100 g | 90,8 | 7,6 |
| Pyramidos | 100 g | 73 | 6,1 |
| Quaxi | 100 g | 79,1 | 6,6 |
| Riesen Pommes | 100 g | 79,7 | 6,6 |
| Riesen-Erdbeeren | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Riesen-Schlangen | 100 g | 79,4 | 6,6 |
| Roulette | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Roulette-Mix | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Saft Goldbären | 100 g | 76,8 | 6,4 |
| Sali-Kritz | 100 g | 89,8 | 7,5 |
| Salino | 100 g | 82,7 | 6,9 |
| Salmiakstangen | 100 g | 70,4 | 5,9 |
| Salzbrezeln | 100 g | 84,1 | 7,0 |
| Sauerkirschen | 100 g | 80,8 | 6,7 |
| Saure Apfelringe | 100 g | 81,6 | 6,8 |
| Saure Bohnen | 100 g | 79,7 | 6,6 |
| Saure Bärenzungen | 100 g | 83,6 | 7,0 |
| Saure Gurken | 100 g | 83,6 | 7,0 |
| Saure Pommes | 100 g | 79,7 | 6,6 |
| Schlümpfe | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Schmetterlinge | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Schneck Lecker | 100 g | 80,1 | 6,7 |
| Schokoko | 100 g | 77,9 | 6,5 |
| Schwarzgeld | 100 g | 84,1 | 7,0 |
| Seesterne | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Smiling-Balla | 100 g | 78,2 | 6,5 |
| Sour Mango | 100 g | 81,2 | 6,8 |
| Sour-Snup Apfel | 100 g | 79,4 | 6,6 |
| Sour-Snup Cola | 100 g | 79,4 | 6,6 |
| Sour-Snup Erdbeere | 100 g | 79,4 | 6,6 |
| Stafetten | 100 g | 85,1 | 7,1 |
| Starmix | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Super-Schlumpf | 100 g | 82,5 | 6,9 |
| Süsse Mäuse | 100 g | 83,6 | 7,0 |
| Süsse Teufel | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Tausendfüssler XXL | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Tropifrutti | 100 g | 81,6 | 6,8 |
| Tutti-Frutti | 100 g | 81,6 | 6,8 |
| Vampire | 100 g | 78,1 | 6,5 |
| Vampis | 100 g | 78,1 | 6,5 |
| Veilchen-Pastillen | 100 g | 85,5 | 7,1 |
| Viktor Vampir | 100 g | 78,6 | 6,6 |
| Viola | 100 g | 91,6 | 7,6 |
| Weihnachts-Traum | 100 g | 83,6 | 7,0 |
| Weihnachtsbären | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Weinland | 100 g | 77,4 | 6,5 |
| Weisse Mäuse | 100 g | 83,6 | 7,0 |
| Well Forever Sport | 100 g | 75 | 6,3 |
| Wine Gums | 100 g | 75,2 | 6,3 |
zuletzt bearbeitet: 26.02.2011


