Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Escoffier

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Escoffier GmbH

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Sonstiges von Escoffier

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
AJOLI-SAUCE - KNOBLAUCHSAUCE 100 g 11,8 1,0
BARBECUE-SAUCE 100 g 34,4 2,9
BASIS GEM "NEU" 100 g 1 0,1
BASISDOSE FISCH B 100 g 0,1 0,0
BASISDOSE GEMUESE A 100 g 0,8 0,1
BASISDOSE GEMUESE E 100 g 0,8 0,1
BASISDOSE HUHN C 100 g 0,3 0,0
BASISDOSE HUMMER D 100 g 0,4 0,0
BASISDOSE RIND F 100 g 0,3 0,0
BASISSAUCE ROTWEIN G 100 g 0,1 0,0
BRATEN-FOND 100 g 0,4 0,0
CHILI-SAUCE MIT GIN 100 g 26,7 2,2
COCKTAIL-SAUCE 100 g 17,8 1,5
CUMBERLAND-SAUCE 100 g 52,4 4,4
CURRY-SAUCE M.ANANASSTÜCKEN 100 g 13 1,1
DOPPELTE KRAFTBRUEHE 100 g 0,5 0,0
ENTEN-FOND 100 g 0,1 0,0
FISCH-FOND 100 g 0,1 0,0
FISCH-PASTE 100 g 17,2 1,4
GAENSE-FOND 100 g 0,2 0,0
GEFLUEGEL CONSOMME 100 g 0,4 0,0
GEFLUEGEL-FOND 100 g 1 0,1
GEFLUEGEL-PASTE 100 g 45,8 3,8
GEMUESE-FOND 100 g 1 0,1
GEMUESE-PASTE 100 g 34,4 2,9
HUMMER-FOND 100 g 0,5 0,0
KALB-FOND 100 g 0,6 0,0
KRUSTENTIER-PASTE 100 g 29,5 2,5
LAMM-FOND 100 g 0,5 0,0
RINDER-FOND 100 g 0,3 0,0
RINDER-PASTE 100 g 14,5 1,2
RINDERKRAFTBRUEHE 100 g 0,6 0,0
SAUCE A LA CAFE DE PARIS, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
SAUCE SUPREME/GEFL., anteilig: Suppenfond 100 g 0,8 0,1
SAUCE WILD, anteilig: Suppenfond 100 g 0,1 0,0
SKANDINAVIA SAUCE 100 g 11,3 0,9
SWEET-MUSTARD-SAUCE 100 g 34,5 2,9
TOSKANA-SAUCE 100 g 25,1 2,1
WALDPILZ-FOND 100 g 0,2 0,0
WILD-FOND 100 g 0,7 0,1
nach oben

Fertiggerichte und Fast Food von Escoffier

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
BROKKOLI-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
BROKKOLI-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 49,8 4,1
BÄRLAUCH-KARTOFFEL-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
BÄRLAUCH-KARTOFFEL-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 47,1 3,9
CHAMPIGNON-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
CHAMPIGNON-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 49,3 4,1
CURRY-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
CURRY-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 49,5 4,1
GEB. OCHSENSCHWANZ-SUPPE 100 g 4 0,3
GEMUESE-SUPPE MINESTRONE 100 g 5,8 0,5
GULASCH-SUPPE PIROSCHKA 100 g 5 0,4
HUMMER-RAHM-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,4 0,0
HUMMER-RAHM-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 47,6 4,0
ITAL.GEMUESESUP.MINESTRONE, anteilig: Suppenfond 100 g 1 0,1
ITAL.GEMUESESUP.MINESTRONE, anteilig: Suppenfond 100 g 62,5 5,2
KARTOFFEL-STEINPILZ-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
KARTOFFEL-STEINPILZ-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 40,8 3,4
KLARE-OCHSENSCHWANZ-SUPPE 100 g 1,8 0,1
KRABBEN-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,1 0,0
KRABBEN-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 48,1 4,0
KUERBIS-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
KUERBIS-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 50,8 4,2
LACHS-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,1 0,0
LACHS-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 47,9 4,0
LACHSCREMESUPPE MIT PFANNENGEMÜSE, anteilig: Suppenfond 100 g 1 0,1
LACHSCREMESUPPE MIT PFANNENGEMÜSE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 38 3,2
MARKKLOESSCHEN-SUPPE 100 g 4,3 0,4
PFIFFERLING-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
PFIFFERLING-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 42,4 3,5
SAUCE A L ORANGE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
SAUCE A L ORANGE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 79,5 6,6
SAUCE A LA CAFE DE PARIS, anteilig: Trockenkomponente 100 g 30,3 2,5
SAUCE A LA HOLLANDAISE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,8 0,1
SAUCE A LA HOLLANDAISE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 28,2 2,4
SAUCE BEARNAISE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
SAUCE BEARNAISE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 29,1 2,4
SAUCE SUPREME/GEFL., anteilig: Trockenkomponente 100 g 40,9 3,4
SAUCE WALDPILZ, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
SAUCE WALDPILZ, anteilig: Trockenkomponente 100 g 40,9 3,4
SAUCE WILD, anteilig: Trockenkomponente 100 g 71,4 6,0
SPARGEL-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
SPARGEL-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 46,9 3,9
SPINATCREME-SUPPE BADISCHE ART, anteilig: Suppenfond 100 g 1 0,1
SPINATCREME-SUPPE BADISCHE ART, anteilig: Trockenkomponente 100 g 35,9 3,0
STEINPILZ-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
STEINPILZ-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 42,3 3,5
TOMATEN-CHILI-DUETT SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 57,2 4,8
TOMATEN-CHILI-DUETT-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 1 0,1
TOMATEN-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
TOMATEN-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 66,6 5,5
ZITRONENGRAS-CREME-SUPPE, anteilig: Suppenfond 100 g 0,3 0,0
ZITRONENGRAS-CREME-SUPPE, anteilig: Trockenkomponente 100 g 55,3 4,6
ZWIEBEL-SUPPE 100 g 3,2 0,3
nach oben

zuletzt bearbeitet: 15.01.2011

Unterstützer der DiabSite:

Dr. Michael Hägele

Dr. Michael Hägele

Weitere Angebote:

Spenden für Griechenland: Auch Diabetiker leiden

Angesichts der Schuldenkrise Griechenlands leiden dort auch immer mehr Diabetes-Patienten unter einem mangelhaften Zugang zur Gesundheitsversorgung.. Helfen Sie helfen!