Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > eismann

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH & Co. KG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Obst-, Gemüse- und Kartoffelprodukte von eismann

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
8 Gartenkräuter 1 Port. 0,1 0,0
8 Gartenkräuter 100 g 2,6 0,2
Apfel-Kirsch-Auflauf 1 Port. 71,0 5,9
Apfel-Kirsch-Auflauf 100 g 28,4 2,4
Apfel-Schnitte 1 Port. 27,1 2,3
Apfel-Schnitte 100 g 31,1 2,6
Apfelrotkohl 1 Port. 21,1 1,8
Apfelrotkohl 100 g 12,8 1,1
Asia Gemüsemix 1 Port. 8,9 0,7
Asia Gemüsemix 100 g 5,4 0,5
Backofen Feinschnitt-Fritten 1 Port. 41,6 3,5
Backofen Feinschnitt-Fritten 100 g 20,8 1,7
Backofen Fritten 1 Port. 45,8 3,8
Backofen Fritten 100 g 22,9 1,9
Backofen-Kringelfritten 1 Port. 50,0 4,2
Backofen-Kringelfritten 100 g 25,0 2,1
Backofenkroketten 1 Port. 48,6 4,1
Backofenkroketten 100 g 27,0 2,3
Basilikum 1 Port. 0,1 0,0
Basilikum 100 g 2,5 0,2
Bauerngemüseteller 1 Port. 7,4 0,6
Bauerngemüseteller 100 g 4,5 0,4
Beerenfrucht-Mischung 1 Port. 16,8 1,4
Beerenfrucht-Mischung 100 g 6,7 0,6
Beerenmischung mit Sauerkirschen 1 Port. 12,8 1,1
Beerenmischung mit Sauerkirschen 100 g 6,4 0,5
Birne Helene Schnitte 1 Port. 32,3 2,7
Birne Helene Schnitte 100 g 35,1 2,9
Blattspinat 1 Port. 1,7 0,1
Blattspinat 100 g 1,0 0,1
Blaubeer Tarte 1 Port. 27,4 2,3
Blaubeer Tarte 100 g 36,5 3,0
Blumenkohl 1 Port. 5,1 0,4
Blumenkohl 100 g 3,1 0,3
Blumenkohl-Röschen (Probierkorb Gemüse Tradition) 1 Port. 3,3 0,3
Blumenkohl-Röschen (Probierkorb Gemüse Tradition) 100 g 2,0 0,2
Bouillon Gemüse 1 Port. 5,8 0,5
Bouillon Gemüse 100 g 3,5 0,3
Brechbohnen 1 Port. 7,3 0,6
Brechbohnen 100 g 4,4 0,4
Broccoli 1 Port. 3,0 0,3
Broccoli 100 g 1,8 0,2
Bunter Früchteteller 1 Port. 23,5 2,0
Bunter Früchteteller 100 g 9,4 0,8
Champignon-Scheiben (Probierkorb Gemüse Tradition) 1 Port. 0,7 0,1
Champignon-Scheiben (Probierkorb Gemüse Tradition) 100 g 0,4 0,0
Champignons in Scheiben 1 Port. 1,2 0,1
Champignons in Scheiben 100 g 0,7 0,1
Delikatess-Gemuese 1 Port. 10,6 0,9
Delikatess-Gemuese 100 g 6,4 0,5
Dessert Cups Mini-Windbeutel 1 Port. 23,9 2,0
Dessert Cups Mini-Windbeutel 100 g 26,5 2,2
Dessert Cups Panna Cotta 1 Port. 31,7 2,6
Dessert Cups Panna Cotta 100 g 26,4 2,2
Dicke Bohnen 1 Port. 19,3 1,6
Dicke Bohnen 100 g 11,7 1,0
Donuts 1 Port. 29,0 2,4
Donuts 100 g 38,7 3,2
Erbsen und Babykarotten 1 Port. 13,9 1,2
Erbsen und Babykarotten 100 g 8,4 0,7
Erbsen, sehr fein 1 Port. 9,1 0,8
Erbsen, sehr fein 100 g 5,5 0,5
Erdbeer-Schnitte 1 Port. 26,7 2,2
Erdbeer-Schnitte 100 g 25,7 2,1
Erdbeeren 1 Port. 11,0 0,9
Erdbeeren 100 g 5,5 0,5
Familien-Gemüsemischung 1 Port. 7,1 0,6
Familien-Gemüsemischung 100 g 4,3 0,4
Feine Gemüseplatte 1 Port. 7,9 0,7
Feine Gemüseplatte 100 g 4,8 0,4
Feine Pilzmischung 1 Port. 5,3 0,4
Feine Pilzmischung 100 g 3,2 0,3
Feine Reis-Gemüse-Mischung 1 Port. 35,6 3,0
Feine Reis-Gemüse-Mischung 100 g 21,6 1,8
Feiner Gemüseteller 1 Port. 6,4 0,5
Feiner Gemüseteller 100 g 3,9 0,3
Französische Küchlein 1 Port. 11,8 1,0
Französische Küchlein 100 g 32,9 2,7
Fruchtkörbchen Aprikose 1 Port. 39,0 3,3
Fruchtkörbchen Aprikose 100 g 39,0 3,3
Fruchtkörbchen Kirsch 1 Port. 38,0 3,2
Fruchtkörbchen Kirsch 100 g 38,0 3,2
Garnelen in Knoblauchöl 1 Port. 3,7 0,3
Garnelen in Knoblauchöl 100 g 4,3 0,4
Gemüse Auslese 1 Port. 13,0 1,1
Gemüse Auslese 100 g 7,9 0,7
Gemüse-Kartoffelpfanne 1 Port. 29,0 2,4
Gemüse-Kartoffelpfanne 100 g 11,6 1,0
Gemüse-Reis-Pfanne 1 Port. 41,0 3,4
Gemüse-Reis-Pfanne 100 g 16,4 1,4
Gemüseblüte 1 Port. 19,0 1,6
Gemüseblüte 100 g 14,2 1,2
Gemüsemischung mit Broccoli 1 Port. 5,6 0,5
Gemüsemischung mit Broccoli 100 g 3,4 0,3
Gemüsemix mit Wildreis 1 Port. 26,2 2,2
Gemüsemix mit Wildreis 100 g 15,9 1,3
Gemüsepfanne à la Ratatouille 1 Port. 6,6 0,6
Gemüsepfanne à la Ratatouille 100 g 4,0 0,3
Gemüseschlemmerei 1 Port. 6,6 0,6
Gemüseschlemmerei 100 g 4,0 0,3
Gärtneringemüse Julienne 1 Port. 7,8 0,7
Gärtneringemüse Julienne 100 g 4,7 0,4
Herzogin-Kartoffeln 1 Port. 36,6 3,1
Herzogin-Kartoffeln 100 g 21,9 1,8
Himbeeren 1 Port. 9,6 0,8
Himbeeren 100 g 4,8 0,4
Junge Markerbsen, sehr fein 1 Port. 14,9 1,2
Junge Markerbsen, sehr fein 100 g 9,0 0,8
Kaiserbrötchen (Brötchen-Mix) 1 Port. 39,6 3,3
Kaiserbrötchen (Brötchen-Mix) 100 g 49,5 4,1
Kaiserbrötchen mit Sesam (Brötchen-Mix) 1 Port. 36,9 3,1
Kaiserbrötchen mit Sesam (Brötchen-Mix) 100 g 46,1 3,8
Kaiserschoten 1 Port. 6,3 0,5
Kaiserschoten 100 g 4,2 0,4
Karotten 1 Port. 8,3 0,7
Karotten 100 g 5,0 0,4
Kartoffel-Gitter 1 Port. 47,8 4,0
Kartoffel-Gitter 100 g 23,9 2,0
Kartoffel-Noisettes 1 Port. 46,8 3,9
Kartoffel-Noisettes 100 g 28,0 2,3
Kartoffel-Sahnegratin 1 Port. 26,2 2,2
Kartoffel-Sahnegratin 100 g 13,1 1,1
Kartoffel-Wedges 1 Port. 34,7 2,9
Kartoffel-Wedges 100 g 20,8 1,7
Kartoffel-Wedges Tex-Mex 1 Port. 36,3 3,0
Kartoffel-Wedges Tex-Mex 100 g 22,0 1,8
Kartoffelklöße 1 Port. 37,4 3,1
Kartoffelklöße 100 g 24,9 2,1
Kartoffelscheiben 1 Port. 34,0 2,8
Kartoffelscheiben 100 g 20,0 1,7
Kartoffeltaler Röstikal 1 Port. 41,0 3,4
Kartoffeltaler Röstikal 100 g 21,8 1,8
Knoblauch-Würfel 1 Port. 1,6 0,1
Knoblauch-Würfel 100 g 15,5 1,3
Knusper-Rose 1 Port. 8,1 0,7
Knusper-Rose 100 g 18,0 1,5
Knusprige Gemüse-Nuggets 1 Port. 27,6 2,3
Knusprige Gemüse-Nuggets 100 g 13,8 1,2
Kokos-Makronen 1 Port. 58,6 4,9
Kokos-Makronen 100 g 58,6 4,9
Käse-Rösti Schweizer Art 1 Port. 23,0 1,9
Käse-Rösti Schweizer Art 100 g 17,7 1,5
Laugenbrötchen mit gesalzener Butter 1 Port. 32,1 2,7
Laugenbrötchen mit gesalzener Butter 100 g 39,1 3,3
Leipziger Allerlei 1 Port. 12,5 1,0
Leipziger Allerlei 100 g 7,6 0,6
Leopardo 1 Port. 54,1 4,5
Leopardo 100 g 36,1 3,0
Mais 1 Port. 37,1 3,1
Mais 100 g 22,5 1,9
Mandel Riegel 1 Port. 67,3 5,6
Mandel Riegel 100 g 58,5 4,9
Mandelbällchen 1 Port. 45,4 3,8
Mandelbällchen 100 g 24,3 2,0
Mango-Würfel 1 Port. 28,2 2,4
Mango-Würfel 100 g 14,1 1,2
Markklößchen 1 Port. 12,6 1,1
Markklößchen 100 g 28,1 2,3
Mini-Berliner 1 Port. 32,5 2,7
Mini-Berliner 100 g 48,6 4,1
Paprikastreifen 1 Port. 6,1 0,5
Paprikastreifen 100 g 3,7 0,3
Petersilie 1 Port. 0,2 0,0
Petersilie 100 g 3,2 0,3
Pfifferlinge 1 Port. <0,1 0,0
Pfifferlinge 100 g <0,1 0,0
Pflaumenstreusel-Schnitte 1 Port. 32,3 2,7
Pflaumenstreusel-Schnitte 100 g 38,9 3,2
Pommes frites 1 Port. 40,0 3,3
Pommes frites 100 g 20,0 1,7
Porree/Lauch 1 Port. 4,8 0,4
Porree/Lauch 100 g 2,9 0,2
Prinzessbohnen 1 Port. 5,6 0,5
Prinzessbohnen 100 g 3,4 0,3
Prinzessbohnen (Probierkorb Gemüse Selection) 1 Port. 7,8 0,7
Prinzessbohnen (Probierkorb Gemüse Selection) 100 g 4,7 0,4
Rahmgemüse Baronesse 1 Port. 6,3 0,5
Rahmgemüse Baronesse 100 g 3,8 0,3
Rahmspinat 1 Port. 4,6 0,4
Rahmspinat 100 g 2,8 0,2
Rahmwirsing 1 Port. 6,9 0,6
Rahmwirsing 100 g 4,2 0,4
Reibekuchen 1 Port. 31,4 2,6
Reibekuchen 100 g 16,7 1,4
Rosenkohl 1 Port. 4,5 0,4
Rosenkohl 100 g 2,7 0,2
Röschenmix Gourmet 1 Port. 2,4 0,2
Röschenmix Gourmet 100 g 1,4 0,1
Rösti Champion 1 Port. 34,6 2,9
Rösti Champion 100 g 17,3 1,4
Rösti-Blätter-Trio 1 Port. 28,9 2,4
Rösti-Blätter-Trio 100 g 26,8 2,2
Röstinchen 1 Port. 46,2 3,9
Röstinchen 100 g 23,1 1,9
Saatenbrötchen (Brötchen-Mix) 1 Port. 35,3 2,9
Saatenbrötchen (Brötchen-Mix) 100 g 44,1 3,7
Schnittbrötchen mit Mohn (Brötchen-Mix) 1 Port. 37,6 3,1
Schnittbrötchen mit Mohn (Brötchen-Mix) 100 g 47,0 3,9
Schnittlauch 1 Port. 0,1 0,0
Schnittlauch 100 g 1,8 0,2
Schokoküchlein Surprise 1 Port. 40,7 3,4
Schokoküchlein Surprise 100 g 42,8 3,6
Schwarzwurzeln 1 Port. 3,5 0,3
Schwarzwurzeln 100 g 2,1 0,2
Speck-Rösti 1 Port. 39,6 3,3
Speck-Rösti 100 g 19,8 1,7
Spritzring 1 Port. 23,5 2,0
Spritzring 100 g 33,6 2,8
St. Petersfisch-Filet 1 Port. <0,2 0,0
St. Petersfisch-Filet 100 g <0,1 0,0
Stangenspargel 1 Port. 3,1 0,3
Stangenspargel 100 g 1,9 0,2
Suppengemüse 1 Port. 8,5 0,7
Suppengemüse 100 g 5,2 0,4
Tannenzapfen-Kroketten 1 Port. 53,0 4,4
Tannenzapfen-Kroketten 100 g 28,2 2,4
Tiramisu 1 Port. 29,8 2,5
Tiramisu 100 g 35,5 3,0
Topfenknödel 1 Port. 47,1 3,9
Topfenknödel 100 g 31,4 2,6
Twister Fries 1 Port. 46,3 3,9
Twister Fries 100 g 23,2 1,9
Waldheidelbeeren 1 Port. 12,2 1,0
Waldheidelbeeren 100 g 6,1 0,5
Zartes Buttergemüse 1 Port. 8,6 0,7
Zartes Buttergemüse 100 g 5,2 0,4
Zucker-Donut 1 Port. 19,0 1,6
Zucker-Donut 100 g 38,8 3,2
Zwiebelwürfel 1 Port. 4,0 0,3
Zwiebelwürfel 100 g 7,9 0,7
nach oben

Fisch- und Fleischprodukte von eismann

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Alaska-Seelachs in Knusperkernpanade 1 Port. 13,5 1,1
Alaska-Seelachs in Knusperkernpanade 100 g 13,5 1,1
Alaska-Seelachsfilet 1 Port. <0,2 0,0
Alaska-Seelachsfilet 100 g <0,1 0,0
Alaska-Seelachsfilet in Kartoffelpanade 1 Port. 20,9 1,7
Alaska-Seelachsfilet in Kartoffelpanade 100 g 13,9 1,2
Alaska-Seelachsfilet in Knusperpanade 1 Port. 20,0 1,7
Alaska-Seelachsfilet in Knusperpanade 100 g 12,5 1,0
Alaska-Seelachsfilet Müllerin 1 Port. 8,6 0,7
Alaska-Seelachsfilet Müllerin 100 g 6,9 0,6
Antipasti Louisiana-Flusskrebs pikant 1 Port. 17,8 1,5
Antipasti Louisiana-Flusskrebs pikant 100 g 12,7 1,1
Backfisch 1 Port. 14,9 1,2
Backfisch 100 g 13,5 1,1
Bodensee Felchenfilets 1 Port. <0,2 0,0
Bodensee Felchenfilets 100 g <0,1 0,0
Calamares à la Romana 1 Port. 40,8 3,4
Calamares à la Romana 100 g 16,3 1,4
Cevapcici 1 Port. <2,0 0,0
Cevapcici 100 g <1,0 0,0
Chicken Chips 1 Port. 27,6 2,3
Chicken Chips 100 g 13,8 1,2
Chicken Frites 1 Port. 21,0 1,8
Chicken Frites 100 g 17,5 1,5
Chicken Wings Classic 1 Port. 4,4 0,4
Chicken Wings Classic 100 g 2,2 0,2
Chicken-Snack Asia: Dip 1 Port. 55,0 4,6
Chicken-Snack Asia: Dip 100 g 55,0 4,6
Chicken-Snack Asia: Knusper-Hähnchenbrustfiletstücke 1 Port. 25,0 2,1
Chicken-Snack Asia: Knusper-Hähnchenbrustfiletstücke 100 g 20,0 1,7
Doradenfilets 1 Port. <0,1 0,0
Doradenfilets 100 g <0,1 0,0
Dorsch in Bierteig 1 Port. 17,0 1,4
Dorsch in Bierteig 100 g 17,0 1,4
Eddy's Dinosaurier 1 Port. 21,8 1,8
Eddy's Dinosaurier 100 g 13,6 1,1
Eismeer-Seelachs-Grilletten 1 Port. 12,8 1,1
Eismeer-Seelachs-Grilletten 100 g 8,5 0,7
Entenbrust 1 Port. 0,1 0,0
Entenbrust 100 g 0,1 0,0
Feines Putenfilet mit Kräuterkruste 1 Port. 11,7 1,0
Feines Putenfilet mit Kräuterkruste 100 g 7,8 0,7
Feinschmecker Fisch-Krüstchen 1 Port. 11,4 1,0
Feinschmecker Fisch-Krüstchen 100 g 5,7 0,5
Fisch Knusperlis 1 Port. 16,3 1,4
Fisch Knusperlis 100 g 13,0 1,1
Fischfilet Limanda Aspera 1 Port. 11,6 1,0
Fischfilet Limanda Aspera 100 g 7,7 0,6
Fischfilet mild und knusprig 1 Port. 14,5 1,2
Fischfilet mild und knusprig 100 g 14,5 1,2
Fischfilet Pfälzer Art 1 Port. 19,5 1,6
Fischfilet Pfälzer Art 100 g 13,0 1,1
Fischmischung (Feine Fisch-Variationen) 1 Port. <0,2 0,0
Fischmischung (Feine Fisch-Variationen) 100 g <0,1 0,0
Fischpfanne Finkenwerder Art 1 Port. 24,8 2,1
Fischpfanne Finkenwerder Art 100 g 9,9 0,8
Fischstäbchen 1 Port. 22,5 1,9
Fischstäbchen 100 g 15,0 1,3
Frutti di Mare à la Romana 1 Port. 29,5 2,5
Frutti di Mare à la Romana 100 g 17,9 1,5
Garnelen (Feine Fisch-Variationen) 1 Port. <0,0 0,0
Garnelen (Feine Fisch-Variationen) 100 g <0,1 0,0
Garnelen in Butterblätterteig 1 Port. 36,6 3,1
Garnelen in Butterblätterteig 100 g 22,2 1,9
Garnelen in Knusperteig 1 Port. 18,9 1,6
Garnelen in Knusperteig 100 g 27,0 2,3
Gefüllte Hackröllchen Hirten Art 1 Port. 2,0 0,2
Gefüllte Hackröllchen Hirten Art 100 g 1,0 0,1
Gegarte Hähnchen-Filetspitzen 1 Port. <0,7 0,0
Gegarte Hähnchen-Filetspitzen 100 g < 0,5 0,0
Grillhaxe 1 Port. 0,8 0,1
Grillhaxe 100 g 0,4 0,0
Halbes Brathähnchen 1 Port. 3,6 0,3
Halbes Brathähnchen 100 g 2,4 0,2
Hasenrückenfilets 1 Port. 0,7 0,1
Hasenrückenfilets 100 g 0,5 0,0
Hähnchen Super Poularde 1 Port. <0,4 0,0
Hähnchen Super Poularde 100 g < 0,1 0,0
Hähnchen-Gyros 1 Port. <0,8 0,0
Hähnchen-Gyros 100 g < 0,5 0,0
Hähnchen-Kartoffel-Krustis 1 Port. 23,8 2,0
Hähnchen-Kartoffel-Krustis 100 g 19,8 1,7
Hähnchenbrustfilet Cordon bleu 1 Port. 16,8 1,4
Hähnchenbrustfilet Cordon bleu 100 g 11,2 0,9
Hähnchenbrustfilet im Blätterteig Winterzeit 1 Port. 25,4 2,1
Hähnchenbrustfilet im Blätterteig Winterzeit 100 g 15,9 1,3
Hähnchenbrustfilet paniert 1 Port. 12,8 1,1
Hähnchenbrustfilet paniert 100 g 11,6 1,0
Hähnchenbrustfilet unpaniert 1 Port. 0,9 0,1
Hähnchenbrustfilet unpaniert 100 g 0,8 0,1
Hähnchenkeulen 1 Port. <0,5 0,0
Hähnchenkeulen 100 g < 0,2 0,0
Hähnchenkeulen mit Rückenstück 1 Port. <0,5 0,0
Hähnchenkeulen mit Rückenstück 100 g < 0,2 0,0
Hähnchenschnitzel Crunchy 1 Port. 31,0 2,6
Hähnchenschnitzel Crunchy 100 g 18,8 1,6
Hähnchenschnitzel Müllerin 1 Port. 18,5 1,5
Hähnchenschnitzel Müllerin 100 g 11,2 0,9
Kabeljau-Kartoffelkrüstchen 1 Port. 10,0 0,8
Kabeljau-Kartoffelkrüstchen 100 g 5,0 0,4
Kabeljau-Rückenfilets 1 Port. <0,2 0,0
Kabeljau-Rückenfilets 100 g <0,1 0,0
Kabeljaufilets 1 Port. <0,2 0,0
Kabeljaufilets 100 g <0,1 0,0
Kabeljauspitzen Senf-Dill 1 Port. 18,2 1,5
Kabeljauspitzen Senf-Dill 100 g 12,1 1,0
Kap Seehecht im Pfeffermantel 1 Port. 8,0 0,7
Kap Seehecht im Pfeffermantel 100 g 6,7 0,6
Kap Seehecht, mehliert 1 Port. 6,4 0,5
Kap Seehecht, mehliert 100 g 6,4 0,5
Kap-Seehecht Filets (Fischfilet fein und vielseitig) 1 Port. <0,2 0,0
Kap-Seehecht Filets (Fischfilet fein und vielseitig) 100 g <0,1 0,0
Kap-Seehecht Piccata 1 Port. 5,1 0,4
Kap-Seehecht Piccata 100 g 3,4 0,3
Karibische Langustenschwänze, halbiert 1 Port. <0,1 0,0
Karibische Langustenschwänze, halbiert 100 g < 0,1 0,0
Knusper- Hähnchensnack Orient 1 Port. 22,4 1,9
Knusper- Hähnchensnack Orient 100 g 22,4 1,9
Knusperfisch Aioli 1 Port. 21,8 1,8
Knusperfisch Aioli 100 g 15,0 1,3
Kohlrouladen 1 Port. 9,4 0,8
Kohlrouladen 100 g 4,7 0,4
Königsmuschel Bretonische Art 1 Port. 6,6 0,6
Königsmuschel Bretonische Art 100 g 6,0 0,5
Lachs in Blätterteig 1 Port. 31,5 2,6
Lachs in Blätterteig 100 g 21,0 1,8
Lachs-Schlemmerrolle in Käsesoße 1 Port. 7,4 0,6
Lachs-Schlemmerrolle in Käsesoße 100 g 3,7 0,3
Lachsfilet-Portionen 1 Port. <0,2 0,0
Lachsfilet-Portionen 100 g <0,1 0,0
Lachsfilet-Portionen in feiner Kräutermarinade 1 Port. 2,0 0,2
Lachsfilet-Portionen in feiner Kräutermarinade 100 g 1,4 0,1
Lachstartar Crème Zitrone 1 Port. 1,5 0,1
Lachstartar Crème Zitrone 100 g 2,2 0,2
Lammkarree mit Kräuterkruste 1 Port. 12,4 1,0
Lammkarree mit Kräuterkruste 100 g 6,2 0,5
Limanda Aspera-Naturfilets 1 Port. 0,2 0,0
Limanda Aspera-Naturfilets 100 g 0,1 0,0
Marinierte Lamm-Medaillons 1 Port. 1,9 0,2
Marinierte Lamm-Medaillons 100 g 1,0 0,1
Marinierte Schweinefilet-Medaillons 1 Port. 0,8 0,1
Marinierte Schweinefilet-Medaillons 100 g 0,5 0,0
Marinierte Springbocksteaks 1 Port. 0,3 0,0
Marinierte Springbocksteaks 100 g 0,2 0,0
Mini-Frikadellen 1 Port. 14,2 1,2
Mini-Frikadellen 100 g 7,1 0,6
Mini-Hähnchenschnitzel Piccata 1 Port. 21,8 1,8
Mini-Hähnchenschnitzel Piccata 100 g 13,2 1,1
Mini-Leberkaese 1 Port. 2,2 0,2
Mini-Leberkaese 100 g 1,1 0,1
Mini-Schweineschnitzel Wiener Art 1 Port. 25,2 2,1
Mini-Schweineschnitzel Wiener Art 100 g 14,8 1,2
Muscheln in Tomaten-Knoblauch-Soße 1 Port. 6,9 0,6
Muscheln in Tomaten-Knoblauch-Soße 100 g 4,4 0,4
Original Nürnberger Rostbratwürstel 1 Port. 1,3 0,1
Original Nürnberger Rostbratwürstel 100 g 1,0 0,1
Original Thüringer Rostbratwurst 1 Port. 0,5 0,0
Original Thüringer Rostbratwurst 100 g 0,5 0,0
Pangasius Minis 1 Port. 18,8 1,6
Pangasius Minis 100 g 12,5 1,0
Pangasiusfilet 1 Port. <0,2 0,0
Pangasiusfilet 100 g <0,1 0,0
Pazifische Scholle, paniert 1 Port. 26,0 2,2
Pazifische Scholle, paniert 100 g 17,3 1,4
Putenschnitzel paniert 1 Port. 24,8 2,1
Putenschnitzel paniert 100 g 16,5 1,4
Putenschnitzel, unpaniert 1 Port. 1,1 0,1
Putenschnitzel, unpaniert 100 g 0,7 0,1
Red Snapper Filet 1 Port. <0,2 0,0
Red Snapper Filet 100 g <0,1 0,0
Regenbogenforelle 1 Port. <0,3 0,0
Regenbogenforelle 100 g <0,1 0,0
Riesengarnelen 1 Port. <0,1 0,0
Riesengarnelen 100 g <0,1 0,0
Riesengarnelen alla Toscana 1 Port. 1,5 0,1
Riesengarnelen alla Toscana 100 g 1,2 0,1
Rotbarschfilet 1 Port. <0,2 0,0
Rotbarschfilet 100 g <0,1 0,0
Räucherlachs in Scheiben 1 Port. <0,1 0,0
Räucherlachs in Scheiben 100 g <0,1 0,0
Räucherlachs-Konfekt 1 Port. 4,0 0,3
Räucherlachs-Konfekt 100 g 10,1 0,8
Schellfischfilet-Portionen 1 Port. <0,1 0,0
Schellfischfilet-Portionen 100 g <0,1 0,0
Schlemmer-Putenbrust mit Waldpilzfüllung 1 Port. 0,6 0,1
Schlemmer-Putenbrust mit Waldpilzfüllung 100 g 0,4 0,0
Schlemmerfilet-Portionen Marseille 1 Port. 16,0 1,3
Schlemmerfilet-Portionen Marseille 100 g 8,0 0,7
Schollenfilets 1 Port. 0,2 0,0
Schollenfilets 100 g 0,1 0,0
Schwarzer Heilbutt Rückenfilets 1 Port. <0,1 0,0
Schwarzer Heilbutt Rückenfilets 100 g <0,1 0,0
Schweine Cordon bleu 1 Port. 14,5 1,2
Schweine Cordon bleu 100 g 8,8 0,7
Schweinefilet, natur 1 Port. <0,2 0,0
Schweinefilet, natur 100 g < 0,1 0,0
Schweinegeschnetzeltes Züricher Art 1 Port. 13,0 1,1
Schweinegeschnetzeltes Züricher Art 100 g 5,2 0,4
Schweineschnitzel 1 Port. 29,4 2,5
Schweineschnitzel 100 g 17,8 1,5
Seelachs Filetportionen 1 Port. <0,8 0,0
Seelachs Filetportionen 100 g <0,5 0,0
Seemannschnitte 1 Port. 27,7 2,3
Seemannschnitte 100 g 20,5 1,7
Seezungenfilet 1 Port. 0,2 0,0
Seezungenfilet 100 g 0,1 0,0
Steinbuttfilets 1 Port. <0,1 0,0
Steinbuttfilets 100 g <0,1 0,0
Tafelspitz in Meerrettich-Sahnesoße 1 Port. 8,0 0,7
Tafelspitz in Meerrettich-Sahnesoße 100 g 3,2 0,3
Tapas Garnelenspieß 1 Port. <0,1 0,0
Tapas Garnelenspieß 100 g <0,1 0,0
Thunfischsteaks 1 Port. <0,2 0,0
Thunfischsteaks 100 g <0,1 0,0
Tiefseegarnelen 1 Port. <0,1 0,0
Tiefseegarnelen 100 g <0,1 0,0
Tintenfisch-Sticks 1 Port. 46,0 3,8
Tintenfisch-Sticks 100 g 18,4 1,5
Victoriasee-Barschfilet 1 Port. <0,2 0,0
Victoriasee-Barschfilet 100 g <0,1 0,0
Weißwurst: süßer Senf 1 Port. 7,0 0,6
Weißwurst: süßer Senf 100 g 39,5 3,3
Weißwurst: Wurst 1 Port. 1,4 0,1
Weißwurst: Wurst 100 g 1,1 0,1
Wiener Würstchen 1 Port. 2,0 0,2
Wiener Würstchen 100 g 1,0 0,1
Wildlachs in Meerrettichcremsoße 1 Port. 12,2 1,0
Wildlachs in Meerrettichcremsoße 100 g 3,4 0,3
Wolfsbarschfilets 1 Port. <0,1 0,0
Wolfsbarschfilets 100 g <0,1 0,0
Zanderfilets 1 Port. <0,2 0,0
Zanderfilets 100 g <0,1 0,0
nach oben

Sonstiges von eismann

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Antipasti-Trio: getrocknete Tomaten 1 Port. 6,5 0,5
Antipasti-Trio: getrocknete Tomaten 100 g 16,3 1,4
Antipasti-Trio: marinierte Oliven 1 Port. 0,9 0,1
Antipasti-Trio: marinierte Oliven 100 g 2,3 0,2
Antipasti-Trio: Paprika Frischkäse 1 Port. 4,8 0,4
Antipasti-Trio: Paprika Frischkäse 100 g 12,1 1,0
Bordeaux-Rotweinsoße 1 Port. 9,8 0,8
Bordeaux-Rotweinsoße 100 g 4,9 0,4
Bratenjus Deluxe 1 Port. 13,6 1,1
Bratenjus Deluxe 100 g 6,8 0,6
Dijon Senf-Rahmsoße 1 Port. 10,8 0,9
Dijon Senf-Rahmsoße 100 g 5,4 0,5
Dill-Rahmsoße 1 Port. 10,0 0,8
Dill-Rahmsoße 100 g 5,0 0,4
Eierspätzle 1 Port. 58,0 4,8
Eierspätzle 100 g 29,0 2,4
Eierstich 1 Port. 0,5 0,0
Eierstich 100 g 1,8 0,2
Frittaten mit Schnittlauch 1 Port. 28,4 2,4
Frittaten mit Schnittlauch 100 g 28,4 2,4
Germknödel 1 Port. 81,1 6,8
Germknödel 100 g 47,7 4,0
Griessnockerl 1 Port. 11,9 1,0
Griessnockerl 100 g 15,9 1,3
Kingklip kreolisch 1 Port. 1,5 0,1
Kingklip kreolisch 100 g 0,9 0,1
Leberspätzle 1 Port. 24,0 2,0
Leberspätzle 100 g 12,0 1,0
Limetten-Rahmsoße 1 Port. 14,2 1,2
Limetten-Rahmsoße 100 g 7,1 0,6
Milde Meerrettichsoße 1 Port. 6,6 0,6
Milde Meerrettichsoße 100 g 3,3 0,3
Original Schwäbische Maultaschen 1 Port. 51,6 4,3
Original Schwäbische Maultaschen 100 g 28,7 2,4
Pfeffer-Rahmsoße 1 Port. 8,6 0,7
Pfeffer-Rahmsoße 100 g 4,3 0,4
