Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Eisbär Eis

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Eisbär Eis GmbH

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Eis von Eisbär Eis

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Black & White Ice-Pralinés 1 Stück 2,4 0,2
Black & White Ice-Pralinés 100 g 33,9 2,8
Bratapfel- Eis 1 Stück 13,7 1,1
Bratapfel- Eis 100 g 29,1 2,4
Caipirinha 1 Stück 22,9 1,9
Caipirinha 100 g 34,2 2,9
Choco Sticks 1 Stück 8,5 0,7
Choco Sticks 100 g 24,4 2,0
Diät-Eistörtchen 1 Stück 11,3 0,9
Diät-Eistörtchen 100 g 20,6 1,7
Donauwelle 1 Stück 16,1 1,3
Donauwelle 100 g 26,8 2,2
Eis-Bratapfel 1 Stück 11,7 1,0
Eis-Bratapfel 100 g 29,2 2,4
Eis-Tannenbäume 1 Stück 14,8 1,2
Eis-Tannenbäume 100 g 27,9 2,3
Eis-Törtchen 1 Stück 19,1 1,6
Eis-Törtchen 100 g 26,2 2,2
Eis-Zimtsterne 1 Stück 13,4 1,1
Eis-Zimtsterne 100 g 26,8 2,2
Eisbombe Stracciatella/ Schokolade 1 Stück 155,5 13,0
Eisbombe Stracciatella/ Schokolade 100 g 29,9 2,5
Eisbombe Vanille ungarniert 1 Stück 119,6 10,0
Eisbombe Vanille ungarniert 100 g 23 1,9
Eispralinés Black & White 1 Stück 2,4 0,2
Eispralinés Black & White 100 g 33,9 2,8
Eistörtchen Crème Brûlée 1 Stück 12,6 1,1
Eistörtchen Crème Brûlée 100 g 26,9 2,2
Eistörtchen Erdbeer/Orange 1 Stück 17 1,4
Eistörtchen Erdbeer/Orange 100 g 26,6 2,2
Eistörtchen Mandelhörnchen 1 Stück 13,2 1,1
Eistörtchen Mandelhörnchen 100 g 26,4 2,2
Eistörtchen Stradivari 1 Stück 13,1 1,1
Eistörtchen Stradivari 100 g 26,2 2,2
Fresh & Creamy Buttermilch-Kirsch 1 Stück 16 1,3
Fresh & Creamy Buttermilch-Kirsch 100 g 26,6 2,2
Fresh & Creamy Quark-Mandarine 1 Stück 16 1,3
Fresh & Creamy Quark-Mandarine 100 g 26,6 2,2
Fruit Stick Orange 1 Stück 17,1 1,4
Fruit Stick Orange 100 g 28,5 2,4
Fruit Stick Zitrone 1 Stück 17,1 1,4
Fruit Stick Zitrone 100 g 28,5 2,4
Fürstenrolle 1 Stück 118,9 9,9
Fürstenrolle 100 g 25,3 2,1
Keksschnitte Stracciatella 1 Stück 22,1 1,8
Keksschnitte Stracciatella 100 g 38,7 3,2
Laktosefreie Erdbeer-Fruchteiskrem 1 Stück 28,4 2,4
Laktosefreie Erdbeer-Fruchteiskrem 100 g 28,4 2,4
Laktosefreie Vanille-Bourbon-Eiskrem 1 Stück 19 1,6
Laktosefreie Vanille-Bourbon-Eiskrem 100 g 25,3 2,1
Magic 1 Stück 24,2 2,0
Magic 100 g 30,3 2,5
Magic Mandel 1 Stück 24,1 2,0
Magic Mandel 100 g 29 2,4
Mecklenburger Eiszapfen 1 Stück 7,6 0,6
Mecklenburger Eiszapfen 100 g 28,1 2,3
Mecklenburger Eiszapfen Schoko 1 Stück 7,8 0,7
Mecklenburger Eiszapfen Schoko 100 g 25,3 2,1
Mecklenburger Eiszapfen Vanille 1 Stück 7,3 0,6
Mecklenburger Eiszapfen Vanille 100 g 23,6 2,0
Mecklenburger Frucht-Eiszapfen Erdbeer 1 Stück 10,1 0,8
Mecklenburger Frucht-Eiszapfen Erdbeer 100 g 26,7 2,2
Mecklenburger Frucht-Eiszapfen Orange 1 Stück 11,9 1,0
Mecklenburger Frucht-Eiszapfen Orange 100 g 31,4 2,6
Mini Magic Classic 1 Stück 11,4 1,0
Mini Magic Classic 100 g 31,7 2,6
Mini Magic Special 1 Stück 12,4 1,0
Mini Magic Special 100 g 33,6 2,8
Mini Smoothie Aprikose& Erdbeer 1 Stück 10,6 0,9
Mini Smoothie Aprikose& Erdbeer 100 g 26,6 2,2
Mini Smoothie Aprikosensorbet 1 Stück 10,3 0,9
Mini Smoothie Aprikosensorbet 100 g 25,8 2,2
Mini Smoothie Erdbeersorbet 1 Stück 11 0,9
Mini Smoothie Erdbeersorbet 100 g 27,4 2,3
Mini Snacks 1 Stück 12,4 1,0
Mini Snacks 100 g 53,7 4,5
Mini-Fruit 1 Stück 8,9 0,7
Mini-Fruit 100 g 24,8 2,1
Pückler Snacks 1 Stück 13,7 1,1
Pückler Snacks 100 g 29,2 2,4
Röllchen Schoko/Schoko 1 Stück 12,1 1,0
Röllchen Schoko/Schoko 100 g 52,7 4,4
Röllchen Vanille/Karamel 1 Stück 12,6 1,1
Röllchen Vanille/Karamel 100 g 54,7 4,6
Sandwich Classic 1 Stück 13,6 1,1
Sandwich Classic 100 g 25,1 2,1
Schoko-Eiszapfen 1 Stück 7,8 0,7
Schoko-Eiszapfen 100 g 25,3 2,1
Spaghetti-Eis (gestrudelt) 1 Stück 26,6 2,2
Spaghetti-Eis (gestrudelt) 100 g 28 2,3
Spaghetti-Eis (mit kakaohaltiger Fettglasur) 1 Stück 25,7 2,1
Spaghetti-Eis (mit kakaohaltiger Fettglasur) 100 g 25,7 2,1
Stieleis Schoko/Vanille 1 Stück 8,1 0,7
Stieleis Schoko/Vanille 100 g 24,4 2,0
Vanille-Eiszapfen 1 Stück 7,3 0,6
Vanille-Eiszapfen 100 g 23,6 2,0
Vanilleblock 1 Stück 264,7 22,1
Vanilleblock 100 g 22,92 1,9
Zimt-Eiskrem-Sterne 1 Stück 13,4 1,1
Zimt-Eiskrem-Sterne 100 g 26,8 2,2
nach oben

zuletzt bearbeitet: 19.03.2011

Unterstützer der DiabSite:

Dr. Michael Hägele

Dr. Michael Hägele

Weitere Angebote:

Spenden für Griechenland: Auch Diabetiker leiden

Angesichts der Schuldenkrise Griechenlands leiden dort auch immer mehr Diabetes-Patienten unter einem mangelhaften Zugang zur Gesundheitsversorgung.. Helfen Sie helfen!