Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > bofrost

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Fertiggerichte und Fast Food von bofrost

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Altdeutscher Suppentopf 1 Port. 6,9 0,6
Altdeutscher Suppentopf 100 g 6,9 0,6
Asia Hühnersuppe 1 Port. 16 1,3
Asia Hühnersuppe 100 g 16 1,3
Asia Knusper-Sticks: Dipp 1 Port. 10,9 0,9
Asia Knusper-Sticks: Dipp 100 g 36,4 3,0
Asia Knusper-Sticks: Sticks 1 Port. 8,4 0,7
Asia Knusper-Sticks: Sticks 100 g 30,1 2,5
Asiapfanne Teriyaki 1 Port. 45,5 3,8
Asiapfanne Teriyaki 100 g 13 1,1
Asiatische Bratnudeln 1 Port. 54,8 4,6
Asiatische Bratnudeln 100 g 16,6 1,4
Balkan Reis-Pfanne 1 Port. 42,9 3,6
Balkan Reis-Pfanne 100 g 13 1,1
Bami Goreng 1 Port. 36,6 3,1
Bami Goreng 100 g 12,2 1,0
Bihunsuppe 100 g 5,8 0,5
Blumenkohl-Käse-Nuggets 1 Port. 4,2 0,4
Blumenkohl-Käse-Nuggets 100 g 14,9 1,2
Blätterteigsnacks Frühlingskräuter 1 Port. 40,6 3,4
Blätterteigsnacks Frühlingskräuter 100 g 32,5 2,7
Blätterteigsnacks Paprika 100 g 32,7 2,7
bo*Frühlingsrollen 1 Port. 18 1,5
bo*Frühlingsrollen 100 g 15 1,3
bofrost*free Coupe Dame Blanche 1 Port. 26,6 2,2
bofrost*free Coupe Dame Blanche 100 g 29,6 2,5
bofrost*free Hähnchen-Sahne-Geschnetzeltes mit Bandnudeln 1 Port. 50,8 4,2
bofrost*free Hähnchen-Sahne-Geschnetzeltes mit Bandnudeln 100 g 12,7 1,1
bofrost*free Maccaroni Auflauf 1 Port. 55,2 4,6
bofrost*free Maccaroni Auflauf 100 g 13,8 1,2
bofrost*free Maultaschen 1 Port. 8,4 0,7
bofrost*free Maultaschen 100 g 14 1,2
bofrost*free Milch Däumlinge Erdbeer 1 Port. 5,7 0,5
bofrost*free Penne Formaggi 1 Port. 80 6,7
bofrost*free Penne Formaggi 100 g 20 1,7
bofrost*free Penne Pomodori 1 Port. 86 7,2
bofrost*free Penne Pomodori 100 g 21,5 1,8
bofrost*free Pizza Salami (330 g) 100 g 31,4 2,6
bofrost*free Pizza Salami (335 g) 100 g 21,8 1,8
bofrost*free Rindergulasch mit Spirelli 1 Port. 52,4 4,4
bofrost*free Rindergulasch mit Spirelli 100 g 13,1 1,1
bofrost*free Spaghetti Bolognese 1 Port. 72 6,0
bofrost*free Spaghetti Bolognese 100 g 18 1,5
bofrost*free Tortellini in Sahnesoße 1 Port. 60,8 5,1
bofrost*free Tortellini in Sahnesoße 100 g 24,3 2,0
bofrost*free Wiener Schnitzel vom Schwein 1 Port. 13,6 1,1
Broccoli-Cremesuppe 1 Port. 12 1,0
Broccoli-Cremesuppe 100 g 4 0,3
Broccoli-Nudelauflauf 1 Port. 61,2 5,1
Broccoli-Nudelauflauf 100 g 15,3 1,3
Butterpfannengemüse 1 Port. 11,8 1,0
Butterpfannengemüse 100 g 5,9 0,5
Camembert, paniert 100 g 15,3 1,3
Chinesische Knusper-Ente 1 Port. 10,3 0,9
Chinesische Knusper-Ente 100 g 3,5 0,3
Diät Sahnetorten-Duo: Himbeer-Joghurt-Sahne 1 Port. 17,8 1,5
Erbsensuppen-Eintopf 1 Port. 54,6 4,6
Erbsensuppen-Eintopf 100 g 9,1 0,8
Filetini "Formaggio" 100 g 2,4 0,2
Friesische Fischpfanne 1 Port. 16,8 1,4
Friesische Fischpfanne 100 g 4,8 0,4
Frikadellen in Rahmsoße 1 Port. 41,6 3,5
Frikadellen in Rahmsoße 100 g 10,4 0,9
Geflügelfrikadellen 1 Port. 1,9 0,2
Gemüse-Kartoffelpfanne 1 Port. 14 1,2
Gemüse-Kartoffelpfanne 100 g 7 0,6
Gemüsefrikadellen 1 Port. 15,6 1,3
Geschnetzeltes Schweinefilet in Morchelrahmsoße 1 Port. 9 0,8
Geschnetzeltes Schweinefilet in Morchelrahmsoße 100 g 3,6 0,3
Gnocchi alla Sorrentina 1 Port. 63 5,3
Gnocchi alla Sorrentina 100 g 21 1,8
Great Hawaii 1 Port. 110,9 9,2
Great Hawaii 100 g 25,8 2,2
Great Hot Chicken 1 Port. 107,5 9,0
Great Hot Chicken 100 g 25 2,1
Griechischer Bauernsalat mit PATROS 1 Port. 7,5 0,6
Griechischer Bauernsalat mit PATROS 100 g 5 0,4
Grillpfanne "Rustika" 1 Port. 50 4,2
Grillpfanne "Rustika" 100 g 10 0,8
Großmutters Fischpfanne 1 Port. 26,6 2,2
Großmutters Fischpfanne 100 g 7,6 0,6
Gulaschpfanne 1 Port. 27,3 2,3
Gulaschpfanne 100 g 10,9 0,9
Hack-Wirsing-Auflauf 1 Port. 34 2,8
Hack-Wirsing-Auflauf 100 g 8,5 0,7
Hackbällchen-Gemüse-Auflauf 1 Port. 36 3,0
Hackbällchen-Gemüse-Auflauf 100 g 9 0,8
Hackfleisch-Nudel-Pfanne 1 Port. 41,3 3,4
Hackfleisch-Nudel-Pfanne 100 g 11,8 1,0
Hawaii-Pizzettis 1 Port. 9 0,8
Hawaii-Pizzettis 100 g 30,1 2,5
Hefeklöße 1 Port. 23,3 1,9
Hefeklöße 100 g 46,5 3,9
Heidelbeer-Pfannkuchen 1 Port. 21,1 1,8
Heidelbeer-Pfannkuchen 100 g 24,8 2,1
Hirschgulasch in Wildsoße 1 Port. 14,3 1,2
Hirschgulasch in Wildsoße 100 g 5,7 0,5
Hühnerfrikassee 1 Port. 9,6 0,8
Hühnerfrikassee 100 g 3,2 0,3
Hühnerfrikassee-Pfanne 1 Port. 31 2,6
Hühnerfrikassee-Pfanne 100 g 9,4 0,8
Hühnersuppen-Eintopf 1 Port. 11,2 0,9
Hühnersuppen-Eintopf 100 g 2,8 0,2
Hähnchen-Brustfilet mit "Champignon-Kräuterkäse" 1 Port. 22,2 1,9
Hähnchen-Brustfilet mit "Champignon-Kräuterkäse" 100 g 12,7 1,1
Hähnchen-Gemüse-Topf 100 g 3,6 0,3
Hähnchen-Pfanne 1 Port. 33,2 2,8
Hähnchen-Pfanne 100 g 8,3 0,7
Hähnchen-Schlemmergratin 1 Port. 42,4 3,5
Hähnchen-Schlemmergratin 100 g 10,1 0,8
Hähnchen-Spießli: Piri-Piri Soße 1 Port. 14,4 1,2
Hähnchenbrust "Tomate-Mozzarella" 1 Port. 1,8 0,2
Hähnchenbrust "Tomate-Mozzarella" 100 g 1,2 0,1
Hähnchenbrustfilet in Currysoße 1 Port. 22,2 1,9
Hähnchenbrustfilet in Currysoße 100 g 7,4 0,6
Hähnchenröllchen "Indischer Art" 1 Port. 2,9 0,2
Hähnchenröllchen "Indischer Art" 100 g 5,2 0,4
Italienisches Gemüserisotto 1 Port. 49 4,1
Italienisches Gemüserisotto 100 g 19,6 1,6
Kartoffel-Frikadellenpfanne 1 Port. 45,5 3,8
Kartoffel-Frikadellenpfanne 100 g 9,1 0,8
Kartoffel-Schnitzel-Pfanne 1 Port. 36 3,0
Kartoffel-Schnitzel-Pfanne 100 g 10,8 0,9
Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen 1 Port. 19,6 1,6
Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen 100 g 5,6 0,5
Klößchen in Champignon-Rahmsoße 1 Port. 12,5 1,0
Klößchen in Champignon-Rahmsoße 100 g 5 0,4
Käse-Lauchsuppe 1 Port. 12,9 1,1
Käse-Lauchsuppe 100 g 4,3 0,4
Käse-Pizzettis 1 Port. 8 0,7
Käse-Pizzettis 100 g 26,8 2,2
Käsekrüstchen 100 g 14,6 1,2
Käsespätzle 1 Port. 66 5,5
Käsespätzle 100 g 20 1,7
Königsberger Klopse in Kapernsoße 1 Port. 13,3 1,1
Königsberger Klopse in Kapernsoße 100 g 5,3 0,4
Lasagne "Bolognese" 1 Port. 48,8 4,1
Lasagne "Bolognese" 100 g 12,2 1,0
Linguine Florentina 1 Port. 51,3 4,3
Linguine Florentina 100 g 15,4 1,3
Linsen-Spätzle-Pfanne 1 Port. 50,5 4,2
Linsen-Spätzle-Pfanne 100 g 15,3 1,3
Linsensuppe 1 Port. 43,6 3,6
Linsensuppe 100 g 10,9 0,9
Maccaroni 1 Port. 60,8 5,1
Maccaroni 100 g 15,2 1,3
Marienkäfertorte 1 Port. 18,6 1,6
Maultaschen-Gemüse-Pfanne 1 Port. 40,2 3,4
Maultaschen-Gemüse-Pfanne 100 g 13,4 1,1
Mini-Hähnchen-Schnitzel 1 Port. 19 1,6
Möhreneintopf 1 Port. 22,4 1,9
Nasi Goreng 1 Port. 34 2,8
Nasi Goreng 100 g 9,7 0,8
Original Elsässer Flammkuchen 1 Port. 70,1 5,8
Original Elsässer Flammkuchen 100 g 21,9 1,8
Paella 1 Port. 74 6,2
Paella 100 g 14,8 1,2
Pasta "Venezia" 1 Port. 40,5 3,4
Pasta "Venezia" 100 g 13,5 1,1
Penne "Rialto" 1 Port. 77,4 6,5
Penne "Rialto" 100 g 25,8 2,2
Penne Vier-Käse 1 Port. 88,5 7,4
Penne Vier-Käse 100 g 17,7 1,5
Pfifferling-Reispfanne 1 Port. 44,1 3,7
Pfifferling-Reispfanne 100 g 14,7 1,2
Pizza alla Diavola 1 Port. 85,8 7,2
Pizza alla Diavola 100 g 24,5 2,0
Pizza Caprese 1 Port. 82,9 6,9
Pizza Caprese 100 g 22,7 1,9
Pizza con Rucola e Pollo 1 Port. 82,8 6,9
Pizza con Rucola e Pollo 100 g 21,8 1,8
Pizza con Salame 1 Port. 82,7 6,9
Pizza con Salame 100 g 24,7 2,1
Pizza con Tonno 1 Port. 78,5 6,5
Pizza con Tonno 100 g 20,4 1,7
Pizza Margherita 1 Port. 73,5 6,1
Pizza Margherita 100 g 24,9 2,1
Pizza Speciale 1 Port. 73,6 6,1
Pizza Speciale 100 g 19,9 1,7
Quiche Lorraine 1 Port. 31,2 2,6
Quiche Lorraine 100 g 20,8 1,7
Rahmgeschnetzeltes Pfanne 1 Port. 41,6 3,5
Rahmgeschnetzeltes Pfanne 100 g 12,6 1,1
Rehgeschnetzeltes in Preiselbeersoße 1 Port. 13 1,1
Rehgeschnetzeltes in Preiselbeersoße 100 g 5,2 0,4
Rinderbraten 1 Port. 8,3 0,7
Rinderbraten 100 g 3,3 0,3
Rinderrouladen in Bratensoße 1 Port. 10 0,8
Rinderrouladen in Bratensoße 100 g 4 0,3
Salami-Baguettes 1 Port. 38,4 3,2
Salami-Baguettes 100 g 21,3 1,8
Salami-Pizzettis 1 Port. 8 0,7
Salami-Pizzettis 100 g 26,6 2,2
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Hackbraten in Pfefferrahmsoße 1 Port. 39,2 3,3
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Hackbraten in Pfefferrahmsoße 100 g 9,8 0,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Herzhafte Bratwurstschnecke 1 Port. 34,4 2,9
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Herzhafte Bratwurstschnecke 100 g 8 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Königsberger Klopse 1 Port. 38,8 3,2
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Königsberger Klopse 100 g 9,7 0,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Rustikaler Schweinebraten in Bratensoße 1 Port. 42 3,5
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Rustikaler Schweinebraten in Bratensoße 100 g 10,5 0,9
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Schweinehaxenfleisch "Bavaria" 1 Port. 40,5 3,4
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Schweinehaxenfleisch "Bavaria" 100 g 10 0,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Hähnchen-Schnitzel "Madagaskar" 1 Port. 53,3 4,4
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Hähnchen-Schnitzel "Madagaskar" 100 g 12,7 1,1
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Hähnchenschlemmertopf 1 Port. 44,1 3,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Hähnchenschlemmertopf 100 g 11,3 0,9
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Jägerschnitzel 1 Port. 50 4,2
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Jägerschnitzel 100 g 12,5 1,0
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Kasseler auf Weinsauerkraut 1 Port. 32,3 2,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Kasseler auf Weinsauerkraut 100 g 7,5 0,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Mettbällchen mit Kohlrabigemüse 1 Port. 43,5 3,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Mettbällchen mit Kohlrabigemüse 100 g 8,7 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Alaska-Seelachs in Senfsoße 1 Port. 40,7 3,4
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Alaska-Seelachs in Senfsoße 100 g 7,4 0,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Geflügelfrikadellen mit Gartengemüse 1 Port. 37,6 3,1
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Geflügelfrikadellen mit Gartengemüse 100 g 9,9 0,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Hühnerfrikassee 1 Port. 55,9 4,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Hühnerfrikassee 100 g 13,3 1,1
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Hähnchen Cordon bleu 1 Port. 47,5 4,0
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Hähnchen Cordon bleu 100 g 12,5 1,0
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Poulardenfilet "Italo" 1 Port. 45,8 3,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Poulardenfilet "Italo" 100 g 10,4 0,9
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Hähnchenfilettopf "Gärtnerin" 1 Port. 34 2,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Hähnchenfilettopf "Gärtnerin" 100 g 8,5 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Rinderbraten "Klassische Art" 1 Port. 31,2 2,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Rinderbraten "Klassische Art" 100 g 7,8 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Rinderroulade "Hausfrauen Art" 1 Port. 31 2,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Rinderroulade "Hausfrauen Art" 100 g 7,2 0,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Schweinegeschnetzeltes "Waidmanns Art" 1 Port. 32 2,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Schweinegeschnetzeltes "Waidmanns Art" 100 g 8 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Zigeunerschnitzel 1 Port. 45,2 3,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Zigeunerschnitzel 100 g 11,3 0,9
Schwäbische Festtagssuppe 1 Port. 16,3 1,4
Schwäbische Festtagssuppe 100 g 16,3 1,4
Schwäbische Kasselerpfanne 1 Port. 44,1 3,7
Schwäbische Kasselerpfanne 100 g 14,7 1,2
Schwäbischer Auflauf 1 Port. 96 8,0
Schwäbischer Auflauf 100 g 19,2 1,6
Snack Mix: Frischkäse-Jalapenos 1 Port. 7,9 0,7
Snack Mix: Frischkäse-Jalapenos 100 g 23,2 1,9
Snack Mix: Kartoffelecken 1 Port. 1,8 0,2
Snack Mix: Kartoffelecken 100 g 22 1,8
Snack Mix: Zwiebelringe 1 Port. 4,2 0,4
Snack Mix: Zwiebelringe 100 g 26 2,2
Spinat-Kartoffelauflauf 1 Port. 44 3,7
Spinat-Kartoffelauflauf 100 g 11 0,9
Tafelspitz 1 Port. 10 0,8
Tafelspitz 100 g 4 0,3
Tagliatelle "Lombardia" 1 Port. 55,1 4,6
Tagliatelle "Lombardia" 100 g 14,7 1,2
Tagliatelle mit Lachs 1 Port. 43,2 3,6
Tagliatelle mit Lachs 100 g 14,4 1,2
Thai-Curry-Suppe 1 Port. 25,8 2,2
Thai-Curry-Suppe 100 g 8,6 0,7
Thai-Garnelen-Pfanne 1 Port. 15,5 1,3
Thai-Garnelen-Pfanne 100 g 6,2 0,5
Tilapia "Limona" 1 Port. 11 0,9
Tilapia "Limona" 100 g 10 0,8
Tilapia, natur 100 g 0 0,0
Tomatensuppe "della Mamma" 1 Port. 13,8 1,2
Tomatensuppe "della Mamma" 100 g 4,6 0,4
Tortelli "Toscana" 1 Port. 70,1 5,8
Tortelli "Toscana" 100 g 18,7 1,6
Tortellini in Sahnesoße 1 Port. 86,1 7,2
Tortellini in Sahnesoße 100 g 26,1 2,2
Trattoria Mini "Champignon" 1 Port. 36,3 3,0
Trattoria Mini "Champignon" 100 g 24,2 2,0
Trattoria Mini "Schinken" 1 Port. 37,8 3,2
Trattoria Mini "Schinken" 100 g 25,2 2,1
Trattoria Mini "Spinat" 1 Port. 32,4 2,7
Trattoria Mini "Spinat" 100 g 21,6 1,8
Ungarische Gulaschsuppe 1 Port. 21 1,8
Ungarische Gulaschsuppe 100 g 6 0,5
Waffelhörnchen Zitrone-Buttermilch 1 Port. 27 2,3
Wiener Rindsgulasch 100 g 2,9 0,2
Yellow-Curry-Pfanne 1 Port. 39,3 3,3
Yellow-Curry-Pfanne 100 g 11,8 1,0
nach oben

Obst-, Gemüse- und Kartoffelprodukte von bofrost

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Apfel-Rotkohl 1 Port. 19,4 1,6
Apfel-Rotkohl 100 g 11 0,9
Babymöhren 1 Port. 7,2 0,6
Babymöhren 100 g 4,8 0,4
Backofen frites 1 Port. 48,8 4,1
Backofen frites 100 g 24,4 2,0
Backofen Knusper Pommes 1 Port. 47,4 4,0
Backofen Knusper Pommes 100 g 23,7 2,0
Backofen Kringel frites 1 Port. 44,6 3,7
Backofen Kringel frites 100 g 22,3 1,9
Backofen Steakhouse Pommes 1 Port. 49 4,1
Backofen Steakhouse Pommes 100 g 24,5 2,0
Backofen-Herzogin-Kartoffeln 1 Port. 31,8 2,7
Backofen-Herzogin-Kartoffeln 100 g 21,2 1,8
Backofen-Kroketten 1 Port. 39,6 3,3
Backofen-Kroketten 100 g 26,4 2,2
Backofen-Röstis 1 Port. 13,4 1,1
Backofen-Röstis 100 g 23,9 2,0
Basmati-Gemüse-Reis 1 Port. 26,2 2,2
Basmati-Gemüse-Reis 100 g 21,8 1,8
Bauernschmaus 1 Port. 36,6 3,1
Bauernschmaus 100 g 12,2 1,0
Blumenkohl 1 Port. 3,8 0,3
Blumenkohl 100 g 2,5 0,2
Blätterteigsnacks Paprika 1 Port. 40,9 3,4
bo*Erbsen "Petits Pois" 1 Port. 19,1 1,6
bo*Erbsen "Petits Pois" 100 g 12,7 1,1
bo*Erbsen, extra zart 1 Port. 19,1 1,6
bo*Erbsen, extra zart 100 g 12,7 1,1
boFruit "FruchtKick" 1 Port. 19,2 1,6
boFruit "FruchtKick" 100 g 9,6 0,8
Bouillon-Gemüse 1 Port. 1,9 0,2
Bouillon-Gemüse 100 g 3,7 0,3
Bratkartoffeln 1 Port. 41 3,4
Bratkartoffeln 100 g 20,5 1,7
Brechbohnen 1 Port. 6,6 0,6
Brechbohnen 100 g 3,3 0,3
Broccoli-Röschen 1 Port. 5,2 0,4
Broccoli-Röschen 100 g 2,6 0,2
Broccoli-Sahne-Gratin 1 Port. 9,8 0,8
Broccoli-Sahne-Gratin 100 g 8,2 0,7
Bunter Obstsalat 100 g 11,6 1,0
Champignons in Scheiben 1 Port. 0,7 0,1
Champignons in Scheiben 100 g 0,7 0,1
Chinesische Gemüsepfanne 1 Port. 12,4 1,0
Chinesische Gemüsepfanne 100 g 6,2 0,5
Crème-fraîche-Broccoli-Gemüsemischung 1 Port. 9,5 0,8
Crème-fraîche-Broccoli-Gemüsemischung 100 g 3,8 0,3
Dicke Bohnen 1 Port. 25,8 2,2
Dicke Bohnen 100 g 12,9 1,1
Edles Pilzragout 1 Port. 14,3 1,2
Edles Pilzragout 100 g 3,8 0,3
Erbsen und Karotten 1 Port. 19 1,6
Erbsen und Karotten 100 g 9,5 0,8
Erdbeeren 1 Port. 8,7 0,7
Erdbeeren 100 g 5,8 0,5
Feine Obstmischung 1 Port. 9,8 0,8
Feine Obstmischung 100 g 6,5 0,5
Feinschmecker-Pilzmischung 1 Port. 2,6 0,2
Feinschmecker-Pilzmischung 100 g 2,1 0,2
Gemüse-Stäbchen 1 Port. 9,5 0,8
Gemüse-Stäbchen 100 g 25,4 2,1
Gemüse-Wildreis-Mischung 1 Port. 39,5 3,3
Gemüse-Wildreis-Mischung 100 g 15,8 1,3
Gemüsefrikadellen 100 g 13 1,1
Gemüsemischung in Rahm-Rieslingsoße 1 Port. 12,5 1,0
Gemüsemischung in Rahm-Rieslingsoße 100 g 5 0,4
Grüner Stangenspargel 1 Port. 5 0,4
Grüner Stangenspargel 100 g 2 0,2
Heidelbeeren 1 Port. 11,1 0,9
Heidelbeeren 100 g 7,4 0,6
Himbeeren 1 Port. 7,2 0,6
Himbeeren 100 g 4,8 0,4
Julienne Gemüse-Mix 1 Port. 6,6 0,6
Julienne Gemüse-Mix 100 g 5,3 0,4
Junger Spinat, gehackt 1 Port. 1 0,1
Junger Spinat, gehackt 100 g 0,5 0,0
Kaiserschoten 1 Port. 10,4 0,9
Kaiserschoten 100 g 10,4 0,9
Karottenwürfel 1 Port. 9,6 0,8
Karottenwürfel 100 g 4,8 0,4
Kartoffel-Rosen 1 Port. 23,8 2,0
Kartoffel-Rosen 100 g 17 1,4
Kartoffel-Sahne-Gratin 1 Port. 18,2 1,5
Kartoffel-Sahne-Gratin 100 g 15,2 1,3
Kartoffelklöße 1 Port. 30,3 2,5
Kartoffelklöße 100 g 24,2 2,0
Kräuterprofi "Kräutermischung" 1 Port. 0,3 0,0
Kräuterprofi "Kräutermischung" 100 g 6,7 0,6
Kräuterprofi "Petersilie" 1 Port. 0,3 0,0
Kräuterprofi "Petersilie" 100 g 7,1 0,6
Kräuterprofi "Schnittlauch" 1 Port. 0,2 0,0
Kräuterprofi "Schnittlauch" 100 g 5,2 0,4
Langkorn-Reis Express 1 Port. 54,8 4,6
Langkorn-Reis Express 100 g 27,4 2,3
Leipziger Allerlei 1 Port. 11,3 0,9
Leipziger Allerlei 100 g 7,5 0,6
Mais extra süß 1 Port. 34 2,8
Mais extra süß 100 g 17 1,4
Mikrowellen-Pommes 1 Port. 49,2 4,1
Mikrowellen-Pommes 100 g 32,8 2,7
Mini-Kartoffelklöße 1 Port. 42,6 3,6
Mini-Kartoffelklöße 100 g 28,4 2,4
Orange de Luxe 1 Port. 18,4 1,5
Orange de Luxe 100 g 9,2 0,8
Original schwäbische Schupfnudeln 1 Port. 71,2 5,9
Original schwäbische Schupfnudeln 100 g 35,6 3,0
Paprikastreifen 1 Port. 10,2 0,9
Paprikastreifen 100 g 5,1 0,4
Pommes frites extra 1 Port. 45 3,8
Pommes frites extra 100 g 22,5 1,9
Porree 1 Port. 5,3 0,4
Porree 100 g 3,5 0,3
Prinzessbohnen 1 Port. 6,6 0,6
Prinzessbohnen 100 g 3,3 0,3
Rahmspinat 1 Port. 5,4 0,5
Rahmspinat 100 g 2,7 0,2
Rahmwirsing 1 Port. 5,8 0,5
Rahmwirsing 100 g 2,9 0,2
Ratatouille 1 Port. 33,6 2,8
Ratatouille 100 g 8,4 0,7
Reibekuchen 1 Port. 14,9 1,2
Reibekuchen 100 g 24,8 2,1
Riesen-Röstis 1 Port. 42 3,5
Riesen-Röstis 100 g 21 1,8
Romanesco-Gemüse-Mix 1 Port. 9 0,8
Romanesco-Gemüse-Mix 100 g 4,5 0,4
Rosenkohl-Röschen 1 Port. 5,1 0,4
Rosenkohl-Röschen 100 g 3,4 0,3
Rosenkohl-Röschen, extra fein 1 Port. 5,1 0,4
Rosenkohl-Röschen, extra fein 100 g 3,4 0,3
Rosmarin-Kartoffeln 1 Port. 46,6 3,9
Rosmarin-Kartoffeln 100 g 20,7 1,7
Röschen Trio 1 Port. 3,8 0,3
Röschen Trio 100 g 2,5 0,2
Rösti-Baguettes 1 Port. 0 0,0
Rösti-Baguettes 100 g 0 0,0
Rösti-Baguettes Broccoli-Schinken 1 Port. 18,4 1,5
Rösti-Baguettes Broccoli-Schinken 100 g 18,4 1,5
Rösti-Baguettes Paprika-Tomate-Broccoli 1 Port. 20 1,7
Rösti-Baguettes Paprika-Tomate-Broccoli 100 g 20 1,7
Röstipfanne 1 Port. 41,7 3,5
Röstipfanne 100 g 11,9 1,0
Sommergemüsepfanne 1 Port. 11,8 1,0
Sommergemüsepfanne 100 g 4,7 0,4
Sonntags-Maultaschen 1 Port. 46,8 3,9
Sonntags-Maultaschen 100 g 27,5 2,3
Spargelauflauf 1 Port. 38 3,2
Spargelauflauf 100 g 7,6 0,6
Suppengemüse, 10 Sorten 1 Port. 5,4 0,5
Suppengemüse, 10 Sorten 100 g 3,6 0,3
Tilapia, natur 1 Port. 0 0,0
Vollwert-Gemüse-Puffer 1 Port. 10,4 0,9
Vollwert-Gemüse-Puffer 100 g 17,4 1,5
Weißer Stangenspargel 1 Port. 6,6 0,6
Weißer Stangenspargel 100 g 2 0,2
Zucchini-Gemüsepfanne 1 Port. 8 0,7
Zucchini-Gemüsepfanne 100 g 3,2 0,3
Zwiebelwürfel 1 Port. 0,5 0,0
Zwiebelwürfel 100 g 5,4 0,5
nach oben

Eis von bofrost

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Big Kakao 1 Port. 22,9 1,9
Big Kakao 100 g 31,4 2,6
Big Mandel 1 Port. 23,3 1,9
Big Mandel 100 g 31 2,6
Big Schoko 1 Port. 22,8 1,9
Big Schoko 100 g 31,2 2,6
Big White 1 Port. 25,9 2,2
Big White 100 g 34,5 2,9
boBang 1 Port. 15 1,3
boBang 100 g 37,5 3,1
boBlack 1 Port. 9,5 0,8
boBlack 100 g 22,5 1,9
boBömbchen 1 Port. 19,6 1,6
boBömbchen 100 g 26 2,2
bofrost*free Big Schoko laktosefrei 1 Port. 18 1,5
bofrost*free Big Schoko laktosefrei 100 g 28 2,3
bofrost*free Bourbon Vanille Eiscreme 1 Port. 9,5 0,8
bofrost*free Bourbon Vanille Eiscreme 100 g 18,9 1,6
bofrost*free Eiscreme Schokosplitter 1 Port. 12,4 1,0
bofrost*free Eiscreme Schokosplitter 100 g 23,4 2,0
bofrost*free Milch Däumlinge Erdbeer 100 g 23,6 2,0
bofrost*free Milch Däumlinge Vanille 1 Port. 5,4 0,5
bofrost*free Milch Däumlinge Vanille 100 g 22,6 1,9
bofrost*free Waffelhörnchen 1 Port. 19,8 1,7
boNuss 1 Port. 9,8 0,8
boNuss 100 g 20,8 1,7
Botinchen 1 Port. 13,5 1,1
Botinchen 100 g 26,4 2,2
Dessertbecher Café 1 Port. 27 2,3
Dessertbecher Café 100 g 30 2,5
Dessertbecher Dame Blanche 1 Port. 25,7 2,1
Dessertbecher Dame Blanche 100 g 28,9 2,4
Dessertbecher Schwarzwälder-Kirsch 1 Port. 23,8 2,0
Dessertbecher Schwarzwälder-Kirsch 100 g 26,4 2,2
Dessertbecher Vanille-Karamell 1 Port. 26,4 2,2
Dessertbecher Vanille-Karamell 100 g 29,3 2,4
Diät Becher Café 1 Port. 14 1,2
