Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Bamboogarden
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Bamboogarden - Theodor Kattus GmbH
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Sonstiges von Bamboogarden
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| ANANAS DIP | 100 g | 24,4 | 2,0 |
| CHINA WUERZMISCHUNG | 100 g | 54,1 | 4,5 |
| COCONUT DIP | 100 g | 31,7 | 2,6 |
| CURRY DIP | 100 g | 16,7 | 1,4 |
| CURRY-WUERZMISCH.GOA | 100 g | 41,1 | 3,4 |
| CURRYPASTE GRUEN | 100 g | 27 | 2,3 |
| CURRYPASTE ROT | 100 g | 22 | 1,8 |
| FUENF-GEWUERZ-PULVER | 100 g | 40,1 | 3,3 |
| GARAM MASALA | 100 g | 43,9 | 3,7 |
| GEWUERZ CHUTNEY | 100 g | 58,5 | 4,9 |
| JAPAN. SOJASAUCE | 100 g | 6,3 | 0,5 |
| KETJAP-ASIN | 100 g | 32 | 2,7 |
| KETJAP-MANIS | 100 g | 34,1 | 2,8 |
| KORIANDER-GRUEN | 100 g | 5,2 | 0,4 |
| MANGO CHUTNEY | 100 g | 59,6 | 5,0 |
| MANGO CHUTNEY MILD | 100 g | 60,1 | 5,0 |
| NAM PLA FISCHSAUCE | 100 g | 15,8 | 1,3 |
| SAMBAL MANIS | 100 g | 21,1 | 1,8 |
| SAMBAL OELEK | 100 g | 6,9 | 0,6 |
| SAMBAL TJAMPOER | 100 g | 13,3 | 1,1 |
| SOJA SAUCE HELL | 100 g | 9,2 | 0,8 |
| SOJA-SAUCE,JAPAN. | 100 g | 6,3 | 0,5 |
| SUPPENPASTE TOM KHA | 100 g | 20,7 | 1,7 |
| SUPPENPASTE TOM YUM | 1 Stck. | 11,3 | 0,9 |
| SZECHUANPFEFFER | 100 g | 20,7 | 1,7 |
| TANDOORI-PASTE | 100 g | 33,6 | 2,8 |
| TIKKA MASALA PASTE | 100 g | 10 | 0,8 |
| VINDALOO CURRY-PASTE | 100 g | 14,7 | 1,2 |
| WASABI DIP | 100 g | 12,8 | 1,1 |
| WASABI MEERRETTICHPULVER | 100 g | 44,7 | 3,7 |
Fertiggerichte und Fast Food von Bamboogarden
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
| Bezeichnung | Portion | KH | BE |
|---|---|---|---|
| ASIA NUDELTOPF HOT&GREEN | 100 g | 67,9 | 5,7 |
| ASIA NUDELTOPF MIT HUHN | 100 g | 71,1 | 5,9 |
| ASIA PFANNE ANANAS CURRY | 100 g | 12,9 | 1,1 |
| ASIA PFANNE KANTONESISCH | 100 g | 20,5 | 1,7 |
| ASIA PFANNE SUESS SAUER | 100 g | 20,3 | 1,7 |
| ASIA PFANNE THAI KOKOS | 100 g | 16,4 | 1,4 |
| CHINA NUDELTOPF SUESS-SAUER | 100 g | 68,5 | 5,7 |
| GEBR. NUDELN SUESS SAUER | 100 g | 66,2 | 5,5 |
| GEBR.NUDELN GEM.&AUSTERNP. | 100 g | 64,8 | 5,4 |
| GEBRATENE NUDELN ENTE | 100 g | 63,9 | 5,3 |
| GEBRATENE NUDELN MIT HUHN | 100 g | 64,7 | 5,4 |
| PEKING NUDELTOPF | 100 g | 64,3 | 5,4 |
| SINGAPUR NUDELTOPF M.GEMUE. | 100 g | 69,3 | 5,8 |
| THAI NUDELTOPFM.KOKOS&ZITR. | 100 g | 65,3 | 5,4 |
zuletzt bearbeitet: 15.01.2011


