<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DiabSite Diabetes-Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog</link>
	<description>Aktuelle Informationen aus der Diabeteswelt und vom Diabetes-Portal DiabSite</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:30:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spargel-Schinkenröllchen mit Allgäutaler</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/spargel-schinkenrollchen-mit-allgautaler/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/spargel-schinkenrollchen-mit-allgautaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=18960</guid>
		<description><![CDATA[ Der Spargel hat jetzt Hochsaison. Das sollten die Liebhaber dieses feinen Gemüses unbedingt ausnutzen. Feiertage im Mai bieten dafür eine gute Gelegenheit. Schon morgen ist &#8220;Christi Himmelfahrt&#8221; (Vatertag) und am 27./28.&#160;Mai Pfingsten. Unser Rezeptvorschlag für alle Spargelfreunde: Spargel-Schinkenröllchen mit Allgäutaler. Das köstliche Gericht hat kaum Kohlenhydrate. Dadurch ist es bestens geeignet für Menschen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diabsite.de/ernaehrung/rezepte/spargel-schinkenroellchen.html" target="_blank" class="ds" title="Rezept (neues Fenster)"><img class="alignright" src="http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/wp-content/images/2012/spargel-schinkenroellchen.jpg" width="150" height="209" alt="Spargel-Schinkenröllchen mit Allgäutaler" /></a> Der Spargel hat jetzt Hochsaison. Das sollten die Liebhaber dieses feinen Gemüses unbedingt ausnutzen. Feiertage im Mai bieten dafür eine gute Gelegenheit. Schon morgen ist &#8220;Christi Himmelfahrt&#8221; (Vatertag) und am 27./28.&nbsp;Mai Pfingsten. Unser Rezeptvorschlag für alle Spargelfreunde: <a href="http://www.diabsite.de/ernaehrung/rezepte/spargel-schinkenroellchen.html" target="_blank" class="ds" title="Rezept (neues Fenster)">Spargel-Schinkenröllchen mit Allgäutaler</a>. Das köstliche Gericht hat kaum Kohlenhydrate. Dadurch ist es bestens geeignet für Menschen mit Diabetes und Figurbewusste. Mit den Zutaten Spargel, Schinken und Käse ist alles dabei, was Sie für ein leichtes Abendessen benötigen. Wer davon nicht satt wird, kann noch ein Stück Baguette dazu essen. Für den großen Hunger ergänzen Sie das Mahl mit frischen Kartoffeln und etwas zerlassene Butter optimal. Diabetiker müssen die zusätzlichen Kohlenhydrate allerdings extra berechnen und überlegen, ob sie bei Gewichtsproblemen, lieber auf die Butter verzichten. Mehr Spargel- und andere Rezepte bietet Ihnen die <a href="http://www.diabsite.de/ernaehrung/rezepte/index.html" target="_blank" class="ds" title="Rezepte (neues Fenster)">Rezeptdatenbank</a> auf dem Diabetes-Portal DiabSite&nbsp;- wie üblich mit allen wichtigen Nährwert- und BE-Angaben. Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag, viel Spaß beim Kochen und guten Appetit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/spargel-schinkenrollchen-mit-allgautaler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Kongress 2012 in Stuttgart eröffnet</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/diabetes-kongress-2012-in-stuttgart-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/diabetes-kongress-2012-in-stuttgart-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19100</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit Diabetes behandeln und begleiten: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Entstehung, Vorbeugung und Therapie des Diabetes mellitus sowie bewährte Therapiestandards sind die Themen des Diabetes Kongress&#160;2012, der 47.&#160;Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft&#160;(DDG). Unter dem Motto &#8220;MITmachen&#160;- Motivieren, Integrieren, Therapieren“ beginnt heute die führende Jahresveranstaltung zur Stoffwechselerkrankung Diabetes im deutschsprachigen Raum im Congresscenter Stuttgart. Bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen mit Diabetes behandeln und begleiten: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Entstehung, Vorbeugung und Therapie des Diabetes mellitus sowie bewährte Therapiestandards sind die Themen des Diabetes Kongress&nbsp;2012, der 47.&nbsp;Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft&nbsp;(DDG). Unter dem Motto &#8220;MITmachen&nbsp;- Motivieren, Integrieren, Therapieren“ beginnt heute die führende Jahresveranstaltung zur Stoffwechselerkrankung Diabetes im deutschsprachigen Raum im Congresscenter Stuttgart. Bis zum 19.&nbsp;Mai&nbsp;2012 bilden sich etwa 5.000 Ärzte, Diabetesberater und weitere in der Diabetologie Tätige auf dem Kongress fort, Wissenschaftler diskutieren neueste Erkenntnisse. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516d.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/diabetes-kongress-2012-in-stuttgart-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeitstudie zu Diabetes-Kosten liefert Zahlen der vergangenen zehn Jahre</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/langzeitstudie-zu-diabetes-kosten-liefert-zahlen-der-vergangenen-zehn-jahre/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/langzeitstudie-zu-diabetes-kosten-liefert-zahlen-der-vergangenen-zehn-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19103</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Auswertung der Uniklinik Köln zeigt die Herausforderungen der wachsenden Zahl von Diabetespatienten an das deutsche Gesundheitssystem: Auch wenn die individuellen Kosten pro Diabetiker über Jahre weitestgehend konstant blieben, stieg die Zahl der behandelten Diabetiker innerhalb von zehn Jahren um 49&#160;Prozent auf 7,95&#160;Millionen. Diese Trends ermittelt die Langzeit-Studie KoDiM (Kosten des Diabetes mellitus), die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Auswertung der Uniklinik Köln zeigt die Herausforderungen der wachsenden Zahl von Diabetespatienten an das deutsche Gesundheitssystem: Auch wenn die individuellen Kosten pro Diabetiker über Jahre weitestgehend konstant blieben, stieg die Zahl der behandelten Diabetiker innerhalb von zehn Jahren um 49&nbsp;Prozent auf 7,95&nbsp;Millionen. Diese Trends ermittelt die Langzeit-Studie KoDiM (Kosten des Diabetes mellitus), die jetzt veröffentlicht wurde. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516e.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/langzeitstudie-zu-diabetes-kosten-liefert-zahlen-der-vergangenen-zehn-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Präzises Diabetes-Management mit dem CONTOUR NEXT USB System</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/prazises-diabetes-management-mit-dem-contour-next-usb-system/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/prazises-diabetes-management-mit-dem-contour-next-usb-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19105</guid>
		<description><![CDATA[Präzises Diabetes-Management mit dem CONTOUR NEXT USB System: Anlässlich der 47. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft in Stuttgart präsentiert Bayer HealthCare das neue Blutzuckermessgerät CONTOUR® NEXT USB. &#8220;Das neue CONTOUR® NEXT USB ist einfach zu bedienen und misst sehr genau. Dies gibt Menschen mit Diabetes Sicherheit für ein individuelles und effektives Diabetes-Management&#8221;, erläutert Sandra Blaß, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516c.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)"><img class="alignright" src="http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/wp-content/images/2012/120516f-contournext.jpg" width="150" height="150" alt="Direkte Eingabe von Insulin und Kohlenhydraten in das neue Blutzuckermessgerät CONTOUR® NEXT USB" /></a>Präzises Diabetes-Management mit dem CONTOUR NEXT USB System: Anlässlich der 47. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft in Stuttgart präsentiert Bayer HealthCare das neue Blutzuckermessgerät CONTOUR® NEXT USB. &#8220;Das neue CONTOUR® NEXT USB ist einfach zu bedienen und misst sehr genau. Dies gibt Menschen mit Diabetes Sicherheit für ein individuelles und effektives Diabetes-Management&#8221;, erläutert Sandra Blaß, Medical Communication &amp; Scientific Support Manager Diabetes Gare, Bayer HealthCare Deutschland. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516f.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/prazises-diabetes-management-mit-dem-contour-next-usb-system/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Humboldt-Professur für Diabetesforschung an Helmholtz Zentrum München</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/humboldt-professur-fur-diabetesforschung-an-helmholtz-zentrum-munchen/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/humboldt-professur-fur-diabetesforschung-an-helmholtz-zentrum-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19097</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Matthias Tschöp erhält den internationalen Preis: Die Alexander von Humboldt-Professuren wurden gestern in Berlin verliehen. Eine der begehrten Stellen ging an Prof.&#160;Matthias Tschöp, einen der international führenden Experten für Stoffwechselkrankheiten. Er leitet am Helmholtz Zentrum München das Institut für Diabetes und Adipositas und übernimmt den Lehrstuhl für Diabetesforschung/Insulinresistenz der Technischen Universität München. Nachricht lesen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516c.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)"><img class="alignright" src="http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/wp-content/images/2012/120515c-tschoep.jpg" width="150" height="187" alt="Prof. Matthias Tschöp" /></a>Prof. Matthias Tschöp erhält den internationalen Preis: Die Alexander von Humboldt-Professuren wurden gestern in Berlin verliehen. Eine der begehrten Stellen ging an Prof.&nbsp;Matthias Tschöp, einen der international führenden Experten für Stoffwechselkrankheiten. Er leitet am Helmholtz Zentrum München das Institut für Diabetes und Adipositas und übernimmt den Lehrstuhl für Diabetesforschung/Insulinresistenz der Technischen Universität München. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516c.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/humboldt-professur-fur-diabetesforschung-an-helmholtz-zentrum-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz der strukturierten Blutzuckerselbstkontrolle in der Diabetes Typ-2 Therapie durch neuen Praxisleitfaden für Hausärzte optimiert</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/einsatz-der-strukturierten-blutzuckerselbstkontrolle-in-der-diabetes-typ-2-therapie-durch-neuen-praxisleitfaden-fur-hausarzte-optimiert/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/einsatz-der-strukturierten-blutzuckerselbstkontrolle-in-der-diabetes-typ-2-therapie-durch-neuen-praxisleitfaden-fur-hausarzte-optimiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19087</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellung der Orientierungs- und Entscheidungshilfe auf der 47. Jahrestagung der DDG in Stuttgart: Eine neu entwickelte Praxisempfehlung für Diabetes&#160;Typ&#160;2 Patienten bietet eine wertvolle Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Frage der zu verordnenden Messfrequenz in der strukturierten Blutzuckerselbstkontrolle. Eine Expertengruppe um Priv.-Doz.&#160;Dr.&#160;med.&#160;Erhard Siegel, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Diabetes Gesellschaft, hat einen patientenzentrierten und praxisorientierten Leitfaden gezielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorstellung der Orientierungs- und Entscheidungshilfe auf der 47. Jahrestagung der DDG in Stuttgart: Eine neu entwickelte Praxisempfehlung für Diabetes&nbsp;Typ&nbsp;2 Patienten bietet eine wertvolle Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Frage der zu verordnenden Messfrequenz in der strukturierten Blutzuckerselbstkontrolle. Eine Expertengruppe um Priv.-Doz.&nbsp;Dr.&nbsp;med.&nbsp;Erhard Siegel, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Diabetes Gesellschaft, hat einen patientenzentrierten und praxisorientierten Leitfaden gezielt für Hausärzte entwickelt, der im Rahmen der 47.&nbsp;Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft vom 16.&nbsp;bis&nbsp;19.&nbsp;Mai in Stuttgart auf einer Presseveranstaltung vorgestellt wurde. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/einsatz-der-strukturierten-blutzuckerselbstkontrolle-in-der-diabetes-typ-2-therapie-durch-neuen-praxisleitfaden-fur-hausarzte-optimiert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Accu-Chek Smart Pix Software für Diabetes-Management im Alltag</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/neue-accu-chek-smart-pix-software-fur-diabetes-management-im-alltag/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/neue-accu-chek-smart-pix-software-fur-diabetes-management-im-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19090</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellung der erweiterten Funktionen des Accu-Chek Smart Pix auf der 47.&#160;Jahrestagung der DDG in Stuttgart: Die strukturierte Blutzuckerselbstmessung ist für viele Menschen mit Diabetes ein wichtiger Bestandteil der eigenen Therapieverlaufskontrolle. Das Unternehmen Roche Diagnostics, Mannheim, unterstützt diese Patienten bereits aktiv mit dem Accu-Chek® Smart Pix Datenauslesegerät. Durch den Einsatz der neuen Accu-Chek® Smart Pix Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516b.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)"><img class="alignright" src="http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/wp-content/images/2012/120516-smartpix-ampel.jpg" width="150" height="125" alt="Software für Blutzuckermessgerät Accu-Chek Smart Pix" /></a>Vorstellung der erweiterten Funktionen des Accu-Chek Smart Pix auf der 47.&nbsp;Jahrestagung der DDG in Stuttgart: Die strukturierte Blutzuckerselbstmessung ist für viele Menschen mit Diabetes ein wichtiger Bestandteil der eigenen Therapieverlaufskontrolle. Das Unternehmen Roche Diagnostics, Mannheim, unterstützt diese Patienten bereits aktiv mit dem Accu-Chek® Smart Pix Datenauslesegerät. Durch den Einsatz der neuen Accu-Chek® Smart Pix Software lassen sich die Funktionen des Accu-Chek® Smart Pix nun deutlich erweitern, um das Diabetes Management für Ärzte und Patienten noch übersichtlicher zu gestalten. Im Rahmen der 47.&nbsp;Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft vom 16.&nbsp;bis 19.&nbsp;Mai in Stuttgart wurden die erweiterten Funktionen auf einer Presseveranstaltung vorgestellt. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120516b.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/16/neue-accu-chek-smart-pix-software-fur-diabetes-management-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun gegen Bluthochdruck bei Diabetes?</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/was-tun-gegen-bluthochdruck-bei-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/was-tun-gegen-bluthochdruck-bei-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19081</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Herzstiftung mahnt zu frühzeitiger Messung und konsequenter Behandlung des Bluthochdrucks: Anlässlich des Welt-Hypertonie-Tags am 17. Mai bietet die Deutsche Herzstiftung ein kostenloses Heft mit wichtigen Tipps zum Bluthochdruck im Taschenformat an. Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine der häufigsten Erkrankungen in Deutschland und weltweit. Nach Schätzungen haben in Deutschland zwischen 18 und 35&#160;Millionen Menschen einen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Herzstiftung mahnt zu frühzeitiger Messung und konsequenter Behandlung des Bluthochdrucks: Anlässlich des Welt-Hypertonie-Tags am 17. Mai bietet die Deutsche Herzstiftung ein kostenloses Heft mit wichtigen Tipps zum Bluthochdruck im Taschenformat an. Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine der häufigsten Erkrankungen in Deutschland und weltweit. Nach Schätzungen haben in Deutschland zwischen 18 und 35&nbsp;Millionen Menschen einen zu hohen Blutdruck. Bluthochdruck hat die tückische Eigenschaft, dass er jahrelang keine Beschwerden verursacht und unbehandelt bleibt. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120515e.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/was-tun-gegen-bluthochdruck-bei-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Kongress 2012: Insulin, Adipokine und Gehirn</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/diabetes-kongress-2012-insulin-adipokine-und-gehirn/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/diabetes-kongress-2012-insulin-adipokine-und-gehirn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19079</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit erhöhten Body-Mass-Index sprechen weniger auf Insulin an: Über das Gehirn als zentrale Stoffwechselinstanz ist Insulin an der Gewichtsregulation beteiligt. Menschen mit einem mit erhöhten Body-Mass-Index&#160;(BMI) sprechen weniger auf das Hormon an. Sie nehmen weiter zu und können in der Folge an Diabetes Typ&#160;2 erkranken. Wie Insulin auf das Gehirn wirkt und welche Ansätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen mit erhöhten Body-Mass-Index sprechen weniger auf Insulin an: Über das Gehirn als zentrale Stoffwechselinstanz ist Insulin an der Gewichtsregulation beteiligt. Menschen mit einem mit erhöhten Body-Mass-Index&nbsp;(BMI) sprechen weniger auf das Hormon an. Sie nehmen weiter zu und können in der Folge an Diabetes Typ&nbsp;2 erkranken. Wie Insulin auf das Gehirn wirkt und welche Ansätze sich daraus für zukünftige Diabetestherapien ergeben könnten, diskutieren Experten beim Diabetes Kongress&nbsp;2012 vom 16.&nbsp;bis 19.&nbsp;Mai&nbsp;2012 in Stuttgart im Symposium &#8220;Insulin, Adipokine und Gehirn&#8221; des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung unter der Leitung von Professor Dr.&nbsp;med.&nbsp;Hans-Ulrich Häring, Universität Tübingen und Prof.&nbsp;Hrabè de Angelis, Helmholtz Zentrum München. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120515d.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/diabetes-kongress-2012-insulin-adipokine-und-gehirn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nach großen Operationen wieder selbst kochen</title>
		<link>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/nach-grosen-operationen-wieder-selbst-kochen/</link>
		<comments>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/nach-grosen-operationen-wieder-selbst-kochen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Uphoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/?p=19077</guid>
		<description><![CDATA[Ernährung bei Diabetes nach Bauchspeicheldrüsenkrebs: &#8220;Was darf ich eigentlich noch essen? Darf ich mich überhaupt noch normal ernähren?&#8221; Diese und andere Fragen stehen häufig im Mittelpunkt, wenn Patienten nach einer Operation am Magen, Darm oder anderen Organen im Bauch wieder anfangen sollen, wie üblich zu Hause zu kochen und die eigene Versorgung zu bewältigen. &#8220;Studien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ernährung bei Diabetes nach Bauchspeicheldrüsenkrebs: &#8220;Was darf ich eigentlich noch essen? Darf ich mich überhaupt noch normal ernähren?&#8221; Diese und andere Fragen stehen häufig im Mittelpunkt, wenn Patienten nach einer Operation am Magen, Darm oder anderen Organen im Bauch wieder anfangen sollen, wie üblich zu Hause zu kochen und die eigene Versorgung zu bewältigen. &#8220;Studien haben gezeigt, dass viele Patienten bis zu einem Jahr oder länger benötigen, um nach der Operation wieder auf ihr Normalgewicht oder ein stabiles präoperatives Gewicht zu kommen. Wünschenswert wäre ein Zeitraum von etwa drei Monaten, da schon allein eine Stabilisierung des Gewichtes nach der Operation einen Überlebensvorteil für Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) bedeuten kann&#8221;, sagt Privatdozent Dr.&nbsp;Michael Adolph, Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin&nbsp;(DGEM). Um das zu erreichen, gehen die Chirurgische Klinik des Klinikums Rechts der Isar und die Klinik für Ernährungsmedizin der Technischen Universität München gemeinsam mit der DGEM einen neuen Weg. <a href="http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2012/120515c.html" target="_blank" class="ds" title="zur Nachricht (neues Fenster)">Nachricht lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/2012/05/15/nach-grosen-operationen-wieder-selbst-kochen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

